Åland, Finlandia
Eropa
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | -2,2°C | 0,3°C | -4,8°C | 10,9°C | -32,3°C | 44,7 mm |
Februari | -3,3°C | -0,4°C | -6,3°C | 11,4°C | -33,1°C | 29,3 mm |
Maret | -0,8°C | 2,4°C | -3,9°C | 17,4°C | -25,0°C | 31,2 mm |
April | 3,6°C | 7,2°C | -0,1°C | 23,1°C | -18,9°C | 30,1 mm |
Mei | 8,7°C | 13,1°C | 4,3°C | 27,4°C | -6,5°C | 30,9 mm |
Juni | 13,2°C | 17,5°C | 9,0°C | 29,4°C | -2,2°C | 43,9 mm |
Juli | 16,4°C | 20,4°C | 12,4°C | 31,6°C | 1,2°C | 54,0 mm |
Agustus | 15,7°C | 19,6°C | 11,9°C | 30,7°C | 0,5°C | 69,3 mm |
September | 11,5°C | 14,9°C | 8,2°C | 24,8°C | -6,7°C | 62,5 mm |
Oktober | 6,8°C | 9,5°C | 4,2°C | 19,1°C | -11,8°C | 63,9 mm |
November | 2,8°C | 5,0°C | 0,6°C | 16,6°C | -20,0°C | 67,2 mm |
Desember | -0,3°C | 2,0°C | -2,7°C | 11,1°C | -30,6°C | 52,7 mm |
Kota Teratas di Åland, Finlandia
Kota-kota di Åland, Finlandia
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Brändö | 77,9 km² | 249 |
Eckerö | 105,4 km² | 944 |
Finström, Åland, Finlandia | 131,3 km² | 2.579 |
Föglö, Åland, Finlandia | 110,8 km² | 509 |
Geta (kota) | 85,1 km² | 431 |
Hammarland | 136,2 km² | 1.596 |
Jomala, Kepulauan Åland, Finlandia | 141,7 km² | 4.348 |
Kumlinge | 77,8 km² | 156 |
Kökar, Åland, Finlandia | 36,5 km² | 4 |
Lemland | 106,1 km² | 1.892 |
Mariehamn | 11,8 km² | 11.320 |
Saltvik | 150,9 km² | 1.721 |
Sund, Åland, Finlandia | 111,3 km² | 1.075 |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.