Area County Šiauliai | 8.540 km² |
Populasi | 275.335 |
Populasi Pria | 129.295 (47%) |
Populasi Wanita | 146.038 (53%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -34,7% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -27,2% |
Usia Rata-rata | 40,9 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 38,2 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 43,2 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Timur |
Peta County Šiauliai
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 421.347 | 430.659 | 378.126 | 275.335 |
Kepadatan penduduk | 49,3 / km² | 50,4 / km² | 44,3 / km² | 32,2 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 27,2% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
County Šiauliai | -34,7% | -36,1% | -27,2% |
Lithuania | -12,8% | -22,2% | -17,4% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi County ŠiauliaiUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 6.585 | 6.264 | 12.850 |
5-9 | 6.700 | 6.419 | 13.119 |
10-14 | 8.763 | 8.223 | 16.986 |
15-19 | 11.371 | 10.832 | 22.203 |
20-24 | 9.976 | 9.218 | 19.195 |
25-29 | 8.017 | 7.528 | 15.545 |
30-34 | 7.566 | 7.755 | 15.322 |
35-39 | 8.815 | 9.752 | 18.568 |
40-44 | 10.330 | 11.052 | 21.383 |
45-49 | 10.916 | 11.807 | 22.723 |
50-54 | 10.862 | 12.098 | 22.961 |
55-59 | 8.089 | 9.765 | 17.855 |
60-64 | 6.644 | 9.039 | 15.683 |
65-69 | 5.849 | 9.204 | 15.053 |
70-74 | 5.030 | 8.993 | 14.023 |
75-79 | 3.780 | 8.084 | 11.864 |
80-84 | 1 | 4 | 6 |
85 Plus | 1 | 3 | 4 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 32,2 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
County Šiauliai | 275.335 | 8.540 km² | 32,2 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 5.761 | ||
100 | 6.065 | 0,5% | 30 |
200 | 6.384 | 0,5% | 31 |
300 | 6.720 | 0,5% | 33 |
400 | 7.073 | 0,5% | 35 |
500 | 7.446 | 0,5% | 37 |
600 | 7.837 | 0,5% | 39 |
700 | 8.250 | 0,5% | 41 |
800 | 8.684 | 0,5% | 43 |
900 | 9.141 | 0,5% | 45 |
1000 | 9.622 | 0,5% | 48 |
1100 | 10.129 | 0,5% | 50 |
1200 | 10.662 | 0,5% | 53 |
1300 | 11.223 | 0,5% | 56 |
1400 | 11.813 | 0,5% | 59 |
1500 | 12.435 | 0,5% | 62 |
1600 | 13.090 | 0,5% | 65 |
1700 | 13.779 | 0,5% | 68 |
1800 | 65.027 | 16,8% | 5.124 |
1900 | 228.623 | 13,4% | 16.359 |
1910 | 254.458 | 11,3% | 25.835 |
1920 | 268.323 | 5,4% | 13.865 |
1930 | 282.958 | 5,5% | 14.635 |
1940 | 333.694 | 17,9% | 50.736 |
1950 | 327.993 | -1,7% | -5.701 |
1960 | 355.720 | 8,5% | 27.727 |
1970 | 402.287 | 13,1% | 46.567 |
1990 | 430.659 | 3,5% | 14.186 |
2000 | 378.126 | -12,2% | -52.533 |
2020 | 268.514 | -15,7% | -54.806 |
2030 | 254.839 | -5,1% | -13.675 |
2040 | 238.840 | -6,3% | -15.999 |
2050 | 223.610 | -6,4% | -15.230 |
2060 | 207.911 | -7% | -15.699 |
2070 | 192.476 | -7,4% | -15.435 |
2080 | 179.286 | -6,9% | -13.190 |
2090 | 168.840 | -5,8% | -10.446 |
2100 | 161.106 | -4,6% | -7.734 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Distrik Teratas di County Šiauliai
Distrik di County Šiauliai
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Kabupaten Pakruojis, Kabupaten Šiauliai, Lituania | 1.315,9 km² | 21.592 | 42,5 / mi² |
Munisipalitas Distrik Akmenė, Kabupaten Šiauliai, Lituania | 843,8 km² | 21.005 | 64,5 / mi² |
Munisipalitas Distrik Radviliškis, Kabupaten Šiauliai, Lituania | 1.635 km² | 38.830 | 61,5 / mi² |
Munisipalitas Kabupaten Joniškis, Kabupaten Šiauliai, Lituania | 1.152,3 km² | 23.960 | 53,9 / mi² |
Munisipalitas Šiauliai, Kabupaten Šiauliai, Lituania | 81,3 km² | 90.877 | 2.894 / mi² |
Pemerintahan Kota Kelmė, Kabupaten Šiauliai, Lituania | 1.704 km² | 29.322 | 44,6 / mi² |
Šiauliai district municipality, Šiauliai County, Lituania | 1.807,7 km² | 49.751 | 71,3 / mi² |
Kabupaten lain di Lithuania
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
County Alytus | 5.424,3 km² | 143.547 | 68,5 / mi² |
County Kaunas | 8.061,2 km² | 566.660 | 182,1 / mi² |
County Klaipėda | 5.221,1 km² | 322.129 | 159,8 / mi² |
County Marijampolė | 4.461,6 km² | 149.607 | 86,8 / mi² |
County Panevėžys | 7.879,9 km² | 229.912 | 75,6 / mi² |
County Šiauliai | 8.540 km² | 275.335 | 83,5 / mi² |
County Tauragė | 4.409,8 km² | 104.764 | 61,5 / mi² |
County Telšiai | 4.348,9 km² | 143.390 | 85,4 / mi² |
County Utena | 7.192 km² | 140.159 | 50,5 / mi² |
County Vilnius | 9.761,8 km² | 802.879 | 213,0 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.