6799, West Islands, Cocos (Keeling) Islands
Kepulauan Cocos (Keeling)
Dunia
»
Wilayah Samudra Hindia Australia
»
6799, West Islands, Cocos (Keeling) Islands
6799, West Islands, Cocos (Keeling) Islands
Area 6799, West Islands, Cocos (Keeling) Islands | 6,3 km² |
Populasi | 120 |
Populasi Pria | 69 (57,6%) |
Populasi Wanita | 51 (42,4%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +71,4% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +25% |
Usia Rata-rata | 38,8 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 41,1 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 35,8 tahun |
Zona Waktu | Waktu Kepulauan Cocos |
Peta 6799
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 70 | 86 | 96 | 120 |
Kepadatan penduduk | 11,1 / km² | 13,6 / km² | 15,2 / km² | 19,0 / km² |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi 6799, West Islands, Cocos (Keeling) IslandsUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 0 | 5 | 6 |
5-9 | 9 | 3 | 13 |
10-14 | 8 | 5 | 13 |
15-19 | 0 | 3 | 3 |
20-24 | 0 | 0 | 0 |
25-29 | 5 | 3 | 8 |
30-34 | 3 | 5 | 8 |
35-39 | 8 | 8 | 16 |
40-44 | 8 | 3 | 11 |
45-49 | 10 | 3 | 14 |
50-54 | 5 | 8 | 13 |
55-59 | 8 | 3 | 11 |
60-64 | 3 | 3 | 6 |
65-69 | 0 | 0 | 0 |
70-74 | 3 | 0 | 3 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1990 | 86 | ||
2000 | 96 | 11,6% | 10 |
2020 | 123 | 13,2% | 13 |
2030 | 126 | 2,4% | 3 |
2040 | 125 | -0,8% | -1 |
2050 | 124 | -0,8% | -1 |
2060 | 119 | -4% | -5 |
2070 | 114 | -4,2% | -5 |
2080 | 108 | -5,3% | -6 |
2090 | 100 | -7,4% | -8 |
2100 | 93 | -7% | -7 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Region lain di Wilayah Samudra Hindia Australia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
6799, Home Islands, Cocos (Keeling) Islands | 3,832 km² | 374 | 252,8 / mi² |
6799, South Islands, Cocos (Keeling) Islands | 3,837 km² | ||
6799, West Islands, Cocos (Keeling) Islands | 6,3 km² | 120 | 49,3 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.