Al Wahat, Libya
Libya
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 13,0°C | 19,1°C | 7,3°C | 35,0°C | -0,6°C | 34,8 mm |
Februari | 14,3°C | 20,5°C | 8,0°C | 38,5°C | 0,0°C | 19,9 mm |
Maret | 17,3°C | 24,0°C | 10,4°C | 42,8°C | 1,1°C | 9,0 mm |
April | 20,8°C | 28,1°C | 13,6°C | 47,2°C | 4,4°C | 9,5 mm |
Mei | 24,2°C | 31,8°C | 16,7°C | 48,9°C | 7,2°C | 4,3 mm |
Juni | 27,3°C | 35,1°C | 19,6°C | 49,0°C | 9,4°C | 0,1 mm |
Juli | 27,3°C | 34,3°C | 20,5°C | 47,2°C | 9,8°C | 2,5 mm |
Agustus | 27,6°C | 34,8°C | 20,6°C | 47,0°C | 10,0°C | 0,1 mm |
September | 26,4°C | 33,6°C | 19,4°C | 45,2°C | 9,2°C | 3,4 mm |
Oktober | 23,3°C | 30,2°C | 16,6°C | 48,2°C | 7,0°C | 6,4 mm |
November | 19,3°C | 25,7°C | 12,5°C | 44,8°C | 2,8°C | 11,3 mm |
Desember | 14,7°C | 20,7°C | 8,5°C | 32,2°C | 0,0°C | 28,5 mm |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Kekeringan | (2) Rendah |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Emisi CO2 Al Wahat, Libya
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
---|---|---|---|
Al Wahat, Libya | 784.666 t | 3,96 t | 3,97 t/km² |
Kota Teratas di Al Wahat, Libya
Kota-kota di Al Wahat, Libya
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Ajdabiya | 21,1 km² | 67.618 |
Augila | 334,8 km² | 6.000 |
Jalo, Libya | 6,4 km² | 9.881 |
Distrik lain di Libya
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Al Batnan, Libya | 79.721,9 km² | 172.636 |
Al Jabal Al Akhdar, Libya | 8.388,5 km² | 228.235 |
Al Jufrah, Libya | 1.333,4 km² | 88.435 |
Al Jufrah, Libya | 115.068,4 km² | 57.822 |
Al Marj, Libya | 11.411,9 km² | 213.899 |
Al Marqab, Libya | 7.993 km² | 597.728 |
Al Wahat, Libya | 197.448,3 km² | 198.148 |
Al-Zawiya, Libya | 3.330,3 km² | 672.202 |
Benghazi, Libya | 12.961,3 km² | 736.945 |
Derna, Libya | 21.148,8 km² | 177.649 |
Ghat, Libya | 50.340 km² | 25.743 |
Kofra | 420.574,9 km² | 53.631 |
Lima Poin, Libya | 5.817,3 km² | 315.020 |
Misrata District | 26.239,2 km² | 416.182 |
Murzuk, Libya | 280.514,6 km² | 87.423 |
Nalut, Libya | 66.582,2 km² | 110.859 |
Pegunungan Barat, Libya | 88.765,5 km² | 326.398 |
Sabha, Libya | 17.232,1 km² | 147.822 |
Surt | 69.496,6 km² | 155.345 |
Tripoli, Libya | 2.581 km² | 1,3 million |
Wadi Ash Shattii, Libya | 95.945,5 km² | 87.244 |
Wadi El Hayaa, Libya | 32.399,2 km² | 84.626 |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.