Area Al Kharj, Arab Saudi | 9.190,6 km² |
Populasi | 49.983 |
Populasi Pria | 26.498 (53%) |
Populasi Wanita | 23.485 (47%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +326,8% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +45,3% |
Usia Rata-rata | 27,1 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 28,7 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 25,3 tahun |
Zona Waktu | Waktu Standar Arab |
Peta Al Kharj
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 11.712 | 26.004 | 34.391 | 49.983 |
Kepadatan penduduk | 1,27 / km² | 2,83 / km² | 3,74 / km² | 5,44 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 45,3% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Al Kharj, Arab Saudi | +326,8% | +92,2% | +45,3% |
Makkah | +312,9% | +88,7% | +45,6% |
Arab Saudi | +325% | +93,1% | +47,5% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 27,1 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Al Kharj, Arab Saudi | 27,1 tahun | 28,7 tahun | 25,3 tahun |
Makkah | 27,2 tahun | 28,7 tahun | 25,3 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Al Kharj, Arab SaudiUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 1.909 | 2.045 | 3.954 |
5-9 | 2.158 | 2.284 | 4.442 |
10-14 | 2.263 | 2.359 | 4.622 |
15-19 | 2.356 | 2.446 | 4.802 |
20-24 | 2.477 | 2.473 | 4.950 |
25-29 | 2.833 | 2.569 | 5.403 |
30-34 | 2.936 | 2.327 | 5.264 |
35-39 | 2.754 | 2.055 | 4.810 |
40-44 | 2.084 | 1.474 | 3.559 |
45-49 | 1.619 | 1.197 | 2.817 |
50-54 | 1.189 | 820 | 2.009 |
55-59 | 732 | 534 | 1.266 |
60-64 | 545 | 410 | 955 |
65-69 | 380 | 253 | 634 |
70-74 | 173 | 160 | 334 |
75-79 | 89 | 80 | 170 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 5,44 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Al Kharj, Arab Saudi | 49.983 | 9.190,6 km² | 5,44 / km² |
Makkah | 7,9 million | 137.910,5 km² | 57,1 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 9.466 | ||
100 | 11.028 | 1,5% | 156 |
200 | 12.848 | 1,5% | 182 |
300 | 14.968 | 1,5% | 212 |
400 | 17.438 | 1,5% | 247 |
500 | 20.315 | 1,5% | 287 |
600 | 23.668 | 1,5% | 335 |
700 | 23.194 | -0,2% | -47 |
800 | 22.721 | -0,2% | -47 |
900 | 20.828 | -0,9% | -189 |
1000 | 18.934 | -0,9% | -189 |
1100 | 19.628 | 0,4% | 69 |
1200 | 20.323 | 0,3% | 69 |
1300 | 21.017 | 0,3% | 69 |
1400 | 18.461 | -1,3% | -255 |
1500 | 18.934 | 0,3% | 47 |
1600 | 21.301 | 1,2% | 236 |
1700 | 18.934 | -1,2% | -236 |
1800 | 15.003 | -2,3% | -393 |
1900 | 8.751 | -5,2% | -625 |
1910 | 8.190 | -6,4% | -561 |
1920 | 7.597 | -7,2% | -593 |
1930 | 7.200 | -5,2% | -397 |
1940 | 6.810 | -5,4% | -390 |
1950 | 6.432 | -5,6% | -378 |
1960 | 7.336 | 14,1% | 904 |
1970 | 9.300 | 26,8% | 1.964 |
1990 | 26.004 | 67,2% | 8.352 |
2000 | 34.391 | 32,3% | 8.387 |
2020 | 55.929 | 27,5% | 10.769 |
2030 | 67.519 | 20,7% | 11.590 |
2040 | 78.540 | 16,3% | 11.021 |
2050 | 88.013 | 12,1% | 9.473 |
2060 | 95.524 | 8,5% | 7.511 |
2070 | 100.493 | 5,2% | 4.969 |
2080 | 102.986 | 2,5% | 2.493 |
2090 | 103.219 | 0,2% | 233 |
2100 | 101.428 | -1,7% | -1.791 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Lingkungan Teratas di Al Kharj, Arab Saudi
Lingkungan dan Area di Al Kharj, Arab Saudi
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Al Gharif, Al Kharj, Arab Saudi | 3,335 km² | 490 | 380,5 / mi² |
Al-Kharj, Arab Saudi | 9,8 km² | 39.444 | 10.410 / mi² |
Kota lain di Makkah, Arab Saudi
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Al Jummum, Arab Saudi | 7.359,5 km² | 56.394 | 19,8 / mi² |
Al Kamil, Arab Saudi | 2.115,6 km² | 22.915 | 28,1 / mi² |
Al Kharj, Arab Saudi | 9.190,6 km² | 49.983 | 14,1 / mi² |
Al Leith, Arab Saudi | 11.810,4 km² | 161.081 | 35,3 / mi² |
Al Qunfudhah, Arab Saudi | 5.623,6 km² | 203.941 | 93,9 / mi² |
Jeddah | 4.465,2 km² | 4,1 million | 2.404 / mi² |
Khalis, Arab Saudi | 3.864,1 km² | 57.812 | 38,7 / mi² |
Makkah | 6.860,2 km² | 1,8 million | 697,2 / mi² |
Rabigh, Arab Saudi | 7.149 km² | 68.513 | 24,8 / mi² |
Rania, Arab Saudi | 23.900,5 km² | 54.363 | 5,89 / mi² |
Ta'if | 51.718,1 km² | 1,1 million | 57,2 / mi² |
Turubah, Arab Saudi | 3.838,5 km² | 44.389 | 30,0 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.