Area County Alytus | 5.424,3 km² |
Populasi | 143.547 |
Populasi Pria | 68.699 (47,9%) |
Populasi Wanita | 74.848 (52,1%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -26,4% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -24% |
Usia Rata-rata | 41,8 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 39,3 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 44 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Timur |
Peta County Alytus
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 195.106 | 208.714 | 188.814 | 143.547 |
Kepadatan penduduk | 36,0 / km² | 38,5 / km² | 34,8 / km² | 26,5 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 24% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
County Alytus | -26,4% | -31,2% | -24% |
Lithuania | -12,8% | -22,2% | -17,4% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi County AlytusUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 3.071 | 2.878 | 5.950 |
5-9 | 3.251 | 3.208 | 6.460 |
10-14 | 4.364 | 4.193 | 8.557 |
15-19 | 5.634 | 5.474 | 11.108 |
20-24 | 5.342 | 4.528 | 9.871 |
25-29 | 4.332 | 3.723 | 8.055 |
30-34 | 4.123 | 3.830 | 7.954 |
35-39 | 4.870 | 4.986 | 9.857 |
40-44 | 5.579 | 5.708 | 11.287 |
45-49 | 6.002 | 6.157 | 12.160 |
50-54 | 5.778 | 6.116 | 11.895 |
55-59 | 4.379 | 5.216 | 9.595 |
60-64 | 3.662 | 4.834 | 8.496 |
65-69 | 3.276 | 4.693 | 7.969 |
70-74 | 2.794 | 4.853 | 7.647 |
75-79 | 2.239 | 4.441 | 6.680 |
80-84 | 2 | 6 | 9 |
85 Plus | 1 | 3 | 4 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 26,5 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
County Alytus | 143.547 | 5.424,3 km² | 26,5 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 100 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
100 | 2.932 | ||
200 | 3.086 | 0,5% | 15 |
300 | 3.249 | 0,5% | 16 |
400 | 3.420 | 0,5% | 17 |
500 | 3.600 | 0,5% | 18 |
600 | 3.789 | 0,5% | 18 |
700 | 3.988 | 0,5% | 19 |
800 | 4.198 | 0,5% | 21 |
900 | 4.419 | 0,5% | 22 |
1000 | 4.652 | 0,5% | 23 |
1100 | 4.897 | 0,5% | 24 |
1200 | 5.154 | 0,5% | 25 |
1300 | 5.425 | 0,5% | 27 |
1400 | 5.711 | 0,5% | 28 |
1500 | 6.012 | 0,5% | 30 |
1600 | 6.328 | 0,5% | 31 |
1700 | 6.661 | 0,5% | 33 |
1800 | 31.310 | 16,7% | 2.464 |
1900 | 107.971 | 13,2% | 7.666 |
1910 | 119.835 | 11% | 11.864 |
1920 | 125.993 | 5,1% | 6.158 |
1930 | 132.457 | 5,1% | 6.464 |
1940 | 156.352 | 18% | 23.895 |
1950 | 153.111 | -2,1% | -3.241 |
1960 | 165.467 | 8,1% | 12.356 |
1970 | 186.547 | 12,7% | 21.080 |
1990 | 208.714 | 5,8% | 11.083 |
2000 | 188.814 | -9,5% | -19.900 |
2020 | 139.825 | -13,9% | -24.494 |
2030 | 132.415 | -5,3% | -7.410 |
2040 | 123.956 | -6,4% | -8.459 |
2050 | 115.946 | -6,5% | -8.010 |
2060 | 107.780 | -7% | -8.166 |
2070 | 99.739 | -7,5% | -8.041 |
2080 | 92.799 | -7% | -6.940 |
2090 | 87.291 | -5,9% | -5.508 |
2100 | 83.147 | -4,7% | -4.144 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Distrik Teratas di County Alytus
Distrik di County Alytus
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Lazdijų district municipality, Alytus County, Lithuania | 1.307 km² | 20.330 | 40,3 / mi² |
Munisipalitas Alytus, Kabupaten Alytus, Lituania | 39,4 km² | 62.769 | 4.125 / mi² |
Munisipalitas Distrik Alytaus, Alytaus County, Lithuania | 1.403,3 km² | 18.627 | 34,4 / mi² |
Munisipalitas Druskininkai, Kabupaten Alytus, Lituania | 454,1 km² | 20.106 | 114,7 / mi² |
Munisipalitas Varėna, Kabupaten Alytus, Lituania | 2.220,4 km² | 21.717 | 25,3 / mi² |
Kabupaten lain di Lithuania
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
County Alytus | 5.424,3 km² | 143.547 | 68,5 / mi² |
County Kaunas | 8.061,2 km² | 566.660 | 182,1 / mi² |
County Klaipėda | 5.221,1 km² | 322.129 | 159,8 / mi² |
County Marijampolė | 4.461,6 km² | 149.607 | 86,8 / mi² |
County Panevėžys | 7.879,9 km² | 229.912 | 75,6 / mi² |
County Šiauliai | 8.540 km² | 275.335 | 83,5 / mi² |
County Tauragė | 4.409,8 km² | 104.764 | 61,5 / mi² |
County Telšiai | 4.348,9 km² | 143.390 | 85,4 / mi² |
County Utena | 7.192 km² | 140.159 | 50,5 / mi² |
County Vilnius | 9.761,8 km² | 802.879 | 213,0 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.