Area Region Ashanti | 24.407,1 km² |
Populasi | 5,4 million |
Populasi Pria | 2.630.606 (48,5%) |
Populasi Wanita | 2.798.148 (51,5%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +150,4% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +51,2% |
Usia Rata-rata | 20,7 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 19,9 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 21,5 tahun |
Zona Waktu | Greenwich Mean Time |
Peta Region Ashanti
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 2.168.249 | 2.870.429 | 3.591.474 | 5.428.765 |
Kepadatan penduduk | 88,8 / km² | 117,6 / km² | 147,1 / km² | 222,4 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 51,2% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Region Ashanti | +150,4% | +89,1% | +51,2% |
Ghana | +178,2% | +87,3% | +45,6% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 20,7 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Region Ashanti | 20,7 tahun | 19,9 tahun | 21,5 tahun |
Ghana | 20,6 tahun | 19,7 tahun | 21,5 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Region AshantiUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 369.216 | 356.116 | 725.332 |
5-9 | 338.777 | 329.629 | 668.406 |
10-14 | 327.181 | 328.467 | 655.649 |
15-19 | 287.589 | 297.073 | 584.662 |
20-24 | 252.090 | 285.287 | 537.378 |
25-29 | 215.093 | 253.735 | 468.829 |
30-34 | 180.181 | 200.821 | 381.002 |
35-39 | 153.287 | 169.193 | 322.480 |
40-44 | 128.765 | 134.025 | 262.791 |
45-49 | 97.701 | 106.284 | 203.986 |
50-54 | 83.576 | 95.215 | 178.791 |
55-59 | 55.406 | 58.169 | 113.576 |
60-64 | 45.227 | 48.218 | 93.446 |
65-69 | 26.601 | 31.840 | 58.441 |
70-74 | 30.331 | 42.062 | 72.393 |
75-79 | 17.258 | 22.736 | 39.994 |
80-84 | 11.020 | 18.621 | 29.642 |
85 Plus | 11.308 | 20.656 | 31.965 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 222,4 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Region Ashanti | 5,4 million | 24.407,1 km² | 222,4 / km² |
Ghana | 27,3 million | 238.775,3 km² | 114,5 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 700 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
700 | 123.010 | ||
800 | 140.583 | 1,3% | 1.757 |
900 | 160.666 | 1,3% | 2.008 |
1000 | 183.618 | 1,3% | 2.295 |
1100 | 209.850 | 1,3% | 2.623 |
1200 | 239.828 | 1,3% | 2.997 |
1300 | 274.089 | 1,3% | 3.426 |
1400 | 313.245 | 1,3% | 3.915 |
1500 | 357.994 | 1,3% | 4.474 |
1600 | 409.136 | 1,3% | 5.114 |
1700 | 467.584 | 1,3% | 5.844 |
1800 | 517.329 | 1% | 4.974 |
1900 | 638.246 | 2,1% | 12.091 |
1910 | 664.910 | 4,2% | 26.664 |
1920 | 699.985 | 5,3% | 35.075 |
1930 | 750.077 | 7,2% | 50.092 |
1940 | 833.531 | 11,1% | 83.454 |
1950 | 1.042.063 | 25% | 208.532 |
1960 | 1.420.499 | 36,3% | 378.436 |
1970 | 1.883.977 | 32,6% | 463.478 |
1990 | 2.870.429 | 23,4% | 493.226 |
2000 | 3.591.474 | 25,1% | 721.045 |
2020 | 5.995.785 | 29,2% | 1.202.155 |
2030 | 7.136.438 | 19% | 1.140.653 |
2040 | 8.242.912 | 15,5% | 1.106.474 |
2050 | 9.219.726 | 11,9% | 976.814 |
2060 | 10.007.380 | 8,5% | 787.654 |
2070 | 10.649.109 | 6,4% | 641.729 |
2080 | 11.128.063 | 4,5% | 478.954 |
2090 | 11.424.691 | 2,7% | 296.628 |
2100 | 11.560.264 | 1,2% | 135.573 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Region Ashanti
Kota-kota di Region Ashanti
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Adansi North, Ghana | 856 km² | 93.997 | 284,4 / mi² |
Adansi South, Ghana | 1.330,3 km² | 96.138 | 187,2 / mi² |
Afigya | 416,6 km² | 127.224 | 790,9 / mi² |
Afigya Kwabre, Ghana | 406,5 km² | 217.691 | 1.387 / mi² |
Ahafo Ano North, Ghana | 591,6 km² | 109.519 | 479,5 / mi² |
Ahafo Ano Selatan, Ghana | 1.190 km² | 110.386 | 240,2 / mi² |
Amansie Central, Ghana | 854,3 km² | 53.513 | 162,2 / mi² |
Amansie West, Ghana | 1.234,6 km² | 144.427 | 303,0 / mi² |
Asante Akim Central, Ghana | 303,2 km² | 91.506 | 781,6 / mi² |
Asante Akim North, Ghana | 1.099,7 km² | 51.320 | 120,9 / mi² |
Asante Akim Selatan, Ghana | 1.156,7 km² | 124.813 | 279,5 / mi² |
Asokore Mampong, Ghana | 24,3 km² | 240.545 | 25.632 / mi² |
Atwima Kwanwoma, Ghana | 251,8 km² | 126.989 | 1.306 / mi² |
Atwima Mponua, Ghana | 1.897,2 km² | 127.884 | 174,6 / mi² |
Atwima, Ghana | 580,1 km² | 178.591 | 797,3 / mi² |
Bekwai, Ghana | 535,6 km² | 169.554 | 819,9 / mi² |
Bosome Freho, Ghana | 568,8 km² | 61.866 | 281,7 / mi² |
Botsomtwe, Ghana | 422 km² | 114.257 | 701,3 / mi² |
Ejisu-Juaben, Ghana | 584,6 km² | 164.204 | 727,5 / mi² |
Ejura/Sekyedumase, Ghana | 1.340,7 km² | 84.271 | 162,8 / mi² |
Kumasi | 219,3 km² | 2,3 million | 26.656 / mi² |
Kwabre Timur, Ghana | 121,1 km² | 60.672 | 1.297 / mi² |
Mampong, Ghana | 671,6 km² | 87.519 | 337,5 / mi² |
Obuasi, Ghana | 220,6 km² | 205.174 | 2.409 / mi² |
Offinso Utara, Ghana | 947,9 km² | 46.186 | 126,2 / mi² |
Offinso, Ghana | 585,5 km² | 75.402 | 333,6 / mi² |
Sekyere Afram Plains, Ghana | 578,3 km² | 82.344 | 368,8 / mi² |
Sekyere Central, Ghana | 1.631,8 km² | 69.400 | 110,2 / mi² |
Sekyere Kumawu, Ghana | 3.550,5 km² | 15.555 | 11,3 / mi² |
Sekyere Timur, Ghana | 235,9 km² | 41.161 | 451,8 / mi² |
Wilayah administratif lain di Ghana
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Region Ashanti | 24.407,1 km² | 5,4 million | 576,1 / mi² |
Region Barat Atas | 18.559,4 km² | 749.722 | 104,6 / mi² |
Region Barat (Ghana) | 24.420,1 km² | 2,6 million | 273,5 / mi² |
Region Brong-Ahafo | 40.159,6 km² | 2,5 million | 163,4 / mi² |
Region Greater Accra | 3.752,4 km² | 4,6 million | 3.164 / mi² |
Region Tengah (Ghana) | 9.664,7 km² | 2,5 million | 657,6 / mi² |
Region Timur Atas | 8.585,8 km² | 1,1 million | 324,8 / mi² |
Region Timur (Ghana) | 18.894 km² | 2,9 million | 391,4 / mi² |
Region Utara (Ghana) | 69.700,9 km² | 2,8 million | 103,7 / mi² |
Region Volta | 20.631,2 km² | 2,4 million | 301,2 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.