Provinsi Azuay
Ekuador
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 13,3°C | 18,1°C | 8,5°C | 20,7°C | 5,4°C | 74,2 mm |
Februari | 12,8°C | 17,6°C | 7,9°C | 19,6°C | 1,0°C | 111,0 mm |
Maret | — | — | 8,7°C | — | 5,4°C | 88,0 mm |
April | — | — | 23,5°C | — | 11,0°C | 22,1 mm |
Mei | 13,2°C | 18,2°C | 15,4°C | 20,0°C | 5,8°C | 33,0 mm |
Juni | — | — | 7,4°C | — | 5,2°C | 5,0 mm |
Agustus | 11,1°C | 16,1°C | 6,1°C | 18,5°C | 1,0°C | — |
September | — | 17,7°C | 19,8°C | 19,6°C | 11,0°C | — |
Oktober | 13,0°C | 18,0°C | 13,6°C | 19,4°C | 1,0°C | — |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Tanah longsor | (9) Tinggi |
Kekeringan | (2) Rendah |
Banjir | (9) Tinggi |
Gempa bumi | (6,6) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Emisi CO2 Provinsi Azuay
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
---|---|---|---|
Provinsi Azuay | 2.767.256 t | 3,53 t | 351,6 t/km² |
Provinsi Teratas di Provinsi Azuay
Provinsi di Provinsi Azuay
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Cuenca, Azuay, Ekuador | 2.932 km² | 559.709 |
El Pan, Azuay, Ekuador | 133,1 km² | 3.403 |
Gualaceo, Azuay, Ekuador | 364,2 km² | 47.564 |
Oña, Azuay, Ekuador | 293,3 km² | 3.950 |
Paute, Azuay, Ekuador | 268,2 km² | 27.927 |
Sevilla de Oro, Azuay, Ekuador | 315,9 km² | 6.488 |
Sigsig, Azuay, Ekuador | 674,3 km² | 29.845 |
Provinsi lain di Ekuador
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Provinsi Azuay | 7.871,1 km² | 783.329 |
Provinsi Bolívar | 3.896,7 km² | 190.145 |
Provinsi Cañar | 3.132,4 km² | 240.238 |
Provinsi Carchi | 3.777,7 km² | 174.134 |
Provinsi Chimborazo | 5.896,9 km² | 496.675 |
Provinsi Cotopaxi | 6.160,3 km² | 448.746 |
Provinsi El Oro | 5.859,7 km² | 653.115 |
Provinsi Esmeraldas | 16.176,5 km² | 601.710 |
Provinsi Galápagos | 7.989,5 km² | 27.735 |
Provinsi Guayas | 17.583,8 km² | 4,0 million |
Provinsi Imbabura | 4.611,8 km² | 435.132 |
Provinsi Loja | 11.067,8 km² | 487.154 |
Provinsi Los Ríos | 7.286,6 km² | 870.130 |
Provinsi Manabí | 19.039,1 km² | 1,5 million |
Provinsi Morona-Santiago | 23.966,6 km² | 171.469 |
Provinsi Napo | 12.509,9 km² | 134.736 |
Provinsi Orellana | 21.602 km² | 176.254 |
Provinsi Pastaza | 29.508,2 km² | 100.456 |
Provinsi Pichincha | 9.455,7 km² | 2,9 million |
Provinsi Santa Elena | 3.695 km² | 353.623 |
Provinsi Santo Domingo de los Tsáchilas | 3.453,5 km² | 424.051 |
Provinsi Sucumbíos | 18.000,6 km² | 211.378 |
Provinsi Tungurahua | 3.397,6 km² | 549.017 |
Provinsi Zamora-Chinchipe | 10.553,9 km² | 101.880 |
Zona Tidak Dibatasi, Ekuador | 2.076,6 km² | 54.726 |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.