Area Zona Bagmati (Nepal) | 9.418,4 km² |
Populasi | 4,9 million |
Populasi Pria | 2.449.163 (49,9%) |
Populasi Wanita | 2.461.263 (50,1%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +167,7% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +59,4% |
Usia Rata-rata | 24,8 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 24,4 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 25,1 tahun |
Zona Waktu | Waktu Nepal |
Peta Zona Bagmati (Nepal)
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 1.834.122 | 2.948.257 | 3.080.176 | 4.910.416 |
Kepadatan penduduk | 194,7 / km² | 313,0 / km² | 327,0 / km² | 521,4 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 59,4% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Zona Bagmati (Nepal) | +167,7% | +66,6% | +59,4% |
Nepal | +115% | +52% | +20,2% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 24,8 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Zona Bagmati (Nepal) | 24,8 tahun | 24,4 tahun | 25,1 tahun |
Nepal | 21,5 tahun | 20,4 tahun | 22,6 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Zona Bagmati (Nepal)Usia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 187.249 | 170.558 | 357.808 |
5-9 | 233.284 | 219.859 | 453.144 |
10-14 | 278.313 | 269.984 | 548.298 |
15-19 | 292.430 | 282.246 | 574.676 |
20-24 | 265.187 | 285.010 | 550.198 |
25-29 | 221.504 | 252.827 | 474.332 |
30-34 | 192.591 | 207.200 | 399.792 |
35-39 | 172.989 | 180.782 | 353.771 |
40-44 | 153.784 | 148.638 | 302.423 |
45-49 | 122.692 | 117.241 | 239.933 |
50-54 | 103.394 | 97.462 | 200.856 |
55-59 | 76.740 | 72.095 | 148.835 |
60-64 | 63.192 | 66.300 | 129.493 |
65-69 | 49.615 | 51.682 | 101.297 |
70-74 | 36.200 | 39.377 | 75.577 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 521,4 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Zona Bagmati (Nepal) | 4,9 million | 9.418,4 km² | 521,4 / km² |
Nepal | 28,6 million | 147.655,4 km² | 193,4 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 138.747 | ||
100 | 144.700 | 0,4% | 595 |
200 | 150.909 | 0,4% | 620 |
300 | 157.381 | 0,4% | 647 |
400 | 164.137 | 0,4% | 675 |
500 | 171.183 | 0,4% | 704 |
600 | 178.531 | 0,4% | 734 |
700 | 186.192 | 0,4% | 766 |
800 | 194.181 | 0,4% | 798 |
900 | 201.117 | 0,4% | 693 |
1000 | 208.052 | 0,3% | 693 |
1100 | 221.930 | 0,6% | 1.387 |
1200 | 235.802 | 0,6% | 1.387 |
1300 | 249.668 | 0,6% | 1.386 |
1400 | 263.536 | 0,5% | 1.386 |
1500 | 277.409 | 0,5% | 1.387 |
1600 | 346.758 | 2,3% | 6.934 |
1700 | 416.107 | 1,8% | 6.934 |
1800 | 525.581 | 2,4% | 10.947 |
1900 | 750.358 | 3,6% | 22.477 |
1910 | 800.185 | 6,6% | 49.827 |
1920 | 890.181 | 11,2% | 89.996 |
1930 | 971.688 | 9,2% | 81.507 |
1940 | 1.060.622 | 9,2% | 88.934 |
1950 | 1.157.650 | 9,1% | 97.028 |
1960 | 1.381.320 | 19,3% | 223.670 |
1970 | 1.699.425 | 23% | 318.105 |
1990 | 2.948.257 | 31,7% | 624.416 |
2000 | 3.080.176 | 4,5% | 131.919 |
2020 | 5.204.592 | 30% | 1.062.208 |
2030 | 5.772.251 | 10,9% | 567.659 |
2040 | 6.291.718 | 9% | 519.467 |
2050 | 6.755.585 | 7,4% | 463.867 |
2060 | 7.092.061 | 5% | 336.476 |
2070 | 7.281.243 | 2,7% | 189.182 |
2080 | 7.340.111 | 0,8% | 58.868 |
2090 | 7.276.199 | -0,9% | -63.912 |
2100 | 7.140.368 | -1,9% | -135.831 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Distrik Teratas di Zona Bagmati (Nepal)
Distrik di Zona Bagmati (Nepal)
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bhaktapur, Bagmati, Nepal | 123,1 km² | 325.484 | 6.847 / mi² |
Dhading, Bagmati, Nepal | 1.906,7 km² | 320.013 | 434,7 / mi² |
Kabhrepalanchok, Bagmati, Nepal | 1.393,6 km² | 234.451 | 435,7 / mi² |
Kathmandu, Bagmati, Nepal | 413,6 km² | 2,9 million | 18.457 / mi² |
Lalitpur, Bagmati, Nepal | 396,7 km² | 522.156 | 3.409 / mi² |
Nuwakot, Bagmati, Nepal | 1.193 km² | 250.018 | 542,8 / mi² |
Rasuwa, Bagmati, Nepal | 1.500,8 km² | 41.036 | 70,8 / mi² |
Sindhupalchok, Bagmati, Nepal | 2.490,9 km² | 269.976 | 280,7 / mi² |
Zona lain di Nepal
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bheri Zone | 10.072,4 km² | 1,6 million | 414,1 / mi² |
Dhaulagiri, Nepal | 8.226,7 km² | 456.830 | 143,8 / mi² |
Gandaki, Nepal | 12.324 km² | 1,4 million | 297,8 / mi² |
Janakpur Zone | 9.648 km² | 2,8 million | 747,8 / mi² |
Karnali Zone | 21.378,5 km² | 327.909 | 39,7 / mi² |
Koshi, Nepal | 9.584,9 km² | 3,1 million | 826,2 / mi² |
Lumbini, Nepal | 8.919,1 km² | 2,8 million | 824,2 / mi² |
Mahakali, Nepal | 6.948,3 km² | 1,3 million | 471,1 / mi² |
Mechi, Nepal | 8.163,4 km² | 1,4 million | 436,8 / mi² |
Narayani, Nepal | 8.400,6 km² | 3,3 million | 1.025 / mi² |
Rapti, Nepal | 11.039,3 km² | 1,4 million | 331,9 / mi² |
Sagarmatha, Nepal | 10.737,7 km² | 2,1 million | 504,7 / mi² |
Seti, Nepal | 12.795 km² | 1,7 million | 334,4 / mi² |
Zona Bagmati (Nepal) | 9.418,4 km² | 4,9 million | 1.350 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.