Area Bakool | 25.813,8 km² |
Populasi | 446.611 |
Populasi Pria | 222.159 (49,7%) |
Populasi Wanita | 224.452 (50,3%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +178% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +46,1% |
Usia Rata-rata | 16,1 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 15,8 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 16,3 tahun |
Zona Waktu | Waktu Afrika Timur |
Peta Bakool
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 160.642 | 261.666 | 305.699 | 446.611 |
Kepadatan penduduk | 6,22 / km² | 10,1 / km² | 11,8 / km² | 17,3 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 46,1% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Bakool | +178% | +70,7% | +46,1% |
Somalia | +179,8% | +71,2% | +46,7% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi BakoolUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 42.774 | 42.130 | 84.905 |
5-9 | 34.831 | 34.554 | 69.386 |
10-14 | 29.816 | 29.582 | 59.398 |
15-19 | 23.539 | 23.489 | 47.028 |
20-24 | 18.885 | 18.931 | 37.816 |
25-29 | 15.254 | 15.395 | 30.649 |
30-34 | 12.415 | 12.651 | 25.067 |
35-39 | 10.323 | 10.559 | 20.882 |
40-44 | 8.558 | 8.885 | 17.443 |
45-49 | 6.976 | 7.303 | 14.279 |
50-54 | 5.627 | 6.093 | 11.721 |
55-59 | 4.557 | 4.976 | 9.534 |
60-64 | 3.488 | 3.860 | 7.349 |
65-69 | 2.418 | 2.790 | 5.208 |
70-74 | 1.721 | 2.092 | 3.814 |
75-79 | 977 | 1.163 | 2.140 |
80-84 | 0 | 0 | 1 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 17,3 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bakool | 446.611 | 25.813,8 km² | 17,3 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 500 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
500 | 9.146 | ||
600 | 9.824 | 0,7% | 67 |
700 | 10.554 | 0,7% | 73 |
800 | 11.342 | 0,7% | 78 |
900 | 11.962 | 0,5% | 62 |
1000 | 12.582 | 0,5% | 62 |
1100 | 15.060 | 1,8% | 247 |
1200 | 17.539 | 1,5% | 247 |
1300 | 20.018 | 1,3% | 247 |
1400 | 22.496 | 1,2% | 247 |
1500 | 24.975 | 1,1% | 247 |
1600 | 26.524 | 0,6% | 154 |
1700 | 28.073 | 0,6% | 154 |
1800 | 31.335 | 1,1% | 326 |
1900 | 47.188 | 4,2% | 1.585 |
1910 | 49.668 | 5,3% | 2.480 |
1920 | 54.612 | 10% | 4.944 |
1930 | 60.047 | 10% | 5.435 |
1940 | 66.022 | 10% | 5.975 |
1950 | 72.594 | 10% | 6.572 |
1960 | 90.354 | 24,5% | 17.760 |
1970 | 115.402 | 27,7% | 25.048 |
1990 | 261.666 | 50,6% | 73.132 |
2000 | 305.699 | 16,8% | 44.033 |
2020 | 489.596 | 26,6% | 91.948 |
2030 | 577.227 | 17,9% | 87.631 |
2040 | 655.071 | 13,5% | 77.844 |
2050 | 709.732 | 8,3% | 54.661 |
2060 | 749.369 | 5,6% | 39.637 |
2070 | 780.605 | 4,2% | 31.236 |
2080 | 806.402 | 3,3% | 25.797 |
2090 | 827.031 | 2,6% | 20.629 |
2100 | 843.698 | 2% | 16.667 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Bakool
Kota-kota di Bakool
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Ayil Berdi, Bakool, Somalia | 7.835,6 km² | 41.953 | 13,9 / mi² |
Hadar, Bakool, Somalia | 5.281,6 km² | 133.784 | 65,6 / mi² |
Rabtori, Bacoole, Somalia | 3.312,3 km² | 54.135 | 42,3 / mi² |
Tieglow, Bakoole, Somalia | 6.647,7 km² | 116.536 | 45,4 / mi² |
Wajid, Bakool, Somalia | 2.736,6 km² | 100.205 | 94,8 / mi² |
Wilayah pesisir lain di Somalia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bakool | 25.813,8 km² | 446.611 | 44,8 / mi² |
Banaadir | 248,2 km² | 1,5 million | 15.736 / mi² |
Bari, Somalia | 68.347,1 km² | 547.871 | 20,8 / mi² |
Hiran, Somalia | 34.184,2 km² | 473.912 | 35,9 / mi² |
Jalalaqsi, Somalia | 48.974,7 km² | 470.046 | 24,9 / mi² |
Jidoh, Somalia | 45.119,1 km² | 486.912 | 28,0 / mi² |
Jubbada Hoose, Somalia | 47.977 km² | 539.956 | 29,1 / mi² |
Jubbada Tengah, Somalia | 18.806,1 km² | 343.788 | 47,3 / mi² |
Mudug | 58.393,8 km² | 500.139 | 22,2 / mi² |
Nogal, Somalia | 27.491,9 km² | 178.175 | 16,8 / mi² |
Odalle, Somalia | 16.211,2 km² | 437.408 | 69,9 / mi² |
Shabeelle Tengah, Somalia | 18.497,1 km² | 735.677 | 103,0 / mi² |
Shabele Hilow, Somalia | 25.624,6 km² | 962.311 | 97,3 / mi² |
Soul, Somalia | 38.060,7 km² | 215.955 | 14,7 / mi² |
Sunag, Somalia | 53.890,9 km² | 388.865 | 18,7 / mi² |
Teluk, Somalia | 43.938 km² | 892.227 | 52,6 / mi² |
Togdheer, Somalia | 33.451 km² | 582.801 | 45,1 / mi² |
Waqoyi Galbiid, Somalia | 27.943,4 km² | 1,0 million | 93,6 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.