Area Banaadir | 248,2 km² |
Populasi | 1,5 million |
Populasi Pria | 749.965 (49,7%) |
Populasi Wanita | 757.819 (50,3%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +170,4% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +43,8% |
Usia Rata-rata | 16,1 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 15,8 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 16,3 tahun |
Zona Waktu | Waktu Afrika Timur |
Peta Banaadir
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 557.559 | 896.863 | 1.048.484 | 1.507.786 |
Kepadatan penduduk | 2.246 / km² | 3.614 / km² | 4.224 / km² | 6.075 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 43,8% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Banaadir | +170,4% | +68,1% | +43,8% |
Somalia | +179,8% | +71,2% | +46,7% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi BanaadirUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 144.435 | 142.267 | 286.703 |
5-9 | 117.589 | 116.672 | 234.262 |
10-14 | 100.634 | 99.870 | 200.504 |
15-19 | 79.439 | 79.299 | 158.739 |
20-24 | 63.740 | 63.911 | 127.651 |
25-29 | 51.494 | 51.976 | 103.471 |
30-34 | 41.918 | 42.711 | 84.630 |
35-39 | 34.852 | 35.646 | 70.499 |
40-44 | 28.888 | 29.993 | 58.881 |
45-49 | 23.549 | 24.654 | 48.203 |
50-54 | 18.997 | 20.571 | 39.568 |
55-59 | 15.385 | 16.801 | 32.187 |
60-64 | 11.774 | 13.033 | 24.808 |
65-69 | 8.163 | 9.422 | 17.586 |
70-74 | 5.809 | 7.067 | 12.877 |
75-79 | 3.298 | 3.926 | 7.224 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 6.075 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Banaadir | 1,5 million | 248,2 km² | 6.075 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 40.015 | ||
100 | 42.915 | 0,7% | 290 |
200 | 46.025 | 0,7% | 311 |
300 | 49.360 | 0,7% | 333 |
400 | 52.937 | 0,7% | 357 |
500 | 56.773 | 0,7% | 383 |
600 | 60.886 | 0,7% | 411 |
700 | 65.298 | 0,7% | 441 |
800 | 70.030 | 0,7% | 473 |
900 | 73.921 | 0,5% | 389 |
1000 | 77.811 | 0,5% | 389 |
1100 | 93.373 | 1,8% | 1.556 |
1200 | 108.936 | 1,6% | 1.556 |
1300 | 124.498 | 1,3% | 1.556 |
1400 | 140.060 | 1,2% | 1.556 |
1500 | 155.622 | 1,1% | 1.556 |
1600 | 165.348 | 0,6% | 972 |
1700 | 175.075 | 0,6% | 972 |
1800 | 68.080 | -9% | -10.699 |
1900 | 82.623 | 2% | 1.454 |
1910 | 93.605 | 13,3% | 10.982 |
1920 | 111.819 | 19,5% | 18.214 |
1930 | 134.416 | 20,2% | 22.597 |
1940 | 162.212 | 20,7% | 27.796 |
1950 | 196.136 | 20,9% | 33.924 |
1960 | 268.519 | 36,9% | 72.383 |
1970 | 376.827 | 40,3% | 108.308 |
1990 | 896.863 | 54,3% | 260.018 |
2000 | 1.048.484 | 16,9% | 151.621 |
2020 | 1.625.922 | 24,5% | 288.719 |
2030 | 1.872.909 | 15,2% | 246.987 |
2040 | 2.103.038 | 12,3% | 230.129 |
2050 | 2.278.211 | 8,3% | 175.173 |
2060 | 2.415.863 | 6% | 137.652 |
2070 | 2.533.003 | 4,8% | 117.140 |
2080 | 2.635.162 | 4% | 102.159 |
2090 | 2.722.904 | 3,3% | 87.742 |
2100 | 2.797.269 | 2,7% | 74.365 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Banaadir
Kota-kota di Banaadir
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Mogadishu, Banadir, Somalia | 102,8 km² | 1,5 million | 37.695 / mi² |
Wilayah pesisir lain di Somalia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bakool | 25.813,8 km² | 446.611 | 44,8 / mi² |
Banaadir | 248,2 km² | 1,5 million | 15.736 / mi² |
Bari, Somalia | 68.347,1 km² | 547.871 | 20,8 / mi² |
Hiran, Somalia | 34.184,2 km² | 473.912 | 35,9 / mi² |
Jalalaqsi, Somalia | 48.974,7 km² | 470.046 | 24,9 / mi² |
Jidoh, Somalia | 45.119,1 km² | 486.912 | 28,0 / mi² |
Jubbada Hoose, Somalia | 47.977 km² | 539.956 | 29,1 / mi² |
Jubbada Tengah, Somalia | 18.806,1 km² | 343.788 | 47,3 / mi² |
Mudug | 58.393,8 km² | 500.139 | 22,2 / mi² |
Nogal, Somalia | 27.491,9 km² | 178.175 | 16,8 / mi² |
Odalle, Somalia | 16.211,2 km² | 437.408 | 69,9 / mi² |
Shabeelle Tengah, Somalia | 18.497,1 km² | 735.677 | 103,0 / mi² |
Shabele Hilow, Somalia | 25.624,6 km² | 962.311 | 97,3 / mi² |
Soul, Somalia | 38.060,7 km² | 215.955 | 14,7 / mi² |
Sunag, Somalia | 53.890,9 km² | 388.865 | 18,7 / mi² |
Teluk, Somalia | 43.938 km² | 892.227 | 52,6 / mi² |
Togdheer, Somalia | 33.451 km² | 582.801 | 45,1 / mi² |
Waqoyi Galbiid, Somalia | 27.943,4 km² | 1,0 million | 93,6 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.