Area Bangladesh | 144.082,5 km² |
Populasi | 161,0 million |
Populasi Pria | 80.597.107 (50,1%) |
Populasi Wanita | 80.424.975 (49,9%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +125,9% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +22,6% |
Usia Rata-rata | 23,2 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 23,1 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 23,3 tahun |
Zona Waktu | Waktu Standar Bangladesh |
Peta Bangladesh
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 71.285.639 | 106.022.872 | 131.316.124 | 161.022.243 |
Kepadatan penduduk | 494,8 / km² | 735,8 / km² | 911,4 / km² | 1.117 / km² |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi BangladeshUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 8.639.165 | 8.395.217 | 17.034.383 |
5-9 | 10.549.211 | 10.015.422 | 20.564.634 |
10-14 | 9.747.965 | 9.085.841 | 18.833.806 |
15-19 | 7.346.640 | 7.167.422 | 14.514.062 |
20-24 | 6.502.078 | 8.484.906 | 14.986.985 |
25-29 | 7.011.392 | 8.188.786 | 15.200.178 |
30-34 | 5.730.943 | 6.128.185 | 11.859.128 |
35-39 | 5.307.776 | 5.496.011 | 10.803.788 |
40-44 | 4.840.812 | 4.504.919 | 9.345.731 |
45-49 | 3.806.083 | 3.417.697 | 7.223.780 |
50-54 | 3.342.822 | 2.946.707 | 6.289.529 |
55-59 | 2.180.402 | 1.791.050 | 3.971.453 |
60-64 | 2.359.781 | 2.102.145 | 4.461.927 |
65-69 | 1.305.890 | 1.095.917 | 2.401.808 |
70-74 | 1.369.011 | 1.163.064 | 2.532.075 |
75-79 | 554.883 | 439.108 | 993.991 |
80-84 | 1.127 | 1.288 | 2.416 |
85 Plus | 1.127 | 1.288 | 2.416 |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 3.222.957 | ||
100 | 3.458.001 | 0,7% | 23.504 |
200 | 3.693.046 | 0,7% | 23.504 |
300 | 3.974.254 | 0,7% | 28.120 |
400 | 4.255.463 | 0,7% | 28.120 |
500 | 4.536.672 | 0,6% | 28.120 |
600 | 4.817.880 | 0,6% | 28.120 |
700 | 5.329.909 | 1% | 51.202 |
800 | 5.841.936 | 0,9% | 51.202 |
900 | 6.538.620 | 1,1% | 69.668 |
1000 | 7.235.303 | 1% | 69.668 |
1100 | 7.516.788 | 0,4% | 28.148 |
1200 | 7.798.273 | 0,4% | 28.148 |
1300 | 7.802.360 | 0% | 408 |
1400 | 8.822.502 | 1,2% | 102.014 |
1500 | 9.381.005 | 0,6% | 55.850 |
1600 | 12.155.340 | 2,6% | 277.433 |
1700 | 14.958.767 | 2,1% | 280.342 |
1800 | 18.325.927 | 2,1% | 336.716 |
1900 | 28.167.723 | 4,4% | 984.179 |
1910 | 30.182.067 | 7,2% | 2.014.344 |
1920 | 32.222.811 | 6,8% | 2.040.744 |
1930 | 35.482.705 | 10,1% | 3.259.894 |
1940 | 38.784.034 | 9,3% | 3.301.329 |
1950 | 42.065.968 | 8,5% | 3.281.934 |
1960 | 52.278.801 | 24,3% | 10.212.833 |
1970 | 64.617.747 | 23,6% | 12.338.946 |
1990 | 106.022.872 | 28,1% | 20.702.562 |
2000 | 131.316.124 | 23,9% | 25.293.252 |
2020 | 170.019.569 | 13,8% | 19.351.722 |
2030 | 185.333.377 | 9% | 15.313.808 |
2040 | 195.610.316 | 5,5% | 10.276.939 |
2050 | 200.542.036 | 2,5% | 4.931.720 |
2060 | 200.040.118 | -0,3% | -501.918 |
2070 | 195.538.711 | -2,3% | -4.501.407 |
2080 | 188.644.150 | -3,5% | -6.894.561 |
2090 | 180.351.676 | -4,4% | -8.292.474 |
2100 | 171.848.611 | -4,7% | -8.503.065 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Bagian Teratas di Bangladesh
Bagian di Bangladesh
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Divisi Barisāl | 11.805 km² | 8,6 million | 1.879 / mi² |
Divisi Chittagong | 32.107,2 km² | 31,7 million | 2.560 / mi² |
Divisi Dhaka | 20.706,6 km² | 42,2 million | 5.280 / mi² |
Divisi Khulna | 22.008,3 km² | 17,1 million | 2.012 / mi² |
Divisi Rajshahi | 18.040,3 km² | 20,4 million | 2.928 / mi² |
Divisi Rangpur | 16.709,5 km² | 17,9 million | 2.774 / mi² |
Divisi Sylhet | 12.413,3 km² | 11,4 million | 2.373 / mi² |
Mymensingh, Bangladesh | 10.294 km² | 11,7 million | 2.955 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.