Area Provinsi Batnah | 12.126,2 km² |
Populasi | 1,3 million |
Populasi Pria | 665.314 (50,5%) |
Populasi Wanita | 652.508 (49,5%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +84,3% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +28,4% |
Usia Rata-rata | 23,8 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 23,6 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 24,1 tahun |
Zona Waktu | Waktu Standar Eropa Tengah |
Peta Provinsi Batnah
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 715.148 | 891.173 | 1.026.466 | 1.317.825 |
Kepadatan penduduk | 59,0 / km² | 73,5 / km² | 84,6 / km² | 108,7 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 28,4% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Provinsi Batnah | +84,3% | +47,9% | +28,4% |
Algeria | +138,1% | +53,4% | +27,3% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Provinsi BatnahUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 68.539 | 65.049 | 133.588 |
5-9 | 59.426 | 57.014 | 116.441 |
10-14 | 69.739 | 66.764 | 136.503 |
15-19 | 79.323 | 76.274 | 155.597 |
20-24 | 77.101 | 75.001 | 152.103 |
25-29 | 64.401 | 61.919 | 126.321 |
30-34 | 49.706 | 49.606 | 99.312 |
35-39 | 39.840 | 41.056 | 80.897 |
40-44 | 35.235 | 36.704 | 71.939 |
45-49 | 31.132 | 32.573 | 63.705 |
50-54 | 25.118 | 25.381 | 50.500 |
55-59 | 20.223 | 19.083 | 39.307 |
60-64 | 12.182 | 12.365 | 24.548 |
65-69 | 11.006 | 11.288 | 22.295 |
70-74 | 9.036 | 9.421 | 18.458 |
75-79 | 6.869 | 6.730 | 13.599 |
80-84 | 4.021 | 3.679 | 7.701 |
85 Plus | 2.418 | 2.599 | 5.017 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 108,7 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Provinsi Batnah | 1,3 million | 12.126,2 km² | 108,7 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 79.993 | ||
100 | 78.387 | -0,2% | -160 |
200 | 76.813 | -0,2% | -157 |
300 | 75.270 | -0,2% | -154 |
400 | 73.759 | -0,2% | -151 |
500 | 72.278 | -0,2% | -148 |
600 | 70.826 | -0,2% | -145 |
700 | 69.404 | -0,2% | -142 |
800 | 68.010 | -0,2% | -139 |
900 | 74.011 | 0,8% | 600 |
1000 | 80.012 | 0,8% | 600 |
1100 | 78.012 | -0,3% | -200 |
1200 | 76.012 | -0,3% | -200 |
1300 | 67.410 | -1,2% | -860 |
1400 | 58.809 | -1,4% | -860 |
1500 | 60.009 | 0,2% | 120 |
1600 | 90.014 | 4,1% | 3.000 |
1700 | 70.011 | -2,5% | -2.000 |
1800 | 102.695 | 3,9% | 3.268 |
1900 | 264.312 | 9,9% | 16.161 |
1910 | 283.954 | 7,4% | 19.642 |
1920 | 303.655 | 6,9% | 19.701 |
1930 | 323.415 | 6,5% | 19.760 |
1940 | 343.233 | 6,1% | 19.818 |
1950 | 363.108 | 5,8% | 19.875 |
1960 | 448.704 | 23,6% | 85.596 |
1970 | 571.962 | 27,5% | 123.258 |
1990 | 891.173 | 24,8% | 159.605 |
2000 | 1.026.466 | 15,2% | 135.293 |
2020 | 1.405.477 | 17% | 189.505 |
2030 | 1.538.729 | 9,5% | 133.252 |
2040 | 1.631.095 | 6% | 92.366 |
2050 | 1.692.691 | 3,8% | 61.596 |
2060 | 1.701.097 | 0,5% | 8.406 |
2070 | 1.670.314 | -1,8% | -30.783 |
2080 | 1.620.270 | -3% | -50.044 |
2090 | 1.562.869 | -3,5% | -57.401 |
2100 | 1.505.001 | -3,7% | -57.868 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Region Teratas di Provinsi Batnah
Region di Provinsi Batnah
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Ain Jasser, Batna, Algeria | 188,1 km² | 26.839 | 369,5 / mi² |
Ain Touta, Batna, Algeria | 777,6 km² | 90.699 | 302,1 / mi² |
Aris, Batna, Algeria | 281,4 km² | 60.276 | 554,9 / mi² |
Batna, Algeria | 449,4 km² | 347.321 | 2.001 / mi² |
Bouzina, Batna, Aljazair | 297,5 km² | 13.973 | 121,6 / mi² |
Brika, Batna, Algeria | 1.498,6 km² | 138.214 | 238,9 / mi² |
Echmoul, Batna, Aljazair | 306,6 km² | 20.081 | 169,6 / mi² |
El Chemora, Batna, Aljazair | 425,1 km² | 26.614 | 162,1 / mi² |
El Maadher, Batna, Algeria | 508,6 km² | 38.137 | 194,2 / mi² |
Manna, Batna, Algeria | 419,3 km² | 18.213 | 112,5 / mi² |
Merouana, Batna, Aljazair | 514,7 km² | 78.078 | 392,9 / mi² |
N'Gaous, Batna, Algeria | 379,8 km² | 58.806 | 401,0 / mi² |
Ouled Selam, Batna, Aljazair | 450,3 km² | 34.107 | 196,2 / mi² |
Ouled Si Slimane, Batna, Aljazair | 372,4 km² | 56.881 | 395,6 / mi² |
Ras El Aioun, Batna, Aljazair | 449,6 km² | 63.417 | 365,3 / mi² |
Sekanah, Batna, Algeria | 673,3 km² | 21.141 | 81,3 / mi² |
Seriana, Batna, Aljazair | 559,2 km² | 36.300 | 168,1 / mi² |
Takout, Batna, Aljazair | 981,3 km² | 26.657 | 70,4 / mi² |
Tazoult, Batna, Aljazair | 266,5 km² | 18.487 | 179,7 / mi² |
Thenia Al-Abed, Batna, Algeria | 452,1 km² | 80.112 | 459,0 / mi² |
Timergad, Batna, Algeria | 429,1 km² | 13.004 | 78,5 / mi² |
penjagal sapi di El Jazair, Batna, Algeria | 1.445,5 km² | 50.478 | 90,4 / mi² |
Provinsi lain di Aljazair
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Aljazair | 772 km² | 3,7 million | 12.250 / mi² |
Béjaïa, Aljazair | 3.231,6 km² | 968.564 | 776,3 / mi² |
Boumerdes, Aljazair | 1.454,9 km² | 954.281 | 1.698 / mi² |
Constantine, Aljazair | 2.245,7 km² | 1,1 million | 1.276 / mi² |
El Bayadh, Aljazair | 27.548,4 km² | 609.420 | 57,3 / mi² |
El Eulma, Aljazair | 294.091 km² | 71.865 | 0,63 / mi² |
Ghardaïa, Aljazair | 84.475,4 km² | 423.376 | 13,0 / mi² |
Maaskar, Aljazair | 5.661,7 km² | 883.621 | 404,2 / mi² |
Medea, Algeria | 8.721,3 km² | 859.978 | 255,4 / mi² |
Mostaganem, Aljazair | 2.222,3 km² | 829.070 | 966,3 / mi² |
Oran, Algeria | 2.137,9 km² | 1,8 million | 2.179 / mi² |
Provinsi Adrar | 431.697,2 km² | 486.279 | 2,92 / mi² |
Provinsi Ain Defla | 4.540,4 km² | 863.611 | 492,6 / mi² |
Provinsi Ain Temouchent | 2.387,9 km² | 411.659 | 446,5 / mi² |
Provinsi 'Annabah | 1.407,6 km² | 707.511 | 1.301 / mi² |
Provinsi Batnah | 12.126,2 km² | 1,3 million | 281,5 / mi² |
Provinsi Bechar | 160.643,7 km² | 311.080 | 5,02 / mi² |
Provinsi Biskirah | 21.505,6 km² | 877.286 | 105,7 / mi² |
Provinsi Bordj Bou Arreridj | 3.932,8 km² | 700.430 | 461,3 / mi² |
Provinsi Bouïra | 4.461,3 km² | 757.623 | 439,8 / mi² |
Provinsi Bulidah | 1.481,8 km² | 1,2 million | 2.126 / mi² |
Provinsi El Bayadh | 71.897,9 km² | 289.300 | 10,4 / mi² |
Provinsi El Oued | 43.642,8 km² | 779.655 | 46,3 / mi² |
Provinsi El Tarf | 2.883,7 km² | 457.866 | 411,2 / mi² |
Provinsi Guelma | 3.684,8 km² | 530.948 | 373,2 / mi² |
Provinsi Jalfah | 32.351 km² | 1,4 million | 113,1 / mi² |
Provinsi Jijel | 2.404,3 km² | 689.786 | 743,0 / mi² |
Provinsi Khenchela | 9.570,7 km² | 441.136 | 119,4 / mi² |
Provinsi Mila | 3.501,6 km² | 852.493 | 630,5 / mi² |
Provinsi M'Sila | 17.928,4 km² | 1,2 million | 169,5 / mi² |
Provinsi Naama | 29.797,6 km² | 273.634 | 23,8 / mi² |
Provinsi Ouargla | 154.252,8 km² | 679.992 | 11,4 / mi² |
Provinsi Oum el Bouaghi | 6.265,5 km² | 717.078 | 296,4 / mi² |
Provinsi Relizane | 4.885,1 km² | 805.471 | 427,0 / mi² |
Provinsi Sathif | 6.675,2 km² | 1,7 million | 645,2 / mi² |
Provinsi Sidi Bil `Abbas | 9.363,3 km² | 678.002 | 187,5 / mi² |
Provinsi Skikda | 4.140,9 km² | 998.472 | 624,5 / mi² |
Provinsi Souk Ahras | 4.220,7 km² | 509.452 | 312,6 / mi² |
Provinsi Syilf | 4.072,8 km² | 1,1 million | 718,2 / mi² |
Provinsi Tamanghasset | 601.927,9 km² | 214.440 | 0,92 / mi² |
Provinsi Tiaret | 20.115,1 km² | 991.969 | 127,7 / mi² |
Provinsi Tilimsan | 9.093,6 km² | 1,1 million | 299,1 / mi² |
Provinsi Tindouf | 161.661,7 km² | 75.622 | 1,21 / mi² |
Provinsi Tissemsilt | 3.209,5 km² | 410.693 | 331,4 / mi² |
Provinsi Tizi Ouzou | 2.969,7 km² | 1,2 million | 1.011 / mi² |
Saida, Aljazair | 6.686,6 km² | 379.635 | 147,0 / mi² |
Tebessa, Aljazair | 13.234,6 km² | 742.079 | 145,2 / mi² |
Tipaza, Aljazair | 1.735,3 km² | 657.093 | 980,7 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.