Koshi, Nepal
Nepal
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 14,4°C | 20,1°C | 7,7°C | 23,1°C | 0,0°C | 4,6 mm |
Februari | 16,1°C | 21,9°C | 10,4°C | 26,8°C | 5,0°C | 9,0 mm |
Maret | 18,7°C | 24,6°C | 12,9°C | 28,5°C | 7,6°C | 33,0 mm |
April | 21,2°C | 27,1°C | 15,3°C | 31,5°C | 12,0°C | 35,9 mm |
Mei | 22,0°C | 26,2°C | 17,8°C | 30,6°C | 15,0°C | 119,9 mm |
Juni | — | 28,4°C | — | 33,7°C | — | 97,2 mm |
Juli | — | 28,3°C | — | 32,6°C | — | 220,7 mm |
Agustus | 25,7°C | 30,5°C | 21,0°C | 33,5°C | 20,0°C | 61,0 mm |
September | 23,7°C | 27,9°C | 19,6°C | 33,6°C | 16,9°C | 125,1 mm |
Oktober | — | — | — | — | — | 36,0 mm |
Desember | — | 22,2°C | — | 24,5°C | — | — |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Tanah longsor | (9) Tinggi |
Kekeringan | (5,4) Sedang |
Banjir | (10) Tinggi |
Gempa bumi | (8) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Emisi CO2 Koshi, Nepal
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
---|---|---|---|
Koshi, Nepal | 1.146.396 t | 0,37 t | 119,6 t/km² |
Nepal | 11.072.303 t | 0,39 t | 75 t/km² |
Distrik Teratas di Koshi, Nepal
Distrik di Koshi, Nepal
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Bhojpur, Koshi, Nepal | 1.524,1 km² | 154.492 |
Dhankuta, Koshi, Nepal | 898,7 km² | 150.733 |
Morang, Koshi, Nepal | 1.822,1 km² | 999.130 |
Sankhuwasabha, Koshi, Nepal | 3.469,1 km² | 150.371 |
Sunsari, Koshi, Nepal | 1.200,5 km² | 1,5 million |
Terhathum, Koshi, Nepal | 670,3 km² | 82.004 |
Zona lain di Nepal
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Bheri Zone | 10.072,4 km² | 1,6 million |
Dhaulagiri, Nepal | 8.226,7 km² | 456.830 |
Gandaki, Nepal | 12.324 km² | 1,4 million |
Janakpur Zone | 9.648 km² | 2,8 million |
Karnali Zone | 21.378,5 km² | 327.909 |
Koshi, Nepal | 9.584,9 km² | 3,1 million |
Lumbini, Nepal | 8.919,1 km² | 2,8 million |
Mahakali, Nepal | 6.948,3 km² | 1,3 million |
Mechi, Nepal | 8.163,4 km² | 1,4 million |
Narayani, Nepal | 8.400,6 km² | 3,3 million |
Rapti, Nepal | 11.039,3 km² | 1,4 million |
Sagarmatha, Nepal | 10.737,7 km² | 2,1 million |
Seti, Nepal | 12.795 km² | 1,7 million |
Zona Bagmati (Nepal) | 9.418,4 km² | 4,9 million |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.