Area Distrik Brokopondo | 7.344,7 km² |
Populasi | 12.353 |
Populasi Pria | 6.792 (55%) |
Populasi Wanita | 5.561 (45%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -45,1% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -11,2% |
Usia Rata-rata | 25,9 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 26,5 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 25,1 tahun |
Zona Waktu | Waktu Suriname |
Peta Distrik Brokopondo
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 22.515 | 15.541 | 13.908 | 12.353 |
Kepadatan penduduk | 3,07 / km² | 2,12 / km² | 1,89 / km² | 1,68 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 11,2% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Distrik Brokopondo | -45,1% | -20,5% | -11,2% |
Suriname | +51,9% | +35,4% | +14,5% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Distrik BrokopondoUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 742 | 721 | 1.463 |
5-9 | 699 | 655 | 1.355 |
10-14 | 657 | 604 | 1.262 |
15-19 | 516 | 417 | 934 |
20-24 | 585 | 376 | 961 |
25-29 | 640 | 457 | 1.097 |
30-34 | 571 | 465 | 1.036 |
35-39 | 569 | 342 | 912 |
40-44 | 555 | 367 | 923 |
45-49 | 452 | 323 | 776 |
50-54 | 281 | 226 | 507 |
55-59 | 205 | 160 | 365 |
60-64 | 88 | 108 | 197 |
65-69 | 79 | 109 | 189 |
70-74 | 73 | 100 | 173 |
75-79 | 39 | 56 | 95 |
80-84 | 25 | 39 | 65 |
85 Plus | 17 | 34 | 52 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 1,68 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Distrik Brokopondo | 12.353 | 7.344,7 km² | 1,68 / km² |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Distrik Brokopondo
Kota-kota di Distrik Brokopondo
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Brokopondo Centrum, Suriname | 310,3 km² | 4.674 | 39,0 / mi² |
Brownsweg, Suriname | 716,5 km² | 3.437 | 12,4 / mi² |
Klaaskreek, Suriname | 370,4 km² | 2.196 | 15,4 / mi² |
Kwakoegron, Suriname | 1.057,4 km² | 478 | 1,17 / mi² |
Marchallkreek, Suriname | 340,8 km² | 711 | 5,4 / mi² |
Sarakreek, Suriname | 4.549,2 km² | 860 | 0,49 / mi² |
Distrik lain di Suriname
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Distrik Brokopondo | 7.344,7 km² | 12.353 | 4,36 / mi² |
Distrik Commewijne | 2.335,5 km² | 26.487 | 29,4 / mi² |
Distrik Coronie | 3.895 km² | 19.715 | 13,1 / mi² |
Distrik Marowijne | 4.684,5 km² | 18.131 | 10,0 / mi² |
Distrik Nickerie | 5.431,2 km² | 26.383 | 12,6 / mi² |
Distrik Para | 5.352,6 km² | 30.653 | 14,8 / mi² |
Distrik Paramaribo | 207,9 km² | 209.712 | 2.612 / mi² |
Distrik Saramacca | 3.739,2 km² | 16.998 | 11,8 / mi² |
Distrik Sipaliwini | 130.170,2 km² | 30.490 | 0,61 / mi² |
Distrik Wanica | 446,9 km² | 140.338 | 813,4 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.