Area Region Brong-Ahafo | 40.159,6 km² |
Populasi | 2,5 million |
Populasi Pria | 1.256.414 (49,6%) |
Populasi Wanita | 1.277.989 (50,4%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +178% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +39,3% |
Usia Rata-rata | 19,5 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 18,7 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 20,2 tahun |
Zona Waktu | Greenwich Mean Time |
Peta Region Brong-Ahafo
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 911.538 | 1.412.956 | 1.818.828 | 2.534.395 |
Kepadatan penduduk | 22,7 / km² | 35,2 / km² | 45,3 / km² | 63,1 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 39,3% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Region Brong-Ahafo | +178% | +79,4% | +39,3% |
Ghana | +178,2% | +87,3% | +45,6% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 19,5 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Region Brong-Ahafo | 19,5 tahun | 18,7 tahun | 20,2 tahun |
Ghana | 20,6 tahun | 19,7 tahun | 21,5 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Region Brong-AhafoUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 183.166 | 176.130 | 359.297 |
5-9 | 174.891 | 166.261 | 341.153 |
10-14 | 165.088 | 157.259 | 322.348 |
15-19 | 143.715 | 134.184 | 277.899 |
20-24 | 111.924 | 122.454 | 234.379 |
25-29 | 92.166 | 107.841 | 200.007 |
30-34 | 76.559 | 86.218 | 162.777 |
35-39 | 67.699 | 72.111 | 139.810 |
40-44 | 57.650 | 58.980 | 116.631 |
45-49 | 45.741 | 46.258 | 91.999 |
50-54 | 40.203 | 41.202 | 81.405 |
55-59 | 25.899 | 24.024 | 49.923 |
60-64 | 21.722 | 21.302 | 43.024 |
65-69 | 12.512 | 12.933 | 25.446 |
70-74 | 15.356 | 19.733 | 35.089 |
75-79 | 9.418 | 12.710 | 22.128 |
80-84 | 6.594 | 9.468 | 16.063 |
85 Plus | 6.110 | 8.921 | 15.032 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 63,1 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Region Brong-Ahafo | 2,5 million | 40.159,6 km² | 63,1 / km² |
Ghana | 27,3 million | 238.775,3 km² | 114,5 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 700 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
700 | 54.268 | ||
800 | 62.020 | 1,3% | 775 |
900 | 70.880 | 1,3% | 886 |
1000 | 81.006 | 1,3% | 1.012 |
1100 | 92.579 | 1,3% | 1.157 |
1200 | 105.805 | 1,3% | 1.322 |
1300 | 120.920 | 1,3% | 1.511 |
1400 | 138.194 | 1,3% | 1.727 |
1500 | 157.936 | 1,3% | 1.974 |
1600 | 180.498 | 1,3% | 2.256 |
1700 | 206.284 | 1,3% | 2.578 |
1800 | 227.115 | 1% | 2.083 |
1900 | 278.736 | 2,1% | 5.162 |
1910 | 290.195 | 4,1% | 11.459 |
1920 | 305.303 | 5,2% | 15.108 |
1930 | 326.930 | 7,1% | 21.627 |
1940 | 363.053 | 11% | 36.123 |
1950 | 453.557 | 24,9% | 90.504 |
1960 | 617.860 | 36,2% | 164.303 |
1970 | 801.673 | 29,7% | 183.813 |
1990 | 1.412.956 | 32,8% | 305.641 |
2000 | 1.818.828 | 28,7% | 405.872 |
2020 | 2.811.777 | 24,3% | 496.474 |
2030 | 3.363.246 | 19,6% | 551.469 |
2040 | 3.892.955 | 15,7% | 529.709 |
2050 | 4.351.782 | 11,8% | 458.827 |
2060 | 4.711.147 | 8,3% | 359.365 |
2070 | 4.996.160 | 6% | 285.013 |
2080 | 5.199.462 | 4,1% | 203.302 |
2090 | 5.312.862 | 2,2% | 113.400 |
2100 | 5.347.929 | 0,7% | 35.067 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Region Brong-Ahafo
Kota-kota di Region Brong-Ahafo
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Asunafo North, Ghana | 1.399,6 km² | 100.441 | 185,9 / mi² |
Asunafo Selatan, Ghana | 926 km² | 139.922 | 391,3 / mi² |
Asutifi North, Ghana | 938,8 km² | 68.689 | 189,5 / mi² |
Asutifi Selatan, Ghana | 600,2 km² | 42.642 | 184,0 / mi² |
Atebubu-Amantin, Ghana | 2.628,2 km² | 125.675 | 123,8 / mi² |
Banda, Ghana | 2.283,2 km² | 7.844 | 8,9 / mi² |
Berekum, Ghana | 863,2 km² | 147.290 | 442,0 / mi² |
Dorma Barat, Ghana | 379,7 km² | 28.209 | 192,4 / mi² |
Dorma Timur, Ghana | 568,6 km² | 58.801 | 267,8 / mi² |
Dormaa, Ghana | 1.231,8 km² | 154.209 | 324,2 / mi² |
Jaman North, Ghana | 878 km² | 93.558 | 276,0 / mi² |
Jaman South, Ghana | 767,8 km² | 92.590 | 312,3 / mi² |
Kintampo Selatan, Ghana | 1.510,9 km² | 80.986 | 138,8 / mi² |
Kintampo Utara, Ghana | 4.885 km² | 105.551 | 56,0 / mi² |
Nkoranza Selatan, Ghana | 926,3 km² | 111.981 | 313,1 / mi² |
Nkoranza Utara, Ghana | 1.390,6 km² | 73.142 | 136,2 / mi² |
Pru, Ghana | 3.209,4 km² | 162.722 | 131,3 / mi² |
Sene Timur, Ghana | 4.614,3 km² | 31.840 | 17,9 / mi² |
Sene West, Ghana | 3.260,3 km² | 106.136 | 84,3 / mi² |
Sunyani Barat, Ghana | 1.050,4 km² | 46.844 | 115,5 / mi² |
Sunyani, Ghana | 511,7 km² | 171.030 | 865,7 / mi² |
Tain, Ghana | 1.823,6 km² | 107.779 | 153,1 / mi² |
Tano Selatan, Ghana | 486,8 km² | 76.016 | 404,4 / mi² |
Tano Utara, Ghana | 834,8 km² | 91.504 | 283,9 / mi² |
Techiman Utara, Ghana | 387 km² | 43.385 | 290,4 / mi² |
Techiman, Ghana | 652,5 km² | 176.653 | 701,2 / mi² |
Wenchi, Ghana | 1.150,9 km² | 88.969 | 200,2 / mi² |
Wilayah administratif lain di Ghana
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Region Ashanti | 24.407,1 km² | 5,4 million | 576,1 / mi² |
Region Barat Atas | 18.559,4 km² | 749.722 | 104,6 / mi² |
Region Barat (Ghana) | 24.420,1 km² | 2,6 million | 273,5 / mi² |
Region Brong-Ahafo | 40.159,6 km² | 2,5 million | 163,4 / mi² |
Region Greater Accra | 3.752,4 km² | 4,6 million | 3.164 / mi² |
Region Tengah (Ghana) | 9.664,7 km² | 2,5 million | 657,6 / mi² |
Region Timur Atas | 8.585,8 km² | 1,1 million | 324,8 / mi² |
Region Timur (Ghana) | 18.894 km² | 2,9 million | 391,4 / mi² |
Region Utara (Ghana) | 69.700,9 km² | 2,8 million | 103,7 / mi² |
Region Volta | 20.631,2 km² | 2,4 million | 301,2 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.