Brunei
Asia
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | — | 31,0°C | 23,7°C | 35,8°C | 22,3°C | 448,6 mm |
Februari | 27,8°C | 31,3°C | 23,8°C | 34,7°C | 21,4°C | 272,7 mm |
Maret | 27,5°C | 32,0°C | 23,0°C | 34,7°C | 21,2°C | 244,2 mm |
April | 28,1°C | 32,8°C | 23,8°C | 37,2°C | 21,2°C | 242,6 mm |
Mei | 28,1°C | 33,0°C | 24,0°C | 36,6°C | 22,0°C | 302,5 mm |
Juni | — | 32,7°C | 22,6°C | 36,2°C | 21,4°C | 303,4 mm |
Juli | 28,2°C | 32,5°C | 23,4°C | 35,3°C | 21,3°C | 396,5 mm |
Agustus | 28,8°C | 32,9°C | 24,0°C | 37,6°C | 22,2°C | 372,5 mm |
September | — | 32,1°C | 24,1°C | 35,9°C | 22,4°C | 305,4 mm |
Oktober | 27,7°C | 31,9°C | 23,5°C | 35,3°C | 21,8°C | 308,2 mm |
November | 27,2°C | 31,7°C | 23,4°C | 34,9°C | 21,7°C | 300,3 mm |
Desember | — | 31,3°C | 23,4°C | 34,2°C | 20,4°C | 354,1 mm |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Tanah longsor | (7) Tinggi |
Kekeringan | (1) Rendah |
Gempa bumi | (2) Rendah |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Distrik Teratas di Brunei
Distrik di Brunei
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Daerah Belait | 2.798,9 km² | 62.666 |
Daerah Brunei-Muara | 566,7 km² | 304.030 |
Daerah Temburong | 1.289,8 km² | 9.930 |
Daerah Tutong | 1.220,3 km² | 45.854 |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.