Bulgaria
Eropa
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1,3°C | 5,4°C | -3,2°C | 21,7°C | -24,0°C | 47,9 mm |
Februari | 3,3°C | 7,6°C | -1,7°C | 24,4°C | -28,6°C | 42,6 mm |
Maret | 7,1°C | 12,0°C | 1,6°C | 27,5°C | -18,0°C | 47,5 mm |
April | 11,7°C | 17,1°C | 5,7°C | 33,0°C | -8,2°C | 49,4 mm |
Mei | 16,5°C | 22,1°C | 10,3°C | 35,2°C | -2,0°C | 63,0 mm |
Juni | 20,3°C | 26,1°C | 13,9°C | 41,2°C | 1,0°C | 70,9 mm |
Juli | 22,5°C | 28,8°C | 15,8°C | 43,6°C | 4,2°C | 54,6 mm |
Agustus | 22,6°C | 29,1°C | 15,7°C | 42,0°C | 4,0°C | 41,8 mm |
September | 18,5°C | 24,9°C | 11,9°C | 37,5°C | -1,2°C | 47,4 mm |
Oktober | 12,9°C | 18,6°C | 7,2°C | 36,1°C | -6,0°C | 56,8 mm |
November | 7,7°C | 11,9°C | 3,2°C | 28,9°C | -12,2°C | 51,5 mm |
Desember | 3,3°C | 7,1°C | -1,0°C | 21,6°C | -21,4°C | 53,7 mm |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Tanah longsor | (8) Tinggi |
Kekeringan | (1,9) Rendah |
Banjir | (7) Tinggi |
Gempa bumi | (5,3) Sedang |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Oblast Teratas di Bulgaria
Oblast di Bulgaria
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Kota Sofia, Bulgaria | 1.339,4 km² | 1,3 million |
Provinsi Burgas | 7.927,8 km² | 409.097 |
Provinsi Dobrich | 4.713,4 km² | 178.761 |
Provinsi Haskovo | 5.497,8 km² | 235.394 |
Provinsi Kardzhali | 3.211,2 km² | 149.892 |
Provinsi Kyustendil | 3.051,4 km² | 126.825 |
Provinsi Lovetch | 4.125,4 km² | 129.623 |
Provinsi Montana | 3.622,3 km² | 134.566 |
Provinsi Pazardzhik | 4.453,1 km² | 263.523 |
Provinsi Pernik | 2.394,3 km² | 130.341 |
Provinsi Pleven | 4.643,6 km² | 246.723 |
Provinsi Plovdiv | 6.002,7 km² | 662.287 |
Provinsi Shumen | 3.388,2 km² | 165.255 |
Provinsi Silistra | 2.847,5 km² | 114.706 |
Provinsi Smolyan | 3.189,4 km² | 114.870 |
Provinsi Sofia | 7.063,3 km² | 245.341 |
Provinsi Stara Zagora | 5.156,8 km² | 320.120 |
Provinsi Varna | 3.819,2 km² | 478.375 |
Provinsi Veliko Tarnovo | 4.635,6 km² | 243.629 |
Provinsi Vidin | 3.043,4 km² | 90.986 |
Provinsi Vratsa | 3.619,2 km² | 166.976 |
Provinsi Yambol | 3.392,5 km² | 122.186 |
Ruse, Bulgaria | 2.856,2 km² | 215.905 |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.