Kroasia
Eropa
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 3,0°C | 6,2°C | -0,2°C | 20,5°C | -32,6°C | 83,9 mm |
Februari | 4,2°C | 7,8°C | 0,6°C | 24,1°C | -33,5°C | 80,5 mm |
Maret | 7,6°C | 11,7°C | 3,5°C | 27,6°C | -23,6°C | 79,5 mm |
April | 11,6°C | 16,1°C | 7,2°C | 30,9°C | -14,5°C | 84,5 mm |
Mei | 16,1°C | 20,9°C | 11,4°C | 36,0°C | -9,8°C | 83,0 mm |
Juni | 19,8°C | 24,7°C | 14,9°C | 39,6°C | -3,1°C | 79,3 mm |
Juli | 22,1°C | 27,4°C | 16,8°C | 40,9°C | 0,2°C | 61,0 mm |
Agustus | 21,8°C | 27,1°C | 16,5°C | 42,3°C | -2,0°C | 72,3 mm |
September | 18,0°C | 22,8°C | 13,2°C | 37,9°C | -5,6°C | 98,3 mm |
Oktober | 13,4°C | 17,6°C | 9,2°C | 31,6°C | -13,7°C | 113,3 mm |
November | 8,6°C | 11,8°C | 5,3°C | 27,6°C | -23,2°C | 127,9 mm |
Desember | 4,6°C | 7,6°C | 1,6°C | 21,6°C | -27,0°C | 107,4 mm |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Tanah longsor | (9) Tinggi |
Banjir | (7) Tinggi |
Gempa bumi | (5,6) Sedang |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Kabupaten Teratas di Kroasia
Kabupaten di Kroasia
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Kabupaten Bjelovar-Bilogora | 2.638,9 km² | 114.469 |
Kabupaten Brod-Posavina | 2.027,7 km² | 163.153 |
Kabupaten Dubrovnik-Neretva | 1.776,3 km² | 109.145 |
Kabupaten Istria | 2.812,5 km² | 201.538 |
Kabupaten Karlovac | 3.622,8 km² | 124.725 |
Kabupaten Koprivnica-Križevci | 1.748 km² | 112.088 |
Kabupaten Krapina-Zagorje | 1.229,6 km² | 126.498 |
Kabupaten Lika-Senj | 5.353,3 km² | 48.888 |
Kabupaten Međimurje | 728,5 km² | 110.060 |
Kabupaten Osijek-Baranja | 4.152,4 km² | 298.820 |
Kabupaten Požega-Slavonia | 1.822,1 km² | 75.281 |
Kabupaten Primorje-Gorski Kotar | 3.584,9 km² | 284.934 |
Kabupaten Sisak-Moslavina | 4.466,1 km² | 170.539 |
Kabupaten Split-Dalmatia | 4.536,6 km² | 434.306 |
Kabupaten Varaždin | 1.260,9 km² | 172.498 |
Kabupaten Virovitica-Podravina | 2.022,6 km² | 82.050 |
Kabupaten Vukovar-Syrmia | 2.433,2 km² | 169.621 |
Kabupaten Zadar | 3.641,8 km² | 164.461 |
Kabupaten Zagreb | 641 km² | 785.093 |
Kabupaten Zagreb, Kroasia | 3.061,2 km² | 339.998 |
Kabupaten Šibenik-Knin | 2.990,9 km² | 102.477 |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.