Area Dhankuta, Koshi, Nepal | 898,7 km² |
Populasi | 150.733 |
Populasi Pria | 69.670 (46,2%) |
Populasi Wanita | 81.063 (53,8%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +701,9% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -13,6% |
Usia Rata-rata | 22,7 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 21,2 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 23,9 tahun |
Zona Waktu | Waktu Nepal |
Peta Dhankuta
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 18.797 | 106.006 | 174.534 | 150.733 |
Kepadatan penduduk | 20,9 / km² | 117,9 / km² | 194,2 / km² | 167,7 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 13,6% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Dhankuta, Koshi, Nepal | +701,9% | +42,2% | -13,6% |
Koshi | +1.714,5% | +242,4% | +90,7% |
Nepal | +115% | +52% | +20,2% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 22,7 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Dhankuta, Koshi, Nepal | 22,7 tahun | 21,2 tahun | 23,9 tahun |
Koshi | 22,8 tahun | 21,8 tahun | 23,7 tahun |
Nepal | 21,5 tahun | 20,4 tahun | 22,6 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Dhankuta, Koshi, NepalUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 7.037 | 6.820 | 13.857 |
5-9 | 8.438 | 8.558 | 16.997 |
10-14 | 9.505 | 9.491 | 18.997 |
15-19 | 8.706 | 9.345 | 18.051 |
20-24 | 4.966 | 8.197 | 13.163 |
25-29 | 3.955 | 6.869 | 10.824 |
30-34 | 3.629 | 5.546 | 9.175 |
35-39 | 3.550 | 5.180 | 8.730 |
40-44 | 3.850 | 4.707 | 8.558 |
45-49 | 3.749 | 4.243 | 7.993 |
50-54 | 3.720 | 3.667 | 7.387 |
55-59 | 2.878 | 2.892 | 5.770 |
60-64 | 2.504 | 2.462 | 4.966 |
65-69 | 1.787 | 1.768 | 3.556 |
70-74 | 1.397 | 1.318 | 2.716 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 167,7 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Dhankuta, Koshi, Nepal | 150.733 | 898,7 km² | 167,7 / km² |
Koshi | 3,1 million | 9.584,9 km² | 319,0 / km² |
Nepal | 28,6 million | 147.655,4 km² | 193,4 / km² |
Historical Population
Perkiraan Populasi dari 1100 hingga 2015Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1100 | 3.020 | ||
1200 | 3.208 | 0,6% | 18 |
1300 | 3.397 | 0,6% | 18 |
1400 | 3.586 | 0,5% | 18 |
1500 | 3.775 | 0,5% | 18 |
1600 | 4.718 | 2,3% | 94 |
1700 | 5.662 | 1,8% | 94 |
1800 | 6.451 | 1,3% | 78 |
1900 | 7.563 | 1,6% | 111 |
1910 | 7.871 | 4,1% | 308 |
1920 | 8.537 | 8,5% | 666 |
1930 | 9.079 | 6,3% | 542 |
1940 | 9.647 | 6,3% | 568 |
1950 | 10.241 | 6,2% | 594 |
1960 | 11.876 | 16% | 1.635 |
1970 | 14.188 | 19,5% | 2.312 |
1990 | 106.006 | 173,3% | 45.909 |
2000 | 174.534 | 64,6% | 68.528 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Dhankuta, Koshi, Nepal
Kota-kota di Dhankuta, Koshi, Nepal
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Ahale, Koshi, Nepal | 40,2 km² | 3.204 | 206,2 / mi² |
Ankhisalla, Koshi, Nepal | 30,4 km² | 3.500 | 298,3 / mi² |
Arkhaule Jitpur, Koshi, Nepal | 17,5 km² | 3.333 | 493,4 / mi² |
Basantatar, Koshi, Nepal | 18 km² | 4.712 | 678,6 / mi² |
Belhara, Koshi, Nepal | 41,4 km² | 5.589 | 349,3 / mi² |
Bhedetar, Koshi, Nepal | 20,6 km² | 3.285 | 414,0 / mi² |
Bhirgaun, Koshi, Nepal | 20,9 km² | 3.689 | 457,3 / mi² |
Bodhe, Koshi, Nepal | 28,7 km² | 3.290 | 296,8 / mi² |
Budhi Morang, Koshi, Nepal | 20,9 km² | 3.552 | 440,7 / mi² |
Chha Nambar Budhabare, Koshi, Nepal | 16,4 km² | 3.172 | 502,3 / mi² |
Chhintang, Koshi, Nepal | 46,9 km² | 4.131 | 227,9 / mi² |
Chungmang, Koshi, Nepal | 26,4 km² | 3.652 | 358,0 / mi² |
Danda Bajar, Koshi, Nepal | 17 km² | 2.593 | 394,2 / mi² |
Dandagaun, Koshi, Nepal | 16,9 km² | 1.956 | 299,0 / mi² |
Dhankuta, Koshi, Nepal | 48,2 km² | 24.455 | 1.315 / mi² |
Ghorlikharka, Koshi, Nepal | 20,4 km² | 2.201 | 279,6 / mi² |
Hattikharka, Koshi, Nepal | 20,6 km² | 3.814 | 479,1 / mi² |
Khoku, Koshi, Nepal | 21,8 km² | 8.178 | 970,2 / mi² |
Khuwaphok, Koshi, Nepal | 21,4 km² | 4.837 | 586,6 / mi² |
Kuruletenupa, Koshi, Nepal | 38,4 km² | 4.394 | 296,3 / mi² |
Leguwa, Koshi, Nepal | 27,2 km² | 7.599 | 723,1 / mi² |
Mahabharat, Koshi, Nepal | 32,9 km² | 4.692 | 369,8 / mi² |
Marek Katahar, Koshi, Nepal | 36,4 km² | 349 | 24,9 / mi² |
Mauna Budhuk, Koshi, Nepal | 15,2 km² | 1.149 | 196,1 / mi² |
Mudhebas, Koshi, Nepal | 17,7 km² | 2.202 | 321,6 / mi² |
Muga, Koshi, Nepal | 24,6 km² | 3.554 | 374,2 / mi² |
Murtidhunga, Koshi, Nepal | 12,9 km² | 3.948 | 794,6 / mi² |
Pakhribas, Koshi, Nepal | 18,2 km² | 3.813 | 543,5 / mi² |
Parewadin, Koshi, Nepal | 26,4 km² | 6.466 | 635,5 / mi² |
Phakshib, Koshi, Nepal | 13,3 km² | 1.630 | 317,6 / mi² |
Phalate, Koshi, Nepal | 36,9 km² | 4.851 | 340,9 / mi² |
Rajarani, Koshi | 13,1 km² | 1.590 | 315,3 / mi² |
Sanne, Koshi, Nepal | 17,4 km² | 4.173 | 622,1 / mi² |
Southwest Ranches, FL, Amerika Serikat | 18,3 km² | 3.161 | 448,5 / mi² |
Tankhuwa, Koshi, Nepal | 30,9 km² | 3.378 | 283,6 / mi² |
Teliya, Koshi, Nepal | 24,7 km² | 660 | 69,3 / mi² |
Distrik lain di Koshi, Nepal
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bhojpur, Koshi, Nepal | 1.524,1 km² | 154.492 | 262,5 / mi² |
Dhankuta, Koshi, Nepal | 898,7 km² | 150.733 | 434,4 / mi² |
Morang, Koshi, Nepal | 1.822,1 km² | 999.130 | 1.420 / mi² |
Sankhuwasabha, Koshi, Nepal | 3.469,1 km² | 150.371 | 112,3 / mi² |
Sunsari, Koshi, Nepal | 1.200,5 km² | 1,5 million | 3.280 / mi² |
Terhathum, Koshi, Nepal | 670,3 km² | 82.004 | 316,9 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.