Area Kabupaten Dubrovnik-Neretva | 1.776,3 km² |
Populasi | 109.145 |
Populasi Pria | 53.130 (48,7%) |
Populasi Wanita | 56.014 (51,3%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +10,9% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +1,3% |
Usia Rata-rata | 42 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 40 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 43,9 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Peta Kabupaten Dubrovnik-Neretva
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 98.458 | 111.612 | 107.702 | 109.145 |
Kepadatan penduduk | 55,4 / km² | 62,8 / km² | 60,6 / km² | 61,4 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 1,3% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Kabupaten Dubrovnik-Neretva | +10,9% | -2,2% | +1,3% |
Kroasia | -6% | -11,4% | -4,3% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Kabupaten Dubrovnik-NeretvaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 2.991 | 2.825 | 5.816 |
5-9 | 2.742 | 2.605 | 5.348 |
10-14 | 3.279 | 3.068 | 6.348 |
15-19 | 3.338 | 3.197 | 6.535 |
20-24 | 3.395 | 3.233 | 6.628 |
25-29 | 3.600 | 3.491 | 7.091 |
30-34 | 3.714 | 3.475 | 7.190 |
35-39 | 3.498 | 3.321 | 6.819 |
40-44 | 3.396 | 3.570 | 6.967 |
45-49 | 3.556 | 3.881 | 7.437 |
50-54 | 3.967 | 3.971 | 7.938 |
55-59 | 3.935 | 4.029 | 7.965 |
60-64 | 3.427 | 3.814 | 7.242 |
65-69 | 2.244 | 2.536 | 4.780 |
70-74 | 2.470 | 3.052 | 5.522 |
75-79 | 1.915 | 2.673 | 4.589 |
80-84 | 1.146 | 1.851 | 2.998 |
85 Plus | 519 | 1.422 | 1.942 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 61,4 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Kabupaten Dubrovnik-Neretva | 109.145 | 1.776,3 km² | 61,4 / km² |
Historical Population
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2015Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 9.463 | ||
100 | 9.601 | 0,1% | 13 |
200 | 9.750 | 0,2% | 14 |
300 | 9.902 | 0,2% | 15 |
400 | 10.056 | 0,2% | 15 |
500 | 10.212 | 0,2% | 15 |
600 | 10.371 | 0,2% | 15 |
700 | 10.532 | 0,2% | 16 |
800 | 10.696 | 0,2% | 16 |
900 | 10.867 | 0,2% | 17 |
1000 | 11.040 | 0,2% | 17 |
1100 | 11.672 | 0,6% | 63 |
1200 | 12.416 | 0,6% | 74 |
1300 | 12.938 | 0,4% | 52 |
1400 | 13.550 | 0,5% | 61 |
1500 | 14.194 | 0,5% | 64 |
1600 | 17.348 | 2% | 315 |
1700 | 17.348 | 0% | 0 |
1800 | 25.546 | 3,9% | 819 |
1900 | 51.058 | 7,2% | 2.551 |
1910 | 55.969 | 9,6% | 4.911 |
1920 | 63.154 | 12,8% | 7.185 |
1930 | 71.165 | 12,7% | 8.011 |
1940 | 80.089 | 12,5% | 8.924 |
1950 | 90.016 | 12,4% | 9.927 |
1960 | 94.370 | 4,8% | 4.354 |
1970 | 96.638 | 2,4% | 2.268 |
1990 | 111.612 | 7,5% | 7.487 |
2000 | 107.702 | -3,5% | -3.910 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Kabupaten Dubrovnik-Neretva
Kota-kota di Kabupaten Dubrovnik-Neretva
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Blato, Kroasia | 66,6 km² | 2.655 | 103,2 / mi² |
Dubrovnik, Kroasia | 143,4 km² | 37.022 | 668,7 / mi² |
Janjina, Kroasia | 30,3 km² | 452 | 38,7 / mi² |
Konavle, Kroasia | 209,4 km² | 7.124 | 88,1 / mi² |
Korčula, Kroasia | 112 km² | 5.021 | 116,2 / mi² |
Kula Norinska, Kroasia | 60,8 km² | 1.426 | 60,8 / mi² |
Lastovo, Kroasia | 52,4 km² | 624 | 30,8 / mi² |
Lumbarda, Kroasia | 11,1 km² | 782 | 182,2 / mi² |
Metković, Kroasia | 51,2 km² | 15.630 | 790,4 / mi² |
Mljet, Kroasia | 99,1 km² | 898 | 23,5 / mi² |
Opuzen, Kroasia | 23,7 km² | 3.400 | 371,1 / mi² |
Orebić, Kroasia | 130,9 km² | 3.631 | 71,8 / mi² |
Pantai Dubrovnik, Kroasia | 196,4 km² | 2.092 | 27,6 / mi² |
Ploče, Kroasia | 129,9 km² | 8.998 | 179,4 / mi² |
Pojezerje, Kroasia | 33,6 km² | 605 | 46,7 / mi² |
Slivno, Kroasia | 52,7 km² | 1.921 | 94,4 / mi² |
Smokvica, Kroasia | 43,6 km² | 1.219 | 72,3 / mi² |
Ston | 169,1 km² | 2.194 | 33,6 / mi² |
Trpanj, Kroasia | 35,9 km² | 617 | 44,5 / mi² |
Vela Luka, Kroasia | 42,7 km² | 3.338 | 202,4 / mi² |
Zazablje, Kroasia | 60,6 km² | 689 | 29,4 / mi² |
Župa Dubrovacka, Kroasia | 22,8 km² | 8.751 | 995,9 / mi² |
Kabupaten lain di Kroasia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Kabupaten Bjelovar-Bilogora | 2.638,9 km² | 114.469 | 112,3 / mi² |
Kabupaten Brod-Posavina | 2.027,7 km² | 163.153 | 208,4 / mi² |
Kabupaten Dubrovnik-Neretva | 1.776,3 km² | 109.145 | 159,1 / mi² |
Kabupaten Istria | 2.812,5 km² | 201.538 | 185,6 / mi² |
Kabupaten Karlovac | 3.622,8 km² | 124.725 | 89,2 / mi² |
Kabupaten Koprivnica-Križevci | 1.748 km² | 112.088 | 166,1 / mi² |
Kabupaten Krapina-Zagorje | 1.229,6 km² | 126.498 | 266,5 / mi² |
Kabupaten Lika-Senj | 5.353,3 km² | 48.888 | 23,7 / mi² |
Kabupaten Međimurje | 728,5 km² | 110.060 | 391,3 / mi² |
Kabupaten Osijek-Baranja | 4.152,4 km² | 298.820 | 186,4 / mi² |
Kabupaten Požega-Slavonia | 1.822,1 km² | 75.281 | 107,0 / mi² |
Kabupaten Primorje-Gorski Kotar | 3.584,9 km² | 284.934 | 205,9 / mi² |
Kabupaten Šibenik-Knin | 2.990,9 km² | 102.477 | 88,7 / mi² |
Kabupaten Sisak-Moslavina | 4.466,1 km² | 170.539 | 98,9 / mi² |
Kabupaten Split-Dalmatia | 4.536,6 km² | 434.306 | 247,9 / mi² |
Kabupaten Varaždin | 1.260,9 km² | 172.498 | 354,3 / mi² |
Kabupaten Virovitica-Podravina | 2.022,6 km² | 82.050 | 105,1 / mi² |
Kabupaten Vukovar-Syrmia | 2.433,2 km² | 169.621 | 180,5 / mi² |
Kabupaten Zadar | 3.641,8 km² | 164.461 | 117,0 / mi² |
Kabupaten Zagreb | 641 km² | 785.093 | 3.172 / mi² |
Kabupaten Zagreb, Kroasia | 3.061,2 km² | 339.998 | 287,7 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.