Daerah Kazakhstan Timur, Kazakhstan
Kazakhstan
Area Daerah Kazakhstan Timur, Kazakhstan | 283.171,2 km² |
Populasi | 1,4 million |
Populasi Pria | 654.687 (47,5%) |
Populasi Wanita | 724.771 (52,5%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -26,7% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -8,1% |
Usia Rata-rata | 33,3 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 31 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 35,3 tahun |
Zona Waktu | Waktu Kazakhstan Timur |
Peta Daerah Kazakhstan Timur
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 1.881.528 | 1.891.297 | 1.500.517 | 1.379.459 |
Kepadatan penduduk | 6,64 / km² | 6,68 / km² | 5,3 / km² | 4,87 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 8,1% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Daerah Kazakhstan Timur, Kazakhstan | -26,7% | -27,1% | -8,1% |
Kazakhstan | +24,6% | +6,6% | +17,8% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Daerah Kazakhstan Timur, KazakhstanUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 51.683 | 49.067 | 100.751 |
5-9 | 39.898 | 37.908 | 77.806 |
10-14 | 44.856 | 42.617 | 87.473 |
15-19 | 61.976 | 60.550 | 122.527 |
20-24 | 64.189 | 63.382 | 127.571 |
25-29 | 54.776 | 53.724 | 108.500 |
30-34 | 50.713 | 52.495 | 103.209 |
35-39 | 47.218 | 49.941 | 97.159 |
40-44 | 44.943 | 49.263 | 94.207 |
45-49 | 49.963 | 55.330 | 105.293 |
50-54 | 43.658 | 51.182 | 94.841 |
55-59 | 34.041 | 43.042 | 77.083 |
60-64 | 19.744 | 26.855 | 46.600 |
65-69 | 17.080 | 26.552 | 43.633 |
70-74 | 16.275 | 28.142 | 44.418 |
75-79 | 7.708 | 16.273 | 23.982 |
80-84 | 4.661 | 12.857 | 17.518 |
85 Plus | 1.305 | 5.590 | 6.895 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 4,87 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Daerah Kazakhstan Timur, Kazakhstan | 1,4 million | 283.171,2 km² | 4,87 / km² |
Historical Population
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2015Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 82.037 | ||
100 | 87.903 | 0,7% | 586 |
200 | 94.187 | 0,7% | 628 |
300 | 100.919 | 0,7% | 673 |
400 | 108.131 | 0,7% | 721 |
500 | 115.842 | 0,7% | 771 |
600 | 124.103 | 0,7% | 826 |
700 | 132.970 | 0,7% | 886 |
800 | 142.469 | 0,7% | 949 |
900 | 145.717 | 0,2% | 324 |
1000 | 148.965 | 0,2% | 324 |
1100 | 152.319 | 0,2% | 335 |
1200 | 155.733 | 0,2% | 341 |
1300 | 173.534 | 1,1% | 1.780 |
1400 | 194.549 | 1,1% | 2.101 |
1500 | 217.343 | 1,1% | 2.279 |
1600 | 248.238 | 1,3% | 3.089 |
1700 | 279.073 | 1,2% | 3.083 |
1800 | 253.520 | -1% | -2.555 |
1900 | 443.923 | 5,8% | 19.040 |
1910 | 553.307 | 24,6% | 109.384 |
1920 | 781.339 | 41,2% | 228.032 |
1930 | 907.497 | 16,1% | 126.158 |
1940 | 1.240.199 | 36,7% | 332.702 |
1950 | 1.085.331 | -12,5% | -154.868 |
1960 | 1.619.310 | 49,2% | 533.979 |
1970 | 1.845.080 | 13,9% | 225.770 |
1990 | 1.891.297 | 1,2% | 23.108 |
2000 | 1.500.517 | -20,7% | -390.780 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Daerah Kazakhstan Timur, Kazakhstan
Kota-kota di Daerah Kazakhstan Timur, Kazakhstan
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Daerah Kürshim, Kazakhstan | 23.273,8 km² | 27.167 | 3,02 / mi² |
Distrik Abay, Kazakhstan | 19.760,9 km² | 14.450 | 1,89 / mi² |
Distrik Ayagoz, Kazakhstan | 47.533,2 km² | 72.870 | 3,97 / mi² |
Distrik Besqaragay, Kazakhstan | 10.253,5 km² | 18.109 | 4,57 / mi² |
Distrik Borodulikha, Kazakhstan | 6.275,1 km² | 37.042 | 15,3 / mi² |
Distrik Katon-Karagay, Kazakhstan | 12.951,1 km² | 24.445 | 4,89 / mi² |
Distrik Kokpekti, Kazakhstan | 14.320,6 km² | 30.382 | 5,49 / mi² |
Distrik Shemonaikha, Kazakhstan | 3.972,3 km² | 48.013 | 31,3 / mi² |
Distrik Tarbagatai, Kazakhstan | 23.746,6 km² | 40.110 | 4,37 / mi² |
Distrik Ulan, Kazakhstan | 9.635,6 km² | 56.235 | 15,1 / mi² |
Distrik Zaysan, Kazakhstan | 10.267,3 km² | 33.095 | 8,35 / mi² |
Distrik Zharma, Kazakhstan | 22.244,9 km² | 38.889 | 4,53 / mi² |
Glubokovskiy | 7.459,8 km² | 43.711 | 15,2 / mi² |
Ridder, Kazakhstan | 3.214,6 km² | 57.420 | 46,3 / mi² |
Semey, Kazakhstan | 31.283,6 km² | 364.722 | 30,2 / mi² |
Wilayah Altai, Kazakhstan | 10.724 km² | 71.071 | 17,2 / mi² |
Wilayah Urjar, Kazakhstan | 25.754,2 km² | 79.254 | 7,97 / mi² |
Öskemen | 500,2 km² | 322.483 | 1.669 / mi² |
Wilayah lain di Kazakhstan
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Almaty, Kazakhstan | 734,8 km² | 1,8 million | 6.225 / mi² |
Astana, Kazakhstan | 810,8 km² | 864.216 | 2.760 / mi² |
Daerah Kazakhstan Timur, Kazakhstan | 283.171,2 km² | 1,4 million | 12,6 / mi² |
Kyzylorda, Kazakhstan | 226.339,9 km² | 772.797 | 8,84 / mi² |
North Kazakhstan Region | 97.836,5 km² | 553.794 | 14,7 / mi² |
Provinsi Akmola, Kazakhstan | 146.123,1 km² | 755.757 | 13,4 / mi² |
Provinsi Atyrau | 119.560,5 km² | 538.388 | 11,7 / mi² |
Provinsi Kostanay | 195.960 km² | 848.238 | 11,2 / mi² |
Provinsi Mangystau, Kazakhstan | 168.623 km² | 656.810 | 10,1 / mi² |
Provinsi Pavlodar | 124.859,2 km² | 742.678 | 15,4 / mi² |
Shymkent, Kazakhstan | 1.250,6 km² | 942.786 | 1.952 / mi² |
Wilayah Aktobe, Kazakhstan | 300.437,4 km² | 849.224 | 7,32 / mi² |
Wilayah Almaty, Kazakhstan | 223.378,5 km² | 1,9 million | 21,9 / mi² |
Wilayah Batys Kazakhstan, Kazakhstan | 151.017,1 km² | 612.587 | 10,5 / mi² |
Wilayah Karaganda, Kazakhstan | 427.888,3 km² | 1,4 million | 8,24 / mi² |
Wilayah Turkestan, Kazakhstan | 115.732,5 km² | 2,0 million | 44,4 / mi² |
Wilayah Zhambyl, Kazakhstan | 143.940,5 km² | 1,1 million | 19,4 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.