Area Itä-Suomi, Finlandia | 61.088,9 km² |
Populasi | 563.955 |
Populasi Pria | 278.590 (49,4%) |
Populasi Wanita | 285.366 (50,6%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -11,7% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -4% |
Usia Rata-rata | 46,8 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 45,3 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 48,3 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Timur |
Peta Itä-Suomi
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 638.371 | 607.123 | 587.518 | 563.955 |
Kepadatan penduduk | 10,4 / km² | 9,94 / km² | 9,62 / km² | 9,23 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 4% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Itä-Suomi, Finlandia | -11,7% | -7,1% | -4% |
Finlandia | +16,7% | +10,3% | +6,3% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Itä-Suomi, FinlandiaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 13.639 | 12.937 | 26.576 |
5-9 | 14.032 | 13.310 | 27.343 |
10-14 | 15.077 | 14.537 | 29.615 |
15-19 | 17.207 | 16.363 | 33.571 |
20-24 | 17.115 | 15.912 | 33.028 |
25-29 | 16.186 | 14.492 | 30.679 |
30-34 | 14.726 | 13.570 | 28.296 |
35-39 | 13.991 | 13.245 | 27.236 |
40-44 | 15.990 | 15.663 | 31.654 |
45-49 | 19.866 | 19.223 | 39.090 |
50-54 | 21.890 | 21.204 | 43.095 |
55-59 | 23.868 | 22.557 | 46.425 |
60-64 | 23.727 | 22.677 | 46.404 |
65-69 | 16.634 | 17.310 | 33.944 |
70-74 | 13.605 | 15.858 | 29.463 |
75-79 | 9.847 | 13.560 | 23.407 |
80-84 | 6.984 | 12.112 | 19.097 |
85 Plus | 4.205 | 10.836 | 15.042 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 9,23 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Itä-Suomi, Finlandia | 563.955 | 61.088,9 km² | 9,23 / km² |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Wilayah Teratas di Itä-Suomi, Finlandia
Wilayah di Itä-Suomi, Finlandia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Karelia Utara, Finlandia Timur, Finlandia | 21.588,5 km² | 165.324 | 19,8 / mi² |
Northern Savonia, Eastern Finland, Finlandia | 20.369,5 km² | 248.556 | 31,6 / mi² |
Savonia Selatan | 19.130,9 km² | 150.076 | 20,3 / mi² |
Wilayah lain di Finlandia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Finlandia Selatan | 33.976 km² | 2,3 million | 174,9 / mi² |
Finlandia Utara, Finlandia | 61.834,6 km² | 484.705 | 20,3 / mi² |
Itä-Suomi, Finlandia | 61.088,9 km² | 563.955 | 23,9 / mi² |
Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlandia | 61.542,2 km² | 1,2 million | 51,7 / mi² |
Laplandia, Finlandia | 98.968,6 km² | 182.609 | 4,78 / mi² |
Lounais-Suomi, Finlandia | 18.883,5 km² | 688.334 | 94,4 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.