Negara Federasi Mikronesia
Oceania
Area Negara Federasi Mikronesia | 687,6 km² |
Populasi | 69.243 |
Populasi Pria | 35.145 (50,8%) |
Populasi Wanita | 34.098 (49,2%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +103,8% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +0,8% |
Usia Rata-rata | 21,4 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 21,1 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 21,7 tahun |
Peta Negara Federasi Mikronesia
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 33.972 | 58.784 | 68.704 | 69.243 |
Kepadatan penduduk | 49,4 / km² | 85,5 / km² | 99,9 / km² | 100,7 / km² |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Negara Federasi MikronesiaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 4.146 | 4.031 | 8.178 |
5-9 | 4.090 | 3.908 | 7.998 |
10-14 | 4.350 | 4.101 | 8.451 |
15-19 | 4.259 | 3.973 | 8.232 |
20-24 | 3.300 | 3.034 | 6.334 |
25-29 | 2.554 | 2.515 | 5.070 |
30-34 | 2.256 | 2.128 | 4.384 |
35-39 | 1.969 | 2.007 | 3.976 |
40-44 | 1.860 | 1.947 | 3.807 |
45-49 | 1.778 | 1.702 | 3.480 |
50-54 | 1.585 | 1.577 | 3.162 |
55-59 | 1.282 | 1.165 | 2.448 |
60-64 | 787 | 761 | 1.549 |
65-69 | 363 | 432 | 795 |
70-74 | 261 | 345 | 606 |
75-79 | 177 | 262 | 439 |
80-84 | 86 | 118 | 205 |
85 Plus | 43 | 95 | 138 |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1990 | 58.784 | ||
2000 | 68.704 | 16,9% | 9.920 |
2020 | 70.376 | 1,2% | 836 |
2030 | 71.273 | 1,3% | 897 |
2040 | 69.836 | -2% | -1.437 |
2050 | 67.043 | -4% | -2.793 |
2060 | 63.553 | -5,2% | -3.490 |
2070 | 60.356 | -5% | -3.197 |
2080 | 57.661 | -4,5% | -2.695 |
2090 | 55.743 | -3,3% | -1.918 |
2100 | 54.792 | -1,7% | -951 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kota-kota di Negara Federasi Mikronesia
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.