Negara Federasi Mikronesia
Oceania
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata | Kecepatan Angin Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 27,3°C | 30,6°C | 23,9°C | 35,0°C | 15,6°C | 269,3 mm | 4,2 m/dtk |
Februari | 27,3°C | 30,7°C | 23,8°C | 35,6°C | 15,6°C | 233,5 mm | 4,4 m/dtk |
Maret | 27,3°C | 30,8°C | 23,8°C | 35,6°C | 16,1°C | 255,8 mm | 4,2 m/dtk |
April | 27,5°C | 31,0°C | 23,9°C | 36,7°C | 17,2°C | 288,9 mm | 3,9 m/dtk |
Mei | 27,5°C | 31,2°C | 23,9°C | 35,6°C | 16,1°C | 331,0 mm | 3,3 m/dtk |
Juni | 27,4°C | 31,0°C | 23,7°C | 36,1°C | 13,9°C | 340,5 mm | 3,1 m/dtk |
Juli | 27,2°C | 31,0°C | 23,5°C | 37,2°C | 15,0°C | 373,5 mm | 3,1 m/dtk |
Agustus | 27,3°C | 31,1°C | 23,6°C | 36,1°C | 14,4°C | 364,8 mm | 3,4 m/dtk |
September | 27,3°C | 31,2°C | 23,5°C | 36,1°C | 14,4°C | 346,0 mm | 3,2 m/dtk |
Oktober | 27,4°C | 31,2°C | 23,6°C | 37,2°C | 15,6°C | 308,6 mm | 3,0 m/dtk |
November | 27,4°C | 31,2°C | 23,7°C | 36,1°C | 15,6°C | 295,9 mm | 3,4 m/dtk |
Desember | 27,3°C | 30,8°C | 23,9°C | 37,2°C | 16,1°C | 323,5 mm | 3,9 m/dtk |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Topan | (9) Tinggi |
Kekeringan | (4) Sedang |
Gempa bumi | (2,8) Sedang |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Kota-kota di Negara Federasi Mikronesia
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Palikir | 3,829 km² | 1.272 |
Weno | 3,516 km² | 4.932 |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.