Jerman
Eropa
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata | Curah Salju |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | -0,1°C | 2,6°C | -2,7°C | 21,1°C | -34,6°C | 62,1 mm | 160,9 mm |
Februari | 0,8°C | 4,0°C | -2,5°C | 24,5°C | -36,3°C | 51,3 mm | 136,0 mm |
Maret | 4,2°C | 8,3°C | 0,1°C | 27,2°C | -31,0°C | 54,3 mm | 69,9 mm |
April | 8,1°C | 13,0°C | 3,1°C | 32,9°C | -24,2°C | 52,7 mm | 18,9 mm |
Mei | 12,4°C | 17,7°C | 7,2°C | 36,6°C | -19,8°C | 70,7 mm | 2,1 mm |
Juni | 15,7°C | 20,9°C | 10,5°C | 39,6°C | -12,5°C | 81,2 mm | — |
Juli | 17,6°C | 22,8°C | 12,4°C | 42,6°C | -8,7°C | 86,2 mm | — |
Agustus | 17,3°C | 22,5°C | 12,1°C | 41,3°C | -9,9°C | 79,7 mm | — |
September | 13,9°C | 18,7°C | 9,1°C | 36,5°C | -14,7°C | 63,7 mm | — |
Oktober | 9,3°C | 13,3°C | 5,4°C | 30,9°C | -18,3°C | 60,6 mm | 6,6 mm |
November | 4,3°C | 7,1°C | 1,5°C | 26,8°C | -25,9°C | 63,5 mm | 51,6 mm |
Desember | 1,2°C | 3,6°C | -1,3°C | 24,0°C | -32,4°C | 68,0 mm | 117,0 mm |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Tanah longsor | (6) Sedang |
Kekeringan | (1) Rendah |
Banjir | (10) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Negara bagian Teratas di Jerman
Negara bagian di Jerman
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 36.013,1 km² | 10,6 million |
Bayern | 70.596,8 km² | 12,7 million |
Berlin | 889,8 km² | 3,3 million |
Brandenburg | 29.650,7 km² | 2,5 million |
Bremen | 411,4 km² | 655.948 |
Hamburg | 751,4 km² | 1,7 million |
Hessen | 21.109,8 km² | 6,0 million |
Mecklenburg-Vorpommern | 24.310,7 km² | 1,6 million |
Niedersachsen | 47.891,3 km² | 7,8 million |
Nordrhein-Westfalen | 34.112,4 km² | 17,6 million |
Rheinland-Pfalz | 19.854,9 km² | 4,0 million |
Saarland | 2.571,5 km² | 984.948 |
Sachsen | 18.449,2 km² | 4,0 million |
Sachsen-Anhalt | 20.554,5 km² | 2,2 million |
Schleswig-Holstein | 16.247,3 km² | 2,8 million |
Thüringen | 16.209,4 km² | 2,1 million |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.