Republic of Ireland
Eropa
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 5,4°C | 8,2°C | 2,7°C | 17,0°C | -14,6°C | 105,0 mm |
Februari | 5,6°C | 8,6°C | 2,7°C | 18,1°C | -10,5°C | 81,8 mm |
Maret | 6,8°C | 10,2°C | 3,5°C | 23,4°C | -10,5°C | 76,5 mm |
April | 8,5°C | 12,2°C | 4,8°C | 24,4°C | -6,7°C | 60,9 mm |
Mei | 11,0°C | 14,9°C | 7,0°C | 27,2°C | -4,0°C | 66,4 mm |
Juni | 13,6°C | 17,4°C | 9,7°C | 31,2°C | -2,2°C | 64,5 mm |
Juli | 15,1°C | 18,7°C | 11,5°C | 33,5°C | -1,1°C | 77,5 mm |
Agustus | 15,0°C | 18,6°C | 11,4°C | 30,6°C | 0,6°C | 92,4 mm |
September | 13,2°C | 16,8°C | 9,7°C | 28,7°C | -1,1°C | 89,1 mm |
Oktober | 10,5°C | 13,8°C | 7,3°C | 25,6°C | -8,9°C | 106,5 mm |
November | 7,5°C | 10,5°C | 4,5°C | 19,8°C | -15,8°C | 105,5 mm |
Desember | 6,1°C | 8,8°C | 3,3°C | 17,2°C | -13,8°C | 110,6 mm |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Banjir | (4) Sedang |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Kabupaten Teratas di Republic of Ireland
Kabupaten di Republic of Ireland
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
County Carlow | 894,6 km² | 55.725 |
County Cavan | 1.943,4 km² | 78.555 |
County Clare, Irlandia | 3.452,8 km² | 116.136 |
County Cork | 7.554,7 km² | 525.507 |
County Donegal | 5.190,2 km² | 164.156 |
County Galway, Irlandia | 6.156,1 km² | 252.084 |
County Kerry, Irlandia | 4.803,2 km² | 141.258 |
County Kildare | 1.690,7 km² | 220.616 |
County Laois | 1.725,7 km² | 90.354 |
County Leitrim, Irlandia | 1.585,3 km² | 32.400 |
County Limerick | 2.777,2 km² | 190.645 |
County Longford, Irlandia | 1.088,1 km² | 41.399 |
County Louth | 849,8 km² | 125.437 |
County Meath | 2.332,2 km² | 195.274 |
County Offaly | 2.006,1 km² | 78.293 |
County Roscommon | 2.555,6 km² | 69.225 |
County Sligo, Irlandia | 1.888,2 km² | 65.437 |
County Tipperary, Irlandia | 4.282,4 km² | 157.524 |
County Waterford | 1.919,3 km² | 115.655 |
County Westmeath | 1.832,5 km² | 84.156 |
County Wexford | 2.416,8 km² | 149.285 |
County Wicklow | 2.022,9 km² | 141.604 |
Kabupaten Dublin, Irlandia | 940,7 km² | 1,3 million |
Kabupaten Mayo, Irlandia | 5.679,7 km² | 127.635 |
Kilkenny | 2.067,3 km² | 97.305 |
Monaghan | 1.291,8 km² | 61.147 |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.