Jhenaidah, Khulna, Bangladesh
Bangladesh
Area Jhenaidah, Khulna, Bangladesh | 1.969,3 km² |
Populasi | 1,9 million |
Populasi Pria | 969.230 (50,1%) |
Populasi Wanita | 965.394 (49,9%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +106,5% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +16,6% |
Usia Rata-rata | 25,6 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 25,8 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 25,4 tahun |
Zona Waktu | Waktu Standar Bangladesh |
Peta Jhenaidah
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 936.915 | 1.367.633 | 1.658.616 | 1.934.626 |
Kepadatan penduduk | 475,8 / km² | 694,5 / km² | 842,2 / km² | 982,4 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 16,6% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Jhenaidah, Khulna, Bangladesh | +106,5% | +41,5% | +16,6% |
Divisi Khulna | +65,8% | +24,1% | +8,2% |
Bangladesh | +125,9% | +51,9% | +22,6% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 25,6 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Jhenaidah, Khulna, Bangladesh | 25,6 tahun | 25,8 tahun | 25,4 tahun |
Divisi Khulna | 25,5 tahun | 25,7 tahun | 25,3 tahun |
Bangladesh | 23,2 tahun | 23,1 tahun | 23,3 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Jhenaidah, Khulna, BangladeshUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 88.776 | 87.130 | 175.906 |
5-9 | 109.798 | 106.221 | 216.019 |
10-14 | 112.444 | 104.466 | 216.911 |
15-19 | 84.953 | 77.811 | 162.764 |
20-24 | 73.982 | 99.511 | 173.494 |
25-29 | 86.648 | 102.909 | 189.557 |
30-34 | 75.311 | 81.717 | 157.028 |
35-39 | 69.542 | 74.003 | 143.546 |
40-44 | 66.876 | 59.838 | 126.715 |
45-49 | 53.494 | 45.220 | 98.715 |
50-54 | 45.640 | 37.555 | 83.195 |
55-59 | 28.516 | 23.949 | 52.466 |
60-64 | 30.333 | 27.125 | 57.459 |
65-69 | 17.520 | 15.690 | 33.210 |
70-74 | 17.889 | 15.790 | 33.680 |
75-79 | 7.452 | 6.390 | 13.843 |
80-84 | 29 | 35 | 64 |
85 Plus | 25 | 35 | 60 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 982,4 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Jhenaidah, Khulna, Bangladesh | 1,9 million | 1.969,3 km² | 982,4 / km² |
Divisi Khulna | 17,1 million | 22.008,3 km² | 777,2 / km² |
Bangladesh | 161,0 million | 144.082,5 km² | 1.117 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 41.520 | ||
100 | 44.573 | 0,7% | 305 |
200 | 47.626 | 0,7% | 305 |
300 | 51.289 | 0,7% | 366 |
400 | 54.953 | 0,7% | 366 |
500 | 58.616 | 0,6% | 366 |
600 | 62.280 | 0,6% | 366 |
700 | 68.996 | 1% | 671 |
800 | 75.713 | 0,9% | 671 |
900 | 84.871 | 1,1% | 915 |
1000 | 94.030 | 1% | 915 |
1100 | 97.693 | 0,4% | 366 |
1200 | 101.357 | 0,4% | 366 |
1300 | 101.357 | 0% | 0 |
1400 | 114.790 | 1,3% | 1.343 |
1500 | 122.117 | 0,6% | 732 |
1600 | 158.752 | 2,7% | 3.663 |
1700 | 195.386 | 2,1% | 3.663 |
1800 | 240.525 | 2,1% | 4.513 |
1900 | 370.718 | 4,4% | 13.019 |
1910 | 397.828 | 7,3% | 27.110 |
1920 | 424.931 | 6,8% | 27.103 |
1930 | 467.940 | 10,1% | 43.009 |
1940 | 510.939 | 9,2% | 42.999 |
1950 | 553.930 | 8,4% | 42.991 |
1960 | 687.841 | 24,2% | 133.911 |
1970 | 849.666 | 23,5% | 161.825 |
1990 | 1.367.633 | 26,9% | 258.983 |
2000 | 1.658.616 | 21,3% | 290.983 |
2020 | 2.048.448 | 11,1% | 194.916 |
2030 | 2.237.010 | 9,2% | 188.562 |
2040 | 2.357.465 | 5,4% | 120.455 |
2050 | 2.407.108 | 2,1% | 49.643 |
2060 | 2.386.217 | -0,9% | -20.891 |
2070 | 2.314.770 | -3% | -71.447 |
2080 | 2.214.480 | -4,3% | -100.290 |
2090 | 2.098.596 | -5,2% | -115.884 |
2100 | 1.983.596 | -5,5% | -115.000 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Jhenaidah, Khulna, Bangladesh
Kota-kota di Jhenaidah, Khulna, Bangladesh
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Harinakunda, Khulna, Bangladesh | 225,7 km² | 213.233 | 2.447 / mi² |
Jhenaidah Sadar, Khulna, Bangladesh | 458,7 km² | 282.075 | 1.592 / mi² |
Jhenaidah, Khulna, Bangladesh | 12 km² | 224.550 | 48.556 / mi² |
Kaliganj, Khulna, Bangladesh | 312,1 km² | 310.530 | 2.576 / mi² |
Kotchandpur, Khulna, Bangladesh | 167,3 km² | 155.424 | 2.405 / mi² |
Maheshpur, Khulna, Bangladesh | 420,5 km² | 336.447 | 2.072 / mi² |
Shailkupa, Khulna, Bangladesh | 373 km² | 412.369 | 2.863 / mi² |
Distrik lain di Divisi Khulna
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bagerhat, Khulna, Bangladesh | 3.994,4 km² | 1,6 million | 1.062 / mi² |
Chuadanga, Khulna, Bangladesh | 1.163,3 km² | 1,2 million | 2.701 / mi² |
Jessore, Divisi Khulna, Bangladesh | 2.612,2 km² | 3,1 million | 3.051 / mi² |
Jhenaidah, Khulna, Bangladesh | 1.969,3 km² | 1,9 million | 2.544 / mi² |
Khulna, Bangladesh | 3.999,9 km² | 2,4 million | 1.583 / mi² |
Kushtia, Khulna, Bangladesh | 1.718,9 km² | 2,2 million | 3.297 / mi² |
Magura, Khulna, Bangladesh | 1.028,5 km² | 978.799 | 2.464 / mi² |
Meherpur, Khulna, Bangladesh | 744,7 km² | 703.623 | 2.447 / mi² |
Narail, Khulna, Bangladesh | 968,5 km² | 796.464 | 2.129 / mi² |
Satkhira, Khulna, Bangladesh | 3.808,6 km² | 2,1 million | 1.445 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.