Area Jomala, Kepulauan Åland, Finlandia | 141,7 km² |
Populasi | 4.348 |
Populasi Pria | 2.211 (50,8%) |
Populasi Wanita | 2.137 (49,2%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +124,7% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +30,6% |
Usia Rata-rata | 39,6 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 38,6 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 40,6 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Timur |
Peta Jomala
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 1.935 | 2.716 | 3.330 | 4.348 |
Kepadatan penduduk | 13,7 / km² | 19,2 / km² | 23,5 / km² | 30,7 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 30,6% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Jomala, Kepulauan Åland, Finlandia | +124,7% | +60,1% | +30,6% |
Åland | +43,2% | +23,6% | +13,4% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 39,6 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Jomala, Kepulauan Åland, Finlandia | 39,6 tahun | 38,6 tahun | 40,6 tahun |
Åland | 43 tahun | 41,6 tahun | 44,3 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Jomala, Kepulauan Åland, FinlandiaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 177 | 135 | 312 |
5-9 | 148 | 139 | 287 |
10-14 | 128 | 125 | 254 |
15-19 | 146 | 132 | 279 |
20-24 | 110 | 89 | 199 |
25-29 | 110 | 119 | 230 |
30-34 | 148 | 149 | 297 |
35-39 | 191 | 159 | 350 |
40-44 | 169 | 177 | 346 |
45-49 | 157 | 152 | 309 |
50-54 | 144 | 155 | 299 |
55-59 | 156 | 142 | 298 |
60-64 | 131 | 156 | 287 |
65-69 | 118 | 99 | 217 |
70-74 | 72 | 70 | 142 |
75-79 | 50 | 54 | 105 |
80-84 | 30 | 35 | 65 |
85 Plus | 26 | 52 | 79 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 30,7 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Jomala, Kepulauan Åland, Finlandia | 4.348 | 141,7 km² | 30,7 / km² |
Åland | 27.701 | 1.417,1 km² | 19,5 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 1600 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1600 | 121 | ||
1700 | 242 | 7,2% | 12 |
1800 | 578 | 9,1% | 33 |
1900 | 1.362 | 8,9% | 78 |
1910 | 1.529 | 12,3% | 167 |
1920 | 1.631 | 6,7% | 102 |
1930 | 1.721 | 5,5% | 90 |
1940 | 1.701 | -1,2% | -20 |
1950 | 1.792 | 5,3% | 91 |
1960 | 1.920 | 7,1% | 128 |
1970 | 1.932 | 0,6% | 12 |
1990 | 2.716 | 18,6% | 392 |
2000 | 3.330 | 22,6% | 614 |
2020 | 4.452 | 15,6% | 561 |
2030 | 4.639 | 4,2% | 187 |
2040 | 4.776 | 3% | 137 |
2050 | 4.911 | 2,8% | 135 |
2060 | 5.069 | 3,2% | 158 |
2070 | 5.216 | 2,9% | 147 |
2080 | 5.332 | 2,2% | 116 |
2090 | 5.416 | 1,6% | 84 |
2100 | 5.449 | 0,6% | 33 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Lingkungan Teratas di Jomala, Kepulauan Åland, Finlandia
Lingkungan dan Area di Jomala, Kepulauan Åland, Finlandia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Andersbole, Jomala, Kepulauan Aland, Finlandia | 0,279 km² | ||
Golby, Jomala, Kepulauan Åland, Finlandia | 0,608 km² | 11 | 46,9 / mi² |
Gottby, Jomala, Åland, Finlandia | 0,164 km² | 3 | 47,3 / mi² |
Jomala, Åland, Finlandia | 1,539 km² | 480 | 807,7 / mi² |
Jomalby, Jomala, Åland, Finlandia | 0,546 km² | 64 | 303,5 / mi² |
Södersunda, Jomala, Kepulauan Åland, Finlandia | 0,289 km² | 16 | 143,5 / mi² |
Västansunda, Jomala, Kepulauan Åland, Finlandia | 0,208 km² | 33 | 411,7 / mi² |
Överby, Jomala, Åland, Finlandia | 0,353 km² | 7 | 51,4 / mi² |
Kota lain di Åland, Finlandia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Brändö | 77,9 km² | 249 | 8,28 / mi² |
Eckerö | 105,4 km² | 944 | 23,2 / mi² |
Finström, Åland, Finlandia | 131,3 km² | 2.579 | 50,9 / mi² |
Föglö, Åland, Finlandia | 110,8 km² | 509 | 11,9 / mi² |
Geta (kota) | 85,1 km² | 431 | 13,1 / mi² |
Hammarland | 136,2 km² | 1.596 | 30,3 / mi² |
Jomala, Kepulauan Åland, Finlandia | 141,7 km² | 4.348 | 79,5 / mi² |
Kökar, Åland, Finlandia | 36,5 km² | 4 | 0,28 / mi² |
Kumlinge | 77,8 km² | 156 | 5,2 / mi² |
Lemland | 106,1 km² | 1.892 | 46,2 / mi² |
Lumparland, Åland, Finlandia | 34,9 km² | 386 | 28,7 / mi² |
Mariehamn | 11,8 km² | 11.320 | 2.490 / mi² |
Saltvik | 150,9 km² | 1.721 | 29,5 / mi² |
Sottunga | 17,4 km² | 97 | 14,4 / mi² |
Sund, Åland, Finlandia | 111,3 km² | 1.075 | 25,0 / mi² |
Vårdö | 83,7 km² | 422 | 13,1 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.