Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlandia
Finlandia
Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlandia
Area Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlandia | 275,2 km² |
Populasi | 1.954 |
Populasi Pria | 997 (51%) |
Populasi Wanita | 957 (49%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -34% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -15,8% |
Usia Rata-rata | 49,8 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 48,8 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 50,8 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Timur |
Peta Juupajoki
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 2.959 | 2.581 | 2.322 | 1.954 |
Kepadatan penduduk | 10,8 / km² | 9,38 / km² | 8,44 / km² | 7,1 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 15,8% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlandia | -34% | -24,3% | -15,8% |
Pirkanmaa | +33,3% | +19,5% | +11,4% |
Länsi-ja Sisä-Suomi | +16,6% | +10,2% | +6,2% |
Finlandia | +16,7% | +10,3% | +6,3% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 49,8 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlandia | 49,8 tahun | 48,8 tahun | 50,8 tahun |
Pirkanmaa | 41,1 tahun | 39,3 tahun | 42,8 tahun |
Länsi-ja Sisä-Suomi | 42 tahun | 40,2 tahun | 43,7 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, FinlandiaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 46 | 46 | 92 |
5-9 | 57 | 51 | 108 |
10-14 | 42 | 64 | 107 |
15-19 | 63 | 41 | 104 |
20-24 | 43 | 31 | 74 |
25-29 | 50 | 45 | 96 |
30-34 | 49 | 47 | 96 |
35-39 | 55 | 39 | 94 |
40-44 | 49 | 43 | 92 |
45-49 | 59 | 64 | 123 |
50-54 | 87 | 72 | 160 |
55-59 | 95 | 73 | 168 |
60-64 | 94 | 80 | 175 |
65-69 | 60 | 68 | 129 |
70-74 | 62 | 52 | 114 |
75-79 | 42 | 51 | 93 |
80-84 | 21 | 46 | 68 |
85 Plus | 22 | 49 | 71 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 7,1 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlandia | 1.954 | 275,2 km² | 7,1 / km² |
Pirkanmaa | 508.119 | 14.611,1 km² | 34,8 / km² |
Länsi-ja Sisä-Suomi | 1,2 million | 61.542,2 km² | 20,0 / km² |
Historical Population
Perkiraan Populasi dari 400 hingga 2015Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
400 | 45 | ||
500 | 52 | 1,5% | 0 |
600 | 60 | 1,4% | 0 |
700 | 67 | 1,1% | 0 |
800 | 75 | 1,1% | 0 |
900 | 93 | 2,2% | 1 |
1000 | 110 | 1,7% | 1 |
1100 | 128 | 1,5% | 1 |
1200 | 146 | 1,3% | 1 |
1300 | 164 | 1,2% | 1 |
1400 | 149 | -1% | -1 |
1500 | 149 | 0% | 0 |
1600 | 297 | 7,1% | 14 |
1700 | 594 | 7,2% | 29 |
1800 | 1.172 | 7% | 57 |
1900 | 2.399 | 7,4% | 122 |
1910 | 2.652 | 10,5% | 253 |
1920 | 2.782 | 4,9% | 130 |
1930 | 2.886 | 3,7% | 104 |
1940 | 2.801 | -2,9% | -85 |
1950 | 2.894 | 3,3% | 93 |
1960 | 3.037 | 4,9% | 143 |
1970 | 2.990 | -1,5% | -47 |
1990 | 2.581 | -7,1% | -204 |
2000 | 2.322 | -10% | -259 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Lingkungan Teratas di Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlandia
Lingkungan dan Area di Juupajoki, Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlandia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Juupajoki, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 0,248 km² | 24 | 250,5 / mi² |
Korkeakoski, Juupajoki, Finlandia Barat dan Tengah, Finlandia | 5,8 km² | 842 | 378,4 / mi² |
Lyly, Juupajoki, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 0,26 km² | 4 | 39,8 / mi² |
Pirttikangas, Juupajoki, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 0,136 km² | 3 | 57,0 / mi² |
Porvola, Juupajoki, Länsi- ja Sisä-Suomi, Finlandia | 0,492 km² | 5 | 26,3 / mi² |
Sahrajärvi, Juupajoki, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 0,789 km² | 19 | 62,4 / mi² |
Kota lain di Pirkanmaa, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.