Area Karintia | 9.542,1 km² |
Populasi | 556.396 |
Populasi Pria | 270.057 (48,5%) |
Populasi Wanita | 286.339 (51,5%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -6,8% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -1,3% |
Usia Rata-rata | 44,4 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 43 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 45,7 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Peta Karintia
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 597.210 | 564.861 | 563.504 | 556.396 |
Kepadatan penduduk | 62,6 / km² | 59,2 / km² | 59,1 / km² | 58,3 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 1,3% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Karintia | -6,8% | -1,5% | -1,3% |
Austria | +12,1% | +10,9% | +6,1% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 44,4 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Karintia | 44,4 tahun | 43 tahun | 45,7 tahun |
Austria | 42,3 tahun | 41,1 tahun | 43,5 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi KarintiaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 12.092 | 11.463 | 23.556 |
5-9 | 12.901 | 12.401 | 25.302 |
10-14 | 14.103 | 13.591 | 27.695 |
15-19 | 16.654 | 15.637 | 32.291 |
20-24 | 16.036 | 15.066 | 31.102 |
25-29 | 16.693 | 16.365 | 33.059 |
30-34 | 16.297 | 16.100 | 32.397 |
35-39 | 17.252 | 17.326 | 34.579 |
40-44 | 21.746 | 22.020 | 43.767 |
45-49 | 23.598 | 23.887 | 47.486 |
50-54 | 22.304 | 22.375 | 44.680 |
55-59 | 18.620 | 19.371 | 37.992 |
60-64 | 16.253 | 17.420 | 33.673 |
65-69 | 13.371 | 15.012 | 28.383 |
70-74 | 13.476 | 16.041 | 29.518 |
75-79 | 7.999 | 11.049 | 19.049 |
80-84 | 6.395 | 10.412 | 16.808 |
85 Plus | 4.268 | 10.801 | 15.069 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 58,3 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Karintia | 556.396 | 9.542,1 km² | 58,3 / km² |
Austria | 8,5 million | 83.926,4 km² | 101,6 / km² |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota administratif Teratas di Karintia
Kota administratif di Karintia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Daerah Klagenfurt-Land, Kärnten, Austria | 766,6 km² | 59.596 | 201,3 / mi² |
Feldkirchen, Carinthia, Austria | 559,1 km² | 30.263 | 140,2 / mi² |
Hermagor, Austria | 808,4 km² | 18.469 | 59,2 / mi² |
Klagenfurt | 120 km² | 95.468 | 2.060 / mi² |
Sankt Veit an der Glan, Carinthia, Austria | 1.494,7 km² | 55.328 | 95,9 / mi² |
Spittal an der Drau | 2.765,4 km² | 77.381 | 72,5 / mi² |
Villach | 135,1 km² | 59.962 | 1.149 / mi² |
Villach-Land, Kärnten, Austria | 1.009,3 km² | 64.390 | 165,2 / mi² |
Völkermarkt, Kärnten, Austria | 908,5 km² | 42.005 | 119,7 / mi² |
Wolfsberg, Carinthia, Austria | 974,9 km² | 53.539 | 142,2 / mi² |
Negara bagian lain di Austria
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Austria Hilir | 19.193,5 km² | 1,6 million | 221,7 / mi² |
Austria Hulu | 11.986,8 km² | 1,4 million | 306,8 / mi² |
Burgenland, Austria | 3.965,1 km² | 288.525 | 188,5 / mi² |
Salzburg (negara bagian) | 7.160,4 km² | 537.822 | 194,5 / mi² |
Steiermark | 16.411,4 km² | 1,2 million | 192,8 / mi² |
Tirol, Austria | 12.650,4 km² | 727.525 | 149,0 / mi² |
Vorarlberg | 2.601,9 km² | 379.768 | 378,0 / mi² |
Wina | 414,9 km² | 1,8 million | 11.071 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.