Karintia
Austria
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | -12,4°C | -8,2°C | -14,8°C | 16,0°C | -37,4°C | 108,2 mm |
Februari | -11,8°C | -7,5°C | -14,4°C | 15,0°C | -36,6°C | 94,9 mm |
Maret | -9,2°C | -4,7°C | -11,8°C | 23,5°C | -34,6°C | 121,3 mm |
April | -5,7°C | -1,0°C | -8,3°C | 28,2°C | -26,6°C | 143,4 mm |
Mei | -1,0°C | 3,4°C | -3,5°C | 32,2°C | -21,6°C | 133,0 mm |
Juni | 2,3°C | 6,9°C | -0,2°C | 34,8°C | -15,8°C | 134,6 mm |
Juli | 3,8°C | 8,8°C | 1,5°C | 38,1°C | -10,5°C | 141,6 mm |
Agustus | 4,1°C | 8,5°C | 1,7°C | 37,7°C | -10,0°C | 130,6 mm |
September | 1,3°C | 5,9°C | -1,1°C | 30,0°C | -16,4°C | 106,4 mm |
Oktober | -2,9°C | 1,3°C | -5,2°C | 26,1°C | -25,4°C | 107,1 mm |
November | -7,3°C | -3,7°C | -9,5°C | 18,9°C | -28,5°C | 114,5 mm |
Desember | -10,9°C | -7,1°C | -13,3°C | 10,0°C | -33,0°C | 113,8 mm |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Tanah longsor | (8) Tinggi |
Banjir | (4) Sedang |
Gempa bumi | (4,3) Sedang |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Emisi CO2 Karintia
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
---|---|---|---|
Karintia | 6.280.062 t | 11,3 t | 658,1 t/km² |
Austria | 91.209.353 t | 10,7 t | 1.086 t/km² |
Kota administratif Teratas di Karintia
Kota administratif di Karintia
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Daerah Klagenfurt-Land, Kärnten, Austria | 766,6 km² | 59.596 |
Feldkirchen, Carinthia, Austria | 559,1 km² | 30.263 |
Hermagor, Austria | 808,4 km² | 18.469 |
Klagenfurt | 120 km² | 95.468 |
Sankt Veit an der Glan, Carinthia, Austria | 1.494,7 km² | 55.328 |
Spittal an der Drau | 2.765,4 km² | 77.381 |
Villach | 135,1 km² | 59.962 |
Villach-Land, Kärnten, Austria | 1.009,3 km² | 64.390 |
Völkermarkt, Kärnten, Austria | 908,5 km² | 42.005 |
Wolfsberg, Carinthia, Austria | 974,9 km² | 53.539 |
Negara bagian lain di Austria
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Austria Hilir | 19.193,5 km² | 1,6 million |
Austria Hulu | 11.986,8 km² | 1,4 million |
Burgenland, Austria | 3.965,1 km² | 288.525 |
Karintia | 9.542,1 km² | 556.396 |
Salzburg (negara bagian) | 7.160,4 km² | 537.822 |
Steiermark | 16.411,4 km² | 1,2 million |
Tirol, Austria | 12.650,4 km² | 727.525 |
Vorarlberg | 2.601,9 km² | 379.768 |
Wina | 414,9 km² | 1,8 million |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.