Area Karnali Zone | 21.378,5 km² |
Populasi | 327.909 |
Populasi Pria | 163.823 (50%) |
Populasi Wanita | 164.086 (50%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -90,1% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -64,7% |
Usia Rata-rata | 18,3 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 18,2 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 18,4 tahun |
Zona Waktu | Waktu Nepal |
Peta Karnali
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 3.317.627 | 2.069.084 | 928.594 | 327.909 |
Kepadatan penduduk | 155,2 / km² | 96,8 / km² | 43,4 / km² | 15,3 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 64,7% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Karnali Zone | -90,1% | -84,2% | -64,7% |
Nepal | +115% | +52% | +20,2% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 18,3 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Karnali Zone | 18,3 tahun | 18,2 tahun | 18,4 tahun |
Nepal | 21,5 tahun | 20,4 tahun | 22,6 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Karnali ZoneUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 25.019 | 24.417 | 49.437 |
5-9 | 24.408 | 24.394 | 48.803 |
10-14 | 22.236 | 21.876 | 44.112 |
15-19 | 16.098 | 16.762 | 32.861 |
20-24 | 12.863 | 14.794 | 27.657 |
25-29 | 11.236 | 11.614 | 22.850 |
30-34 | 9.023 | 9.526 | 18.549 |
35-39 | 9.041 | 8.859 | 17.900 |
40-44 | 7.465 | 7.185 | 14.651 |
45-49 | 7.037 | 6.179 | 13.217 |
50-54 | 5.590 | 4.956 | 10.546 |
55-59 | 4.946 | 3.999 | 8.946 |
60-64 | 4.811 | 5.605 | 10.417 |
65-69 | 2.574 | 2.644 | 5.219 |
70-74 | 1.477 | 1.275 | 2.752 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 15,3 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Karnali Zone | 327.909 | 21.378,5 km² | 15,3 / km² |
Nepal | 28,6 million | 147.655,4 km² | 193,4 / km² |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Distrik Teratas di Karnali Zone
Distrik di Karnali Zone
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Dolpa, Karnali, Nepal | 7.944,6 km² | 37.341 | 12,2 / mi² |
Humla, Karnali, Nepal | 6.007,3 km² | 51.454 | 22,2 / mi² |
Jumla, Karnali, Nepal | 2.553,8 km² | 109.448 | 111,0 / mi² |
Kalikot, Karnali, Nepal | 1.639,7 km² | 70.103 | 110,7 / mi² |
Mugu, Karnali, Nepal | 3.233 km² | 59.564 | 47,7 / mi² |
Zona lain di Nepal
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bheri Zone | 10.072,4 km² | 1,6 million | 414,1 / mi² |
Dhaulagiri, Nepal | 8.226,7 km² | 456.830 | 143,8 / mi² |
Gandaki, Nepal | 12.324 km² | 1,4 million | 297,8 / mi² |
Janakpur Zone | 9.648 km² | 2,8 million | 747,8 / mi² |
Koshi, Nepal | 9.584,9 km² | 3,1 million | 826,2 / mi² |
Lumbini, Nepal | 8.919,1 km² | 2,8 million | 824,2 / mi² |
Mahakali, Nepal | 6.948,3 km² | 1,3 million | 471,1 / mi² |
Mechi, Nepal | 8.163,4 km² | 1,4 million | 436,8 / mi² |
Narayani, Nepal | 8.400,6 km² | 3,3 million | 1.025 / mi² |
Rapti, Nepal | 11.039,3 km² | 1,4 million | 331,9 / mi² |
Sagarmatha, Nepal | 10.737,7 km² | 2,1 million | 504,7 / mi² |
Seti, Nepal | 12.795 km² | 1,7 million | 334,4 / mi² |
Zona Bagmati (Nepal) | 9.418,4 km² | 4,9 million | 1.350 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.