Area County Kaunas | 8.061,2 km² |
Populasi | 566.660 |
Populasi Pria | 263.569 (46,5%) |
Populasi Wanita | 303.092 (53,5%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -18,5% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -20,2% |
Usia Rata-rata | 39,5 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 36,5 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 42,1 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Timur |
Peta County Kaunas
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 695.418 | 765.603 | 710.222 | 566.660 |
Kepadatan penduduk | 86,3 / km² | 95,0 / km² | 88,1 / km² | 70,3 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 20,2% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
County Kaunas | -18,5% | -26% | -20,2% |
Lithuania | -12,8% | -22,2% | -17,4% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi County KaunasUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 15.047 | 14.313 | 29.360 |
5-9 | 13.519 | 12.899 | 26.418 |
10-14 | 16.634 | 15.780 | 32.415 |
15-19 | 20.922 | 19.782 | 40.704 |
20-24 | 22.133 | 21.557 | 43.690 |
25-29 | 19.656 | 19.615 | 39.272 |
30-34 | 18.261 | 18.232 | 36.493 |
35-39 | 18.907 | 20.133 | 39.041 |
40-44 | 19.715 | 21.736 | 41.452 |
45-49 | 20.273 | 23.008 | 43.281 |
50-54 | 19.987 | 24.016 | 44.004 |
55-59 | 15.577 | 20.093 | 35.670 |
60-64 | 13.238 | 18.993 | 32.232 |
65-69 | 11.993 | 19.185 | 31.179 |
70-74 | 10.183 | 18.062 | 28.246 |
75-79 | 7.524 | 15.689 | 23.213 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 70,3 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
County Kaunas | 566.660 | 8.061,2 km² | 70,3 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 400 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
400 | 11.676 | ||
500 | 12.290 | 0,5% | 61 |
600 | 12.937 | 0,5% | 64 |
700 | 13.618 | 0,5% | 68 |
800 | 14.335 | 0,5% | 71 |
900 | 15.089 | 0,5% | 75 |
1000 | 15.883 | 0,5% | 79 |
1100 | 16.719 | 0,5% | 83 |
1200 | 17.599 | 0,5% | 88 |
1300 | 18.525 | 0,5% | 92 |
1400 | 19.500 | 0,5% | 97 |
1500 | 20.527 | 0,5% | 102 |
1600 | 21.607 | 0,5% | 108 |
1700 | 22.744 | 0,5% | 113 |
1800 | 107.386 | 16,8% | 8.464 |
1900 | 377.143 | 13,4% | 26.975 |
1910 | 419.633 | 11,3% | 42.490 |
1920 | 442.337 | 5,4% | 22.704 |
1930 | 466.268 | 5,4% | 23.931 |
1940 | 551.873 | 18,4% | 85.605 |
1950 | 541.922 | -1,8% | -9.951 |
1960 | 587.283 | 8,4% | 45.361 |
1970 | 663.947 | 13,1% | 76.664 |
1990 | 765.603 | 7,4% | 50.828 |
2000 | 710.222 | -7,2% | -55.381 |
2020 | 559.317 | -11,3% | -75.452 |
2030 | 542.803 | -3% | -16.514 |
2040 | 519.106 | -4,4% | -23.697 |
2050 | 494.720 | -4,7% | -24.386 |
2060 | 467.385 | -5,5% | -27.335 |
2070 | 438.787 | -6,1% | -28.598 |
2080 | 413.788 | -5,7% | -24.999 |
2090 | 394.016 | -4,8% | -19.772 |
2100 | 379.613 | -3,7% | -14.403 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Distrik Teratas di County Kaunas
Distrik di County Kaunas
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Birštono savivaldybė, Kabupaten Kauno, Lituania | 123,8 km² | 3.857 | 80,7 / mi² |
Kauno rajono savivaldybė, Kauno Apskritis, Lituania | 1.496,2 km² | 86.861 | 150,4 / mi² |
Kecamatan Munisipalitas Kėdainiai, Kabupaten Kaunas, Lituania | 1.675,4 km² | 49.868 | 77,1 / mi² |
Munisipalitas Distrik Raseiniai, Kabupaten Kaunas, Lituania | 1.573,2 km² | 34.814 | 57,3 / mi² |
Munisipalitas Kaisiadorys, Kabupaten Kaunas, Lituania | 1.058 km² | 27.929 | 68,4 / mi² |
Munisipalitas Kaunas, Kabupaten Kaunas, Lituania | 157,4 km² | 292.499 | 4.814 / mi² |
Munisipalitas Prienu, Kabupaten Kaunas, Lituania | 1.033,3 km² | 27.348 | 68,5 / mi² |
Munisipalitas distrik Jonava, Kabupaten Kaunas, Lituania | 943,9 km² | 43.487 | 119,3 / mi² |
Kabupaten lain di Lithuania
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
County Alytus | 5.424,3 km² | 143.547 | 68,5 / mi² |
County Kaunas | 8.061,2 km² | 566.660 | 182,1 / mi² |
County Klaipėda | 5.221,1 km² | 322.129 | 159,8 / mi² |
County Marijampolė | 4.461,6 km² | 149.607 | 86,8 / mi² |
County Panevėžys | 7.879,9 km² | 229.912 | 75,6 / mi² |
County Šiauliai | 8.540 km² | 275.335 | 83,5 / mi² |
County Tauragė | 4.409,8 km² | 104.764 | 61,5 / mi² |
County Telšiai | 4.348,9 km² | 143.390 | 85,4 / mi² |
County Utena | 7.192 km² | 140.159 | 50,5 / mi² |
County Vilnius | 9.761,8 km² | 802.879 | 213,0 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.