Kazakhstan
Asia
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | -12,9°C | -7,5°C | -17,8°C | 22,2°C | -51,6°C | 18,4 mm |
Februari | -11,9°C | -6,0°C | -17,1°C | 26,9°C | -49,6°C | 15,8 mm |
Maret | -4,3°C | 1,7°C | -9,6°C | 32,0°C | -41,8°C | 20,8 mm |
April | 8,3°C | 14,6°C | 2,0°C | 39,3°C | -28,2°C | 28,2 mm |
Mei | 16,2°C | 23,0°C | 9,1°C | 43,3°C | -14,1°C | 31,8 mm |
Juni | 21,5°C | 28,3°C | 14,4°C | 48,7°C | -4,1°C | 30,2 mm |
Juli | 23,8°C | 30,3°C | 16,8°C | 50,0°C | -1,0°C | 32,1 mm |
Agustus | 21,8°C | 28,4°C | 14,6°C | 50,1°C | -5,4°C | 22,5 mm |
September | 15,5°C | 22,2°C | 8,3°C | 42,5°C | -10,6°C | 18,1 mm |
Oktober | 6,8°C | 12,8°C | 0,8°C | 36,2°C | -29,4°C | 26,1 mm |
November | -2,7°C | 2,6°C | -7,2°C | 32,0°C | -48,6°C | 24,4 mm |
Desember | -9,8°C | -4,6°C | -14,4°C | 23,0°C | -47,3°C | 21,7 mm |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Tanah longsor | (9) Tinggi |
Kekeringan | (5,7) Sedang |
Banjir | (7) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Wilayah Teratas di Kazakhstan
Wilayah di Kazakhstan
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Almaty, Kazakhstan | 734,8 km² | 1,8 million |
Astana, Kazakhstan | 810,8 km² | 864.216 |
Daerah Kazakhstan Timur, Kazakhstan | 283.171,2 km² | 1,4 million |
Kyzylorda, Kazakhstan | 226.339,9 km² | 772.797 |
North Kazakhstan Region | 97.836,5 km² | 553.794 |
Provinsi Akmola, Kazakhstan | 146.123,1 km² | 755.757 |
Provinsi Atyrau | 119.560,5 km² | 538.388 |
Provinsi Kostanay | 195.960 km² | 848.238 |
Provinsi Mangystau, Kazakhstan | 168.623 km² | 656.810 |
Provinsi Pavlodar | 124.859,2 km² | 742.678 |
Shymkent, Kazakhstan | 1.250,6 km² | 942.786 |
Wilayah Aktobe, Kazakhstan | 300.437,4 km² | 849.224 |
Wilayah Almaty, Kazakhstan | 223.378,5 km² | 1,9 million |
Wilayah Batys Kazakhstan, Kazakhstan | 151.017,1 km² | 612.587 |
Wilayah Karaganda, Kazakhstan | 427.888,3 km² | 1,4 million |
Wilayah Turkestan, Kazakhstan | 115.732,5 km² | 2,0 million |
Wilayah Zhambyl, Kazakhstan | 143.940,5 km² | 1,1 million |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.