Area Landeck, Tirol, Austria | 1.596,8 km² |
Populasi | 44.102 |
Populasi Pria | 21.849 (49,5%) |
Populasi Wanita | 22.252 (50,5%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +4,5% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +2,8% |
Usia Rata-rata | 39,9 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 38,9 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 40,8 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Peta Landeck
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 42.186 | 41.779 | 42.899 | 44.102 |
Kepadatan penduduk | 26,4 / km² | 26,2 / km² | 26,9 / km² | 27,6 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 2,8% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Landeck, Tirol, Austria | +4,5% | +5,6% | +2,8% |
Tirol, Austria | +16,8% | +13,5% | +7,5% |
Austria | +12,1% | +10,9% | +6,1% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 39,9 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Landeck, Tirol, Austria | 39,9 tahun | 38,9 tahun | 40,8 tahun |
Tirol, Austria | 41,2 tahun | 40,2 tahun | 42,2 tahun |
Austria | 42,3 tahun | 41,1 tahun | 43,5 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Landeck, Tirol, AustriaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 1.148 | 1.108 | 2.257 |
5-9 | 1.131 | 1.173 | 2.305 |
10-14 | 1.292 | 1.212 | 2.504 |
15-19 | 1.631 | 1.485 | 3.117 |
20-24 | 1.585 | 1.483 | 3.068 |
25-29 | 1.542 | 1.470 | 3.012 |
30-34 | 1.435 | 1.415 | 2.851 |
35-39 | 1.479 | 1.495 | 2.975 |
40-44 | 1.776 | 1.713 | 3.489 |
45-49 | 1.963 | 1.949 | 3.913 |
50-54 | 1.678 | 1.537 | 3.216 |
55-59 | 1.216 | 1.224 | 2.441 |
60-64 | 1.061 | 1.078 | 2.139 |
65-69 | 805 | 893 | 1.699 |
70-74 | 848 | 1.034 | 1.882 |
75-79 | 601 | 759 | 1.361 |
80-84 | 421 | 629 | 1.050 |
85 Plus | 237 | 594 | 831 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 27,6 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Landeck, Tirol, Austria | 44.102 | 1.596,8 km² | 27,6 / km² |
Tirol, Austria | 727.525 | 12.650,4 km² | 57,5 / km² |
Austria | 8,5 million | 83.926,4 km² | 101,6 / km² |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Landeck, Tirol, Austria
Kota-kota di Landeck, Tirol, Austria
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Danau See, Tirol, Austria | 58,1 km² | 1.333 | 59,5 / mi² |
Faggen, Tirol, Austria | 3,576 km² | 478 | 346,2 / mi² |
Fendels, Tirol, Austria | 13,4 km² | 273 | 52,6 / mi² |
Fiss, Tyrol, Austria | 37,7 km² | 1.028 | 70,6 / mi² |
Fließ, Tyrol, Austria | 47,2 km² | 2.967 | 163,0 / mi² |
Flirsch, Tirol, Austria | 31,2 km² | 937 | 77,8 / mi² |
Galtür, Tirol, Austria | 122,4 km² | 839 | 17,7 / mi² |
Grins, Tyrol, Austria | 21,1 km² | 1.412 | 173,1 / mi² |
Ischgl, Tirol, Austria | 103,2 km² | 1.623 | 40,8 / mi² |
Kappl, Tyrol, Austria | 97,3 km² | 2.480 | 66,0 / mi² |
Kaunerberg, Tirol, Austria | 23,5 km² | 407 | 44,8 / mi² |
Kaunertal, Tirol, Austria | 194,3 km² | 639 | 8,52 / mi² |
Kauns, Tirol, Austria | 8,2 km² | 532 | 168,9 / mi² |
Ladis, Tirol, Austria | 7,1 km² | 492 | 179,4 / mi² |
Landeck | 15,8 km² | 7.276 | 1.189 / mi² |
Nauders, Tirol, Austria | 90,4 km² | 1.615 | 46,3 / mi² |
Pettneu am Arlberg, Tirol, Austria | 56,7 km² | 1.457 | 66,6 / mi² |
Pfunds, Tirol, Austria | 140,7 km² | 2.542 | 46,8 / mi² |
Pians, Tirol, Austria | 2,849 km² | 743 | 675,5 / mi² |
Prutz, Tyrol, Austria | 9,8 km² | 1.662 | 439,8 / mi² |
Ried im Oberinntal, Tirol, Austria | 27,7 km² | 1.267 | 118,6 / mi² |
Sankt Anton am Arlberg, Tirol, Austria | 166 km² | 2.570 | 40,1 / mi² |
Schönwies, Tirol | 31,3 km² | 1.606 | 132,8 / mi² |
Serfaus, Tirol, Austria | 59,5 km² | 1.125 | 49,0 / mi² |
Spiss, Tirol, Austria | 24,9 km² | 126 | 13,1 / mi² |
Stanz bei Landeck, Tirol, Austria | 7,3 km² | 799 | 282,5 / mi² |
Strengen, Tirol, Austria | 23,3 km² | 1.194 | 133,0 / mi² |
Tobadill, Tyrol, Austria | 16,4 km² | 455 | 71,7 / mi² |
Tösens, Tirol, Austria | 31,5 km² | 621 | 51,0 / mi² |
Zams, Tyrol, Austria | 124,5 km² | 3.622 | 75,4 / mi² |
Kota administratif lain di Tirol, Austria
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Imst, Tirol, Austria | 1.723,4 km² | 59.063 | 88,8 / mi² |
Innsbruck - Land | 1.990,5 km² | 171.707 | 223,4 / mi² |
Innsbruck-Stadt, Tirol, Austria | 105 km² | 122.160 | 3.012 / mi² |
Kitzbühel, Tyrol, Austria | 1.164,5 km² | 62.623 | 139,3 / mi² |
Kufstein | 968,2 km² | 105.932 | 283,4 / mi² |
Landeck, Tirol, Austria | 1.596,8 km² | 44.102 | 71,5 / mi² |
Lienz | 2.020,6 km² | 49.247 | 63,1 / mi² |
Reutte, Tyrol, Austria | 1.237,6 km² | 31.757 | 66,5 / mi² |
Schwaz, Tirol, Austria | 1.843,7 km² | 80.938 | 113,7 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.