Area Laplandia, Finlandia | 98.968,6 km² |
Populasi | 182.609 |
Populasi Pria | 91.678 (50,2%) |
Populasi Wanita | 90.931 (49,8%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -13,6% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -5% |
Usia Rata-rata | 46 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 44,9 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 47,1 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Timur |
Peta Laplandia, Finlandia
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 211.313 | 199.523 | 192.188 | 182.609 |
Kepadatan penduduk | 2,14 / km² | 2,02 / km² | 1,94 / km² | 1,85 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 5% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Laplandia, Finlandia | -13,6% | -8,5% | -5% |
Finlandia | +16,7% | +10,3% | +6,3% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Laplandia, FinlandiaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 4.875 | 4.623 | 9.499 |
5-9 | 4.605 | 4.426 | 9.032 |
10-14 | 4.969 | 4.752 | 9.721 |
15-19 | 5.833 | 5.465 | 11.299 |
20-24 | 5.742 | 5.257 | 10.999 |
25-29 | 5.608 | 4.917 | 10.526 |
30-34 | 4.893 | 4.415 | 9.308 |
35-39 | 4.465 | 4.115 | 8.580 |
40-44 | 4.931 | 4.907 | 9.838 |
45-49 | 6.611 | 6.231 | 12.843 |
50-54 | 7.479 | 7.209 | 14.689 |
55-59 | 8.050 | 7.419 | 15.469 |
60-64 | 7.746 | 7.094 | 14.841 |
65-69 | 4.982 | 4.970 | 9.953 |
70-74 | 4.387 | 4.964 | 9.352 |
75-79 | 3.149 | 4.007 | 7.156 |
80-84 | 2.202 | 3.393 | 5.596 |
85 Plus | 1.150 | 2.764 | 3.915 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 1,85 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Laplandia, Finlandia | 182.609 | 98.968,6 km² | 1,85 / km² |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Laplandia, Finlandia
Kota-kota di Laplandia, Finlandia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Enontekiö, Lapland, Finlandia | 8.391 km² | 1.826 | 0,56 / mi² |
Inari, Lappi, Finlandia | 17.337,6 km² | 6.662 | 1,0 / mi² |
Kemi, Laplandia, Finlandia | 97,6 km² | 21.214 | 563,1 / mi² |
Kemijärvi | 3.930,8 km² | 7.494 | 4,94 / mi² |
Keminmaa, Lapland, Finland | 647,7 km² | 8.690 | 34,8 / mi² |
Kittilä | 8.262,6 km² | 6.722 | 2,11 / mi² |
Kolari, Lapland, Finlandia | 2.617,5 km² | 4.047 | 4,0 / mi² |
Muonio, Lapland, Finlandia | 2.037,2 km² | 2.574 | 3,27 / mi² |
Pelkosenniemi, Lappi, Finlandia | 1.880,8 km² | 933 | 1,28 / mi² |
Pello, Lapland, Finlandia | 1.864,8 km² | 4.152 | 5,77 / mi² |
Posio, Laplandia, Finlandia | 3.541,1 km² | 3.555 | 2,6 / mi² |
Ranua, Laplandia, Finlandia | 3.697,3 km² | 4.127 | 2,89 / mi² |
Rovaniemi | 8.013,2 km² | 61.590 | 19,9 / mi² |
Salla, Laplandia, Finlandia | 5.876,4 km² | 3.766 | 1,66 / mi² |
Savukoski, Lapland, Finlandia | 6.496,6 km² | 1.044 | 0,42 / mi² |
Simo, Lapland, Finlandia | 1.463,1 km² | 3.186 | 5,64 / mi² |
Sodankylä | 12.416,1 km² | 8.914 | 1,86 / mi² |
Tervola, Lapland, Finlandia | 1.593,5 km² | 3.203 | 5,21 / mi² |
Tornio | 1.219,8 km² | 23.573 | 50,1 / mi² |
Utsjoki, Laplandia, Finlandia | 5.372,1 km² | 1.052 | 0,51 / mi² |
Ylitornio, Laplandia, Finlandia | 2.211,7 km² | 4.298 | 5,03 / mi² |
Wilayah lain di Finlandia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Finlandia Selatan | 33.976 km² | 2,3 million | 174,9 / mi² |
Finlandia Utara, Finlandia | 61.834,6 km² | 484.705 | 20,3 / mi² |
Itä-Suomi, Finlandia | 61.088,9 km² | 563.955 | 23,9 / mi² |
Länsi-ja Sisä-Suomi, Finlandia | 61.542,2 km² | 1,2 million | 51,7 / mi² |
Laplandia, Finlandia | 98.968,6 km² | 182.609 | 4,78 / mi² |
Lounais-Suomi, Finlandia | 18.883,5 km² | 688.334 | 94,4 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.