Area Kabupaten Lika-Senj | 5.353,3 km² |
Populasi | 48.888 |
Populasi Pria | 24.320 (49,7%) |
Populasi Wanita | 24.568 (50,3%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -12,8% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -6,1% |
Usia Rata-rata | 46,6 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 44,8 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 48,4 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Peta Kabupaten Lika-Senj
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 56.046 | 57.274 | 52.058 | 48.888 |
Kepadatan penduduk | 10,5 / km² | 10,7 / km² | 9,72 / km² | 9,13 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 6,1% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Kabupaten Lika-Senj | -12,8% | -14,6% | -6,1% |
Kroasia | -6% | -11,4% | -4,3% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Kabupaten Lika-SenjUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 1.005 | 935 | 1.940 |
5-9 | 1.092 | 1.025 | 2.118 |
10-14 | 1.355 | 1.258 | 2.613 |
15-19 | 1.254 | 1.247 | 2.501 |
20-24 | 1.361 | 1.293 | 2.654 |
25-29 | 1.479 | 1.303 | 2.782 |
30-34 | 1.475 | 1.305 | 2.781 |
35-39 | 1.541 | 1.331 | 2.872 |
40-44 | 1.655 | 1.453 | 3.109 |
45-49 | 1.906 | 1.656 | 3.563 |
50-54 | 1.928 | 1.632 | 3.560 |
55-59 | 1.772 | 1.580 | 3.352 |
60-64 | 1.468 | 1.598 | 3.066 |
65-69 | 1.173 | 1.435 | 2.609 |
70-74 | 1.546 | 1.904 | 3.450 |
75-79 | 1.333 | 1.851 | 3.185 |
80-84 | 758 | 1.133 | 1.892 |
85 Plus | 219 | 629 | 848 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 9,13 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Kabupaten Lika-Senj | 48.888 | 5.353,3 km² | 9,13 / km² |
Proyeksi Populasi
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1990 | 57.274 | ||
2000 | 52.058 | -9,1% | -5.216 |
2020 | 48.092 | -3,9% | -1.983 |
2030 | 46.495 | -3,3% | -1.597 |
2040 | 44.918 | -3,4% | -1.577 |
2050 | 43.352 | -3,5% | -1.566 |
2060 | 41.778 | -3,6% | -1.574 |
2070 | 39.869 | -4,6% | -1.909 |
2080 | 37.760 | -5,3% | -2.109 |
2090 | 35.499 | -6% | -2.261 |
2100 | 33.247 | -6,3% | -2.252 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Kabupaten Lika-Senj
Kota-kota di Kabupaten Lika-Senj
Kabupaten lain di Kroasia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Kabupaten Bjelovar-Bilogora | 2.638,9 km² | 114.469 | 112,3 / mi² |
Kabupaten Brod-Posavina | 2.027,7 km² | 163.153 | 208,4 / mi² |
Kabupaten Dubrovnik-Neretva | 1.776,3 km² | 109.145 | 159,1 / mi² |
Kabupaten Istria | 2.812,5 km² | 201.538 | 185,6 / mi² |
Kabupaten Karlovac | 3.622,8 km² | 124.725 | 89,2 / mi² |
Kabupaten Koprivnica-Križevci | 1.748 km² | 112.088 | 166,1 / mi² |
Kabupaten Krapina-Zagorje | 1.229,6 km² | 126.498 | 266,5 / mi² |
Kabupaten Lika-Senj | 5.353,3 km² | 48.888 | 23,7 / mi² |
Kabupaten Međimurje | 728,5 km² | 110.060 | 391,3 / mi² |
Kabupaten Osijek-Baranja | 4.152,4 km² | 298.820 | 186,4 / mi² |
Kabupaten Požega-Slavonia | 1.822,1 km² | 75.281 | 107,0 / mi² |
Kabupaten Primorje-Gorski Kotar | 3.584,9 km² | 284.934 | 205,9 / mi² |
Kabupaten Šibenik-Knin | 2.990,9 km² | 102.477 | 88,7 / mi² |
Kabupaten Sisak-Moslavina | 4.466,1 km² | 170.539 | 98,9 / mi² |
Kabupaten Split-Dalmatia | 4.536,6 km² | 434.306 | 247,9 / mi² |
Kabupaten Varaždin | 1.260,9 km² | 172.498 | 354,3 / mi² |
Kabupaten Virovitica-Podravina | 2.022,6 km² | 82.050 | 105,1 / mi² |
Kabupaten Vukovar-Syrmia | 2.433,2 km² | 169.621 | 180,5 / mi² |
Kabupaten Zadar | 3.641,8 km² | 164.461 | 117,0 / mi² |
Kabupaten Zagreb | 641 km² | 785.093 | 3.172 / mi² |
Kabupaten Zagreb, Kroasia | 3.061,2 km² | 339.998 | 287,7 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.