Lithuania
Eropa
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | -4,5°C | -2,0°C | -7,1°C | 12,6°C | -37,2°C | 39,8 mm |
Februari | -4,1°C | -1,1°C | -7,0°C | 15,1°C | -36,4°C | 30,3 mm |
Maret | -0,2°C | 3,6°C | -3,8°C | 22,4°C | -29,6°C | 34,8 mm |
April | 6,6°C | 11,3°C | 1,9°C | 29,0°C | -15,2°C | 38,4 mm |
Mei | 12,4°C | 17,8°C | 6,9°C | 31,8°C | -5,5°C | 50,0 mm |
Juni | 15,8°C | 21,1°C | 10,6°C | 34,2°C | 0,0°C | 68,6 mm |
Juli | 17,8°C | 22,9°C | 12,8°C | 35,5°C | 0,0°C | 81,1 mm |
Agustus | 17,1°C | 22,2°C | 12,0°C | 36,0°C | 0,3°C | 78,0 mm |
September | 12,5°C | 17,0°C | 8,2°C | 33,3°C | -5,7°C | 62,7 mm |
Oktober | 7,2°C | 10,6°C | 3,9°C | 24,5°C | -14,4°C | 56,5 mm |
November | 1,8°C | 3,9°C | -0,4°C | 16,9°C | -22,8°C | 57,1 mm |
Desember | -2,3°C | -0,1°C | -4,6°C | 13,4°C | -31,4°C | 49,0 mm |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Banjir | (4) Sedang |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Kabupaten Teratas di Lithuania
Kabupaten di Lithuania
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
County Alytus | 5.424,3 km² | 143.547 |
County Kaunas | 8.061,2 km² | 566.660 |
County Klaipėda | 5.221,1 km² | 322.129 |
County Marijampolė | 4.461,6 km² | 149.607 |
County Panevėžys | 7.879,9 km² | 229.912 |
County Tauragė | 4.409,8 km² | 104.764 |
County Telšiai | 4.348,9 km² | 143.390 |
County Utena | 7.192 km² | 140.159 |
County Vilnius | 9.761,8 km² | 802.879 |
County Šiauliai | 8.540 km² | 275.335 |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.