Macao, SAR Macau
Makao S.A.R. Cina
Area Macao, SAR Macau | 0,213 km² |
Populasi | 1.239 |
Populasi Pria | 598 (48,3%) |
Populasi Wanita | 641 (51,7%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +130,7% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +28,3% |
Usia Rata-rata | 35,2 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 33,6 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 36,6 tahun |
Zona Waktu | Waktu Standar Tiongkok |
Peta Macao
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 537 | 799 | 966 | 1.239 |
Kepadatan penduduk | 2.518 / km² | 3.747 / km² | 4.531 / km² | 5.811 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 28,3% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Macao, SAR Macau | +130,7% | +55,1% | +28,3% |
Daerah Administratif Khusus Makau | +144% | +62,8% | +35,4% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 35,2 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Macao, SAR Macau | 35,2 tahun | 33,6 tahun | 36,6 tahun |
Daerah Administratif Khusus Makau | 34,1 tahun | 33,4 tahun | 34,8 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Macao, SAR MacauUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 23 | 22 | 45 |
5-9 | 21 | 16 | 37 |
10-14 | 30 | 26 | 57 |
15-19 | 46 | 42 | 88 |
20-24 | 67 | 68 | 136 |
25-29 | 74 | 74 | 148 |
30-34 | 54 | 54 | 108 |
35-39 | 47 | 57 | 104 |
40-44 | 43 | 63 | 107 |
45-49 | 50 | 70 | 120 |
50-54 | 58 | 64 | 123 |
55-59 | 49 | 53 | 103 |
60-64 | 37 | 32 | 69 |
65-69 | 0 | 0 | 1 |
70-74 | 0 | 0 | 1 |
75-79 | 0 | 0 | 1 |
80-84 | 0 | 0 | 1 |
85 Plus | 0 | 0 | 1 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 5.811 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Macao, SAR Macau | 1.239 | 0,213 km² | 5.811 / km² |
Daerah Administratif Khusus Makau | 586.207 | 81,1 km² | 7.227 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 1790 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1800 | 31 | ||
1900 | 125 | 15% | 9 |
1910 | 146 | 16,8% | 21 |
1920 | 180 | 23,3% | 34 |
1930 | 205 | 13,9% | 25 |
1940 | 239 | 16,6% | 34 |
1950 | 270 | 13% | 31 |
1960 | 335 | 24,1% | 65 |
1970 | 466 | 39,1% | 131 |
1990 | 799 | 30,9% | 166 |
2000 | 966 | 20,9% | 167 |
2020 | 1.303 | 16,1% | 168 |
2030 | 1.409 | 8,1% | 106 |
2040 | 1.497 | 6,2% | 88 |
2050 | 1.555 | 3,9% | 58 |
2060 | 1.575 | 1,3% | 20 |
2070 | 1.556 | -1,2% | -19 |
2080 | 1.506 | -3,2% | -50 |
2090 | 1.432 | -4,9% | -74 |
2100 | 1.339 | -6,5% | -93 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Lingkungan atau Area lain di Daerah Administratif Khusus Makau, Makau-Tiongkok
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Kun Chong, Taipa, Macau SAR | 0,53 km² | 18.896 | 92.397 / mi² |
Macao-New Port, Wilayah Administratif Khusus Macau, China | 1,077 km² | 14.752 | 35.479 / mi² |
Macao, SAR Macau | 0,213 km² | 1.239 | 15.052 / mi² |
Macao - Wilayah Administratif Khusus Makau dari Republik Rakyat Cina, Hac Sa, Makau | 3,144 km² | 97.727 | 80.500 / mi² |
Macau-Macau, Macau Special Administrative Region, China | 0,966 km² | 4.950 | 13.273 / mi² |
Macau-Macau Special Administrative Region, Macau Dynasty | 1,787 km² | 18.381 | 26.647 / mi² |
Makau - Wilayah Administratif Khusus Makau Cina, Distrik Utara | 0,598 km² | 42.513 | 184.093 / mi² |
Pelabuhan Dalam, Makau, SAR Makau, China | 0,518 km² | 29.493 | 147.519 / mi² |
Pusat Sejarah Macau, Wilayah Administratif Khusus Macau, Cina | 2,697 km² | 206.796 | 198.567 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.