Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia
Finlandia
Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia
Area Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 657,1 km² |
Populasi | 10.614 |
Populasi Pria | 5.219 (49,2%) |
Populasi Wanita | 5.395 (50,8%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -46,5% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -22,1% |
Usia Rata-rata | 51,3 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 49,2 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 53,4 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Timur |
Peta Mänttä-Vilppula
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 19.826 | 15.972 | 13.632 | 10.614 |
Kepadatan penduduk | 30,2 / km² | 24,3 / km² | 20,7 / km² | 16,2 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 22,1% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | -46,5% | -33,5% | -22,1% |
Pirkanmaa | +33,3% | +19,5% | +11,4% |
Länsi-ja Sisä-Suomi | +16,6% | +10,2% | +6,2% |
Finlandia | +16,7% | +10,3% | +6,3% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 51,3 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 51,3 tahun | 49,2 tahun | 53,4 tahun |
Pirkanmaa | 41,1 tahun | 39,3 tahun | 42,8 tahun |
Länsi-ja Sisä-Suomi | 42 tahun | 40,2 tahun | 43,7 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, FinlandiaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 233 | 216 | 449 |
5-9 | 222 | 235 | 457 |
10-14 | 280 | 281 | 561 |
15-19 | 283 | 262 | 545 |
20-24 | 224 | 181 | 405 |
25-29 | 251 | 205 | 457 |
30-34 | 267 | 223 | 491 |
35-39 | 263 | 246 | 509 |
40-44 | 316 | 260 | 577 |
45-49 | 321 | 321 | 643 |
50-54 | 394 | 388 | 782 |
55-59 | 492 | 487 | 979 |
60-64 | 521 | 492 | 1.013 |
65-69 | 347 | 389 | 736 |
70-74 | 312 | 345 | 657 |
75-79 | 206 | 292 | 498 |
80-84 | 173 | 276 | 449 |
85 Plus | 117 | 294 | 412 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 16,2 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 10.614 | 657,1 km² | 16,2 / km² |
Pirkanmaa | 508.119 | 14.611,1 km² | 34,8 / km² |
Länsi-ja Sisä-Suomi | 1,2 million | 61.542,2 km² | 20,0 / km² |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Lingkungan Teratas di Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia
- Mänttä, Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia
- Vilppula, Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia
- Kolho, Mänttä-Vilppula, Länsi- ja Sisä-Suomi, Finlandia
- Mustalahti, Mänttä-Vilppula, Finlandia bagian Barat dan Dalam, Finlandia
- Pohjaslahti, Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia
Lingkungan dan Area di Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Huhtijärvi, Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 0,942 km² | 51 | 140,2 / mi² |
Innala, Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 0,48 km² | 11 | 59,4 / mi² |
Kolho, Mänttä-Vilppula, Länsi- ja Sisä-Suomi, Finlandia | 7,6 km² | 832 | 282,9 / mi² |
Laksinperä, Mänttä-Vilppula | 0,325 km² | 15 | 119,5 / mi² |
Mustalahti, Mänttä-Vilppula, Finlandia bagian Barat dan Dalam, Finlandia | 1,021 km² | 144 | 365,4 / mi² |
Mänttä, Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 5,7 km² | 1.925 | 880,9 / mi² |
Pohjaslahti, Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 1,848 km² | 63 | 88,3 / mi² |
Raja-Aho, Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 1,303 km² | 23 | 45,7 / mi² |
Vilppula, Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 11,1 km² | 1.524 | 354,6 / mi² |
Ylä-Kolkki, Mänttä-Vilppula, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia | 0,37 km² | 5 | 35,0 / mi² |
Kota lain di Pirkanmaa, Finlandia Barat dan Dalam, Finlandia
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.