Area Morang, Koshi, Nepal | 1.822,1 km² |
Populasi | 999.130 |
Populasi Pria | 480.986 (48,1%) |
Populasi Wanita | 518.145 (51,9%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +1.296,2% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +16,4% |
Usia Rata-rata | 23,6 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 22,8 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 24,4 tahun |
Zona Waktu | Waktu Nepal |
Peta Morang
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 71.559 | 454.865 | 858.045 | 999.130 |
Kepadatan penduduk | 39,3 / km² | 249,6 / km² | 470,9 / km² | 548,3 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 16,4% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Morang, Koshi, Nepal | +1.296,2% | +119,7% | +16,4% |
Koshi | +1.714,5% | +242,4% | +90,7% |
Nepal | +115% | +52% | +20,2% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 23,6 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Morang, Koshi, Nepal | 23,6 tahun | 22,8 tahun | 24,4 tahun |
Koshi | 22,8 tahun | 21,8 tahun | 23,7 tahun |
Nepal | 21,5 tahun | 20,4 tahun | 22,6 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Morang, Koshi, NepalUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 45.791 | 43.986 | 89.777 |
5-9 | 55.078 | 53.435 | 108.514 |
10-14 | 61.953 | 59.947 | 121.900 |
15-19 | 55.639 | 56.084 | 111.723 |
20-24 | 38.657 | 51.349 | 90.007 |
25-29 | 34.531 | 47.939 | 82.471 |
30-34 | 31.699 | 40.721 | 72.420 |
35-39 | 31.037 | 36.023 | 67.060 |
40-44 | 28.021 | 30.793 | 58.814 |
45-49 | 24.900 | 25.723 | 50.623 |
50-54 | 21.686 | 21.673 | 43.360 |
55-59 | 18.180 | 17.486 | 35.666 |
60-64 | 15.295 | 15.245 | 30.540 |
65-69 | 11.108 | 10.637 | 21.746 |
70-74 | 7.389 | 7.088 | 14.477 |
75-79 | 10 | 8 | 18 |
80-84 | 6 | 5 | 11 |
85 Plus | 6 | 4 | 10 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 548,3 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Morang, Koshi, Nepal | 999.130 | 1.822,1 km² | 548,3 / km² |
Koshi | 3,1 million | 9.584,9 km² | 319,0 / km² |
Nepal | 28,6 million | 147.655,4 km² | 193,4 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi dari 1900 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1900 | 20.100 | ||
1910 | 21.873 | 8,8% | 1.773 |
1920 | 24.819 | 13,5% | 2.946 |
1930 | 27.620 | 11,3% | 2.801 |
1940 | 30.721 | 11,2% | 3.101 |
1950 | 34.154 | 11,2% | 3.433 |
1960 | 41.491 | 21,5% | 7.337 |
1970 | 51.947 | 25,2% | 10.456 |
1990 | 454.865 | 195,9% | 201.459 |
2000 | 858.045 | 88,6% | 403.180 |
2020 | 1.104.511 | 13,5% | 123.233 |
2030 | 1.309.097 | 18,5% | 204.586 |
2040 | 1.491.976 | 14% | 182.879 |
2050 | 1.648.002 | 10,5% | 156.026 |
2060 | 1.770.174 | 7,4% | 122.172 |
2070 | 1.849.150 | 4,5% | 78.976 |
2080 | 1.887.122 | 2,1% | 37.972 |
2090 | 1.884.267 | -0,2% | -2.855 |
2100 | 1.855.563 | -1,5% | -28.704 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Morang, Koshi, Nepal
Kota-kota di Morang, Koshi, Nepal
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Amahibariyati, Koshi, Nepal | 12,4 km² | 5.647 | 1.182 / mi² |
Amardaha, Koshi, Nepal | 33,7 km² | 14.033 | 1.078 / mi² |
Amgachhi, Koshi, Nepal | 11,1 km² | 4.705 | 1.098 / mi² |
Babiyabirta, Koshi, Nepal | 39,3 km² | 15.116 | 996,7 / mi² |
Bahuni, Koshi, Nepal | 38,4 km² | 13.148 | 887,0 / mi² |
Banigama, Provinsi Koshi, Nepal | 15,3 km² | 9.067 | 1.530 / mi² |
Baradanga, Koshi, Nepal | 22,4 km² | 11.047 | 1.278 / mi² |
Bayarban, Koshi | 45,6 km² | 22.670 | 1.286 / mi² |
Bhathigachh, Koshi, Nepal | 21,8 km² | 11.379 | 1.354 / mi² |
Bhaudaha, Koshi, Nepal | 12,5 km² | 5.504 | 1.142 / mi² |
Bhogateni, Koshi, Nepal | 72,2 km² | 4.841 | 173,6 / mi² |
Biratnagar | 58,5 km² | 216.707 | 9.592 / mi² |
Buddha Nagar, Koshi, Nepal | 19,6 km² | 14.029 | 1.852 / mi² |
Dadarbairiya, Koshi, Nepal | 16,6 km² | 7.074 | 1.103 / mi² |
Dainiya, Koshi, Nepal | 26,2 km² | 14.608 | 1.442 / mi² |
Dangihat, Koshi, Nepal | 23,9 km² | 21.685 | 2.352 / mi² |
Dangraha, Koshi, Nepal | 7,8 km² | 5.471 | 1.806 / mi² |
Darbesha, Koshi, Nepal | 43,7 km² | 17.310 | 1.025 / mi² |
Dulari, Koshi, Nepal | 17,1 km² | 15.476 | 2.345 / mi² |
Gobindapur, Koshi, Nepal | 42,9 km² | 15.594 | 941,9 / mi² |
Haraicha, Koshi, Nepal | 13 km² | 6.708 | 1.337 / mi² |
Hasandaha, Koshi, Nepal | 25,7 km² | 11.222 | 1.129 / mi² |
Hattimudha, Koshi, Nepal | 19,3 km² | 28.908 | 3.889 / mi² |
Hoklabari, Koshi, Nepal | 11,3 km² | 4.303 | 982,8 / mi² |
Indrapur, Koshi, Nepal | 25,4 km² | 27.197 | 2.773 / mi² |
Itahara, Koshi, Nepal | 35,5 km² | 15.941 | 1.164 / mi² |
Jante, Koshi, Nepal | 78,9 km² | 7.311 | 240,0 / mi² |
Jhapa Baijanathpur, Koshi, Nepal | 8,3 km² | 6.076 | 1.885 / mi² |
Jhorahat, Koshi, Nepal | 8,7 km² | 5.220 | 1.545 / mi² |
Jhurkiya, Koshi, Nepal | 27,5 km² | 7.521 | 707,2 / mi² |
Kadamaha, Koshi, Nepal | 13,3 km² | 9.279 | 1.811 / mi² |
Kaseni, Koshi, Nepal | 19,8 km² | 21.799 | 2.851 / mi² |
Katahari, Koshi, Nepal | 22,5 km² | 11.298 | 1.299 / mi² |
Kerabari, Koshi, Nepal | 83,6 km² | 17.152 | 531,6 / mi² |
Keraun, Koshi, Nepal | 25 km² | 11.552 | 1.196 / mi² |
Lakhantari, Koshi, Nepal | 10,4 km² | 4.640 | 1.152 / mi² |
Letang, Koshi, Nepal | 62,2 km² | 18.920 | 787,8 / mi² |
Madhumalla, Koshi, Nepal | 59,3 km² | 20.961 | 915,9 / mi² |
Mahadewa, Koshi, Nepal | 13 km² | 5.113 | 1.017 / mi² |
Majhare, Koshi, Nepal | 15,5 km² | 10.617 | 1.778 / mi² |
Motipur, Koshi, Nepal | 16,6 km² | 5.042 | 788,9 / mi² |
Mrigauliya, Koshi, Nepal | 25,7 km² | 14.956 | 1.504 / mi² |
Nayan Belbari | 50,4 km² | 23.723 | 1.219 / mi² |
Nocha, Koshi, Nepal | 6,5 km² | 4.067 | 1.629 / mi² |
Pathari, Koshi, Nepal | 25,1 km² | 31.454 | 3.248 / mi² |
Patigaun, Koshi, Nepal | 26,6 km² | 2.109 | 205,4 / mi² |
Pokhariya, Koshi, Nepal | 4,365 km² | 3.791 | 2.249 / mi² |
Rajghat, Koshi, Nepal | 33,4 km² | 10.974 | 850,5 / mi² |
Ramitekhola, Koshi, Nepal | 46,2 km² | 2.785 | 156,2 / mi² |
Rangeli, Koshi, Nepal | 17,4 km² | 15.246 | 2.274 / mi² |
Sanischare, Koshi, Nepal | 28,5 km² | 17.516 | 1.589 / mi² |
Sidraha, Koshi, Nepal | 7,2 km² | 3.598 | 1.289 / mi² |
Sijuwa | 30,6 km² | 14.640 | 1.238 / mi² |
Simhadevi, Koshi, Nepal | 32,3 km² | 2.046 | 163,9 / mi² |
Sisabanijahada, Koshi, Nepal | 11 km² | 7.701 | 1.820 / mi² |
Sisbani Badahara, Koshi, Nepal | 10,6 km² | 6.676 | 1.627 / mi² |
Sorabhag, Koshi, Nepal | 21,4 km² | 13.562 | 1.644 / mi² |
Sundarpur, Koshi, Nepal | 28,6 km² | 19.406 | 1.755 / mi² |
Takuwa, Koshi, Nepal | 15,7 km² | 7.729 | 1.274 / mi² |
Tandi, Koshi, Nepal | 51,7 km² | 8.639 | 433,1 / mi² |
Tanki Sinuwari, Koshi, Nepal | 18,6 km² | 24.919 | 3.479 / mi² |
Tetariya, Koshi, Nepal | 13,5 km² | 4.801 | 924,0 / mi² |
Thalaha, Koshi, Nepal | 16,5 km² | 8.957 | 1.407 / mi² |
Urlabari, Koshi, Nepal | 28,1 km² | 34.717 | 3.197 / mi² |
Warangi, Koshi, Nepal | 43,6 km² | 4.218 | 250,8 / mi² |
Yangshila, Koshi, Nepal | 52,9 km² | 9.041 | 443,0 / mi² |
Distrik lain di Koshi, Nepal
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bhojpur, Koshi, Nepal | 1.524,1 km² | 154.492 | 262,5 / mi² |
Dhankuta, Koshi, Nepal | 898,7 km² | 150.733 | 434,4 / mi² |
Morang, Koshi, Nepal | 1.822,1 km² | 999.130 | 1.420 / mi² |
Sankhuwasabha, Koshi, Nepal | 3.469,1 km² | 150.371 | 112,3 / mi² |
Sunsari, Koshi, Nepal | 1.200,5 km² | 1,5 million | 3.280 / mi² |
Terhathum, Koshi, Nepal | 670,3 km² | 82.004 | 316,9 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.