Area Provinsi Najran | 130.258,7 km² |
Populasi | 586.806 |
Populasi Pria | 323.257 (55,1%) |
Populasi Wanita | 263.549 (44,9%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +342,8% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +49% |
Usia Rata-rata | 24,8 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 25,9 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 23,4 tahun |
Zona Waktu | Waktu Standar Arab |
Peta Provinsi Najran
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 132.519 | 298.149 | 393.961 | 586.806 |
Kepadatan penduduk | 1,02 / km² | 2,29 / km² | 3,02 / km² | 4,5 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 49% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Provinsi Najran | +342,8% | +96,8% | +49% |
Arab Saudi | +325% | +93,1% | +47,5% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Provinsi NajranUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 28.742 | 26.947 | 55.690 |
5-9 | 30.088 | 28.371 | 58.460 |
10-14 | 31.014 | 27.860 | 58.875 |
15-19 | 31.589 | 28.233 | 59.822 |
20-24 | 33.139 | 30.347 | 63.486 |
25-29 | 40.257 | 32.267 | 72.524 |
30-34 | 35.784 | 25.150 | 60.934 |
35-39 | 28.284 | 19.027 | 47.312 |
40-44 | 21.231 | 13.951 | 35.182 |
45-49 | 15.633 | 10.249 | 25.882 |
50-54 | 9.758 | 6.878 | 16.636 |
55-59 | 6.151 | 4.718 | 10.869 |
60-64 | 4.828 | 4.064 | 8.892 |
65-69 | 3.773 | 3.055 | 6.829 |
70-74 | 1.824 | 1.649 | 3.474 |
75-79 | 1.160 | 782 | 1.942 |
80-84 | 1 | 1 | 2 |
85 Plus | 1 | 1 | 2 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 4,5 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Provinsi Najran | 586.806 | 130.258,7 km² | 4,5 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 16.663 | ||
100 | 19.412 | 1,5% | 274 |
200 | 22.615 | 1,5% | 320 |
300 | 26.347 | 1,5% | 373 |
400 | 30.695 | 1,5% | 434 |
500 | 35.760 | 1,5% | 506 |
600 | 41.661 | 1,5% | 590 |
700 | 40.828 | -0,2% | -83 |
800 | 39.995 | -0,2% | -83 |
900 | 36.662 | -0,9% | -333 |
1000 | 33.329 | -0,9% | -333 |
1100 | 34.551 | 0,4% | 122 |
1200 | 35.773 | 0,3% | 122 |
1300 | 36.995 | 0,3% | 122 |
1400 | 32.496 | -1,3% | -449 |
1500 | 33.329 | 0,3% | 83 |
1600 | 37.495 | 1,2% | 416 |
1700 | 33.329 | -1,2% | -416 |
1800 | 33.079 | -0,1% | -25 |
1900 | 42.928 | 2,6% | 984 |
1910 | 44.602 | 3,9% | 1.674 |
1920 | 46.032 | 3,2% | 1.430 |
1930 | 48.624 | 5,6% | 2.592 |
1940 | 51.342 | 5,6% | 2.718 |
1950 | 54.189 | 5,5% | 2.847 |
1960 | 69.134 | 27,6% | 14.945 |
1970 | 98.124 | 41,9% | 28.990 |
1990 | 298.149 | 74,3% | 100.012 |
2000 | 393.961 | 32,1% | 95.812 |
2020 | 655.705 | 29% | 130.872 |
2030 | 789.629 | 20,4% | 133.924 |
2040 | 917.161 | 16,2% | 127.532 |
2050 | 1.025.558 | 11,8% | 108.397 |
2060 | 1.113.721 | 8,6% | 88.163 |
2070 | 1.171.194 | 5,2% | 57.473 |
2080 | 1.199.787 | 2,4% | 28.593 |
2090 | 1.200.294 | 0% | 507 |
2100 | 1.180.595 | -1,6% | -19.699 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Provinsi Najran
Kota-kota di Provinsi Najran
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Badr Al Janub, Arab Saudi | 1.745,2 km² | 14.096 | 20,9 / mi² |
Habouna, Arab Saudi | 1.039,9 km² | 15.949 | 39,7 / mi² |
Khabash, Arab Saud | 8.584,5 km² | 1.097 | 0,33 / mi² |
Najran | 19.777,2 km² | 410.541 | 53,8 / mi² |
Sharurah, Arab Saudi | 75.177,1 km² | 99.342 | 3,42 / mi² |
Thar, Arab Saudi | 7.796 km² | 22.735 | 7,55 / mi² |
Yadamah | 16.138,9 km² | 23.049 | 3,7 / mi² |
Wilayah lain di Arab Saudi
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Al Baha, Arab Saudi | 9.930,9 km² | 441.946 | 115,3 / mi² |
Al Jouf, Arab Saudi | 87.643,4 km² | 512.802 | 15,2 / mi² |
Al Madinah, Arab Saudi | 147.531,5 km² | 2,0 million | 35,6 / mi² |
Ha'il | 112.817,6 km² | 653.499 | 15,0 / mi² |
Hududusy Syamaliyah | 107.610,3 km² | 367.898 | 8,85 / mi² |
Jazan, Arab Saudi | 12.316,7 km² | 1,5 million | 325,2 / mi² |
Makkah, Arab Saudi | 137.910,5 km² | 7,9 million | 147,8 / mi² |
Provinsi 'Asir | 79.830,4 km² | 2,3 million | 73,4 / mi² |
Provinsi Najran | 130.258,7 km² | 586.806 | 11,7 / mi² |
Provinsi Qasim | 72.002,7 km² | 1,4 million | 52,0 / mi² |
Provinsi Riyadh | 375.013,4 km² | 8,1 million | 55,9 / mi² |
Provinsi Tabuk | 132.079,4 km² | 841.842 | 16,5 / mi² |
Syarqiyah, Arab Saudi | 520.163 km² | 4,9 million | 24,2 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.