Area Nazare, Portugal | 82,2 km² |
Populasi | 14.808 |
Populasi Pria | 7.064 (47,7%) |
Populasi Wanita | 7.744 (52,3%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +16,6% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +0,5% |
Usia Rata-rata | 43,8 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 41,8 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 45,7 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Barat |
Peta Nazare
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 12.702 | 14.055 | 14.734 | 14.808 |
Kepadatan penduduk | 154,5 / km² | 170,9 / km² | 179,2 / km² | 180,1 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 0,5% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Nazare, Portugal | +16,6% | +5,4% | +0,5% |
Distrik Leiria | +21,3% | +8,7% | +2,7% |
Portugis | +12,6% | +4,6% | +0,7% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 43,8 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Nazare, Portugal | 43,8 tahun | 41,8 tahun | 45,7 tahun |
Distrik Leiria | 43,2 tahun | 41,7 tahun | 44,6 tahun |
Portugis | 42,1 tahun | 40,5 tahun | 43,5 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Nazare, PortugalUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 293 | 343 | 637 |
5-9 | 356 | 313 | 670 |
10-14 | 403 | 347 | 750 |
15-19 | 407 | 373 | 781 |
20-24 | 367 | 397 | 765 |
25-29 | 458 | 432 | 891 |
30-34 | 515 | 548 | 1.064 |
35-39 | 541 | 491 | 1.033 |
40-44 | 529 | 554 | 1.083 |
45-49 | 470 | 548 | 1.019 |
50-54 | 465 | 538 | 1.004 |
55-59 | 492 | 571 | 1.064 |
60-64 | 514 | 559 | 1.073 |
65-69 | 390 | 488 | 879 |
70-74 | 367 | 410 | 778 |
75-79 | 235 | 371 | 606 |
80-84 | 142 | 256 | 398 |
85 Plus | 118 | 205 | 324 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 180,1 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Nazare, Portugal | 14.808 | 82,2 km² | 180,1 / km² |
Distrik Leiria | 462.767 | 3.505,8 km² | 132,0 / km² |
Portugis | 10,3 million | 92.381 km² | 111,4 / km² |
Populasi Historis dan Proyeksi
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 813 | ||
100 | 903 | 1,1% | 9 |
200 | 903 | 0% | 0 |
300 | 903 | 0% | 0 |
400 | 903 | 0% | 0 |
500 | 813 | -1% | -9 |
600 | 722 | -1,2% | -9 |
700 | 722 | 0% | 0 |
800 | 722 | 0% | 0 |
900 | 903 | 2,3% | 18 |
1000 | 1.083 | 1,8% | 18 |
1100 | 1.354 | 2,3% | 27 |
1200 | 1.625 | 1,8% | 27 |
1300 | 2.256 | 3,3% | 63 |
1400 | 1.625 | -3,2% | -63 |
1500 | 2.256 | 3,3% | 63 |
1600 | 3.610 | 4,8% | 135 |
1700 | 3.610 | 0% | 0 |
1800 | 4.920 | 3,1% | 131 |
1900 | 7.253 | 4% | 233 |
1910 | 8.205 | 13,1% | 952 |
1920 | 8.708 | 6,1% | 503 |
1930 | 8.056 | -7,5% | -652 |
1940 | 9.037 | 12,2% | 981 |
1950 | 9.822 | 8,7% | 785 |
1960 | 10.655 | 8,5% | 833 |
1970 | 11.539 | 8,3% | 884 |
1990 | 14.055 | 10,4% | 1.258 |
2000 | 14.734 | 4,8% | 679 |
2020 | 14.810 | 0,3% | 38 |
2030 | 14.754 | -0,4% | -56 |
2040 | 14.705 | -0,3% | -49 |
2050 | 14.577 | -0,9% | -128 |
2060 | 14.326 | -1,7% | -251 |
2070 | 13.922 | -2,8% | -404 |
2080 | 13.427 | -3,6% | -495 |
2090 | 12.919 | -3,8% | -508 |
2100 | 12.361 | -4,3% | -558 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Lingkungan Teratas di Nazare, Portugal
Lingkungan dan Area di Nazare, Portugal
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Calhau, Nazaré, Portugal | 0,338 km² | 559 | 4.278 / mi² |
Casais Baixo, Nazaré, Portugal | 0,646 km² | 151 | 605,7 / mi² |
Casal Lagar, Nazaré, Portugal | 0,328 km² | 735 | 5.801 / mi² |
Casal Mota, Nazaré, Portugal | 0,208 km² | 40 | 499,1 / mi² |
Casal da Boa Vista, Nazaré, Portugal | 74.295 m² | 14 | 488,0 / mi² |
Casal da Rita, Nazaré, Portugal | 0,258 km² | 25 | 250,5 / mi² |
Casal de Santo António, Nazaré, Portugal | 74.003 m² | 28 | 979,9 / mi² |
Casal do Areal, Nazaré, Portugal | 0,216 km² | 752 | 9.000 / mi² |
Famalicão | 0,734 km² | 405 | 1.428 / mi² |
Fanhais, Nazaré, Portugal | 0,62 km² | 328 | 1.369 / mi² |
Nazaré, Portugal | 0,911 km² | 2.475 | 7.037 / mi² |
Pederneira, Nazaré, Portugal | 0,321 km² | 514 | 4.145 / mi² |
Quinta Nova, Nazaré, Portugal | 55.634 m² | 36 | 1.675 / mi² |
Raposos, Nazaré, Portugal | 0,374 km² | 97 | 672,4 / mi² |
Rebolo, Nazaré, Portugal | 0,225 km² | 40 | 459,6 / mi² |
Rio Novo, Nazaré, Portugal | 0,429 km² | 1.032 | 6.234 / mi² |
Salgado, Nazaré, Portugal | 71.000 m² | 8 | 291,8 / mi² |
Serra Baixo, Nazaré, Portugal | 41.682 m² | 3 | 186,4 / mi² |
Serra da Pescaria, Nazaré, Portugal | 0,337 km² | 79 | 607,1 / mi² |
Sitio da Nazaré, Nazaré, Portugal | 0,532 km² | 1.346 | 6.548 / mi² |
Valado dos Frades, Nazaré, Portugal | 1,716 km² | 2.764 | 4.172 / mi² |
Kota lain di Distrik Leiria
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Alcobaça, Portugal | 407,6 km² | 55.648 | 353,6 / mi² |
Alvaiazere, Portugal | 160,9 km² | 6.748 | 108,6 / mi² |
Ansião, Portugal | 176 km² | 12.589 | 185,2 / mi² |
Batalha, Portugal | 102,8 km² | 15.758 | 397,2 / mi² |
Bombarral, Portugal | 90,1 km² | 12.790 | 367,7 / mi² |
Caldas da Rainha, Portugal | 255,6 km² | 51.630 | 523,2 / mi² |
Castanheira de Pêra, Portugal | 66,9 km² | 2.924 | 113,2 / mi² |
Figueiró dos Vinhos, Portugal | 174,3 km² | 5.613 | 83,4 / mi² |
Leiria | 566,9 km² | 126.554 | 578,2 / mi² |
Marinha Grande, Portugal | 185,2 km² | 38.933 | 544,5 / mi² |
Nazare, Portugal | 82,2 km² | 14.808 | 466,5 / mi² |
Óbidos, Portugal | 141,9 km² | 12.000 | 219,0 / mi² |
Pedrógão Grande | 128,6 km² | 3.644 | 73,4 / mi² |
Peniche, Portugal | 77,3 km² | 26.735 | 895,5 / mi² |
Pombal, Portugal | 625,8 km² | 53.342 | 220,8 / mi² |
Porto de Mós, Portugal | 263,8 km² | 23.059 | 226,4 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.