Area Nordrhein-Westfalen | 34.112,4 km² |
Populasi | 17,6 million |
Populasi Pria | 8.552.677 (48,6%) |
Populasi Wanita | 9.041.551 (51,4%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +2,5% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -1,9% |
Usia Rata-rata | 44,5 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 43,3 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 45,6 tahun |
Zona Waktu | Waktu Musim Panas Eropa Tengah |
Peta Nordrhein-Westfalen
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 17.163.381 | 17.295.119 | 17.932.393 | 17.594.228 |
Kepadatan penduduk | 503,1 / km² | 507,0 / km² | 525,7 / km² | 515,8 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 1,9% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | +2,5% | +1,7% | -1,9% |
Jerman | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Usia Rata-rata
Usia Median: 44,5 tahunLokasi | Usia Rata-rata | Usia rata-rata (Pria) | Usia Median (Wanita) |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 44,5 tahun | 43,3 tahun | 45,6 tahun |
Jerman | 44,8 tahun | 43,6 tahun | 46 tahun |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Nordrhein-WestfalenUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 373.649 | 353.275 | 726.924 |
5-9 | 408.520 | 386.932 | 795.453 |
10-14 | 469.379 | 445.943 | 915.323 |
15-19 | 492.902 | 469.326 | 962.229 |
20-24 | 531.275 | 513.065 | 1.044.341 |
25-29 | 517.640 | 520.209 | 1.037.849 |
30-34 | 501.594 | 511.429 | 1.013.023 |
35-39 | 515.493 | 526.965 | 1.042.459 |
40-44 | 715.592 | 706.426 | 1.422.019 |
45-49 | 778.087 | 758.276 | 1.536.364 |
50-54 | 681.653 | 680.809 | 1.362.462 |
55-59 | 570.669 | 592.521 | 1.163.190 |
60-64 | 490.140 | 519.153 | 1.009.293 |
65-69 | 414.643 | 457.855 | 872.498 |
70-74 | 476.452 | 560.429 | 1.036.881 |
75-79 | 312.210 | 409.928 | 722.138 |
80-84 | 198.762 | 323.611 | 522.373 |
85 Plus | 104.017 | 305.401 | 409.418 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 515,8 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 17,6 million | 34.112,4 km² | 515,8 / km² |
Jerman | 80,7 million | 359.624,2 km² | 224,3 / km² |
Historical Population
Perkiraan Populasi Kuno hingga 2015Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
0 | 598.445 | ||
100 | 648.177 | 0,8% | 4.973 |
200 | 697.875 | 0,7% | 4.969 |
300 | 697.200 | 0% | -67 |
400 | 696.484 | 0% | -71 |
500 | 645.373 | -0,8% | -5.111 |
600 | 594.060 | -0,8% | -5.131 |
700 | 618.431 | 0,4% | 2.437 |
800 | 643.592 | 0,4% | 2.516 |
900 | 668.457 | 0,4% | 2.486 |
1000 | 692.935 | 0,4% | 2.447 |
1100 | 793.321 | 1,4% | 10.038 |
1200 | 1.195.617 | 4,2% | 40.229 |
1300 | 1.801.753 | 4,2% | 60.613 |
1400 | 1.294.633 | -3,3% | -50.712 |
1500 | 1.798.161 | 3,3% | 50.352 |
1600 | 2.402.041 | 2,9% | 60.388 |
1700 | 2.603.121 | 0,8% | 20.108 |
1800 | 4.577.862 | 5,8% | 197.474 |
1900 | 10.543.762 | 8,7% | 596.590 |
1910 | 12.171.927 | 15,4% | 1.628.165 |
1920 | 11.664.434 | -4,2% | -507.493 |
1930 | 12.417.843 | 6,5% | 753.409 |
1940 | 13.283.742 | 7% | 865.899 |
1950 | 12.916.617 | -2,8% | -367.125 |
1960 | 16.030.434 | 24,1% | 3.113.817 |
1970 | 17.154.377 | 7% | 1.123.943 |
1990 | 17.295.119 | 0,4% | 70.371 |
2000 | 17.932.393 | 3,7% | 637.274 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Distrik Teratas di Nordrhein-Westfalen
Distrik di Nordrhein-Westfalen
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Aachen, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 706,8 km² | 533.716 | 1.955 / mi² |
Bielefeld | 258,9 km² | 333.030 | 3.331 / mi² |
Bochum, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 145,7 km² | 358.765 | 6.376 / mi² |
Bonn, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 141 km² | 310.383 | 5.699 / mi² |
Borken, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 1.421 km² | 373.458 | 680,7 / mi² |
Bottrop | 100,7 km² | 118.322 | 3.043 / mi² |
Coesfeld, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 1.112,3 km² | 216.982 | 505,3 / mi² |
Dortmund | 280,8 km² | 572.724 | 5.281 / mi² |
Duisburg | 232,8 km² | 486.284 | 5.411 / mi² |
Düren, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 941,8 km² | 257.066 | 707,0 / mi² |
Düsseldorf | 217,7 km² | 604.605 | 7.191 / mi² |
Ennepe-Ruhr (distrik) | 409,6 km² | 319.693 | 2.021 / mi² |
Essen, Nordrhein-Westfalen | 210,4 km² | 564.156 | 6.945 / mi² |
Euskirchen, North Rhine-Westphalia, Jerman | 1.249,2 km² | 188.773 | 391,4 / mi² |
Gelsenkirchen | 105,1 km² | 255.558 | 6.297 / mi² |
Gütersloh, North Rhine-Westphalia, Jerman | 969 km² | 357.198 | 954,8 / mi² |
Hagen | 160,6 km² | 184.641 | 2.977 / mi² |
Hamm, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 226 km² | 175.276 | 2.009 / mi² |
Heinsberg, North Rhine-Westphalia, Jerman | 626,3 km² | 250.507 | 1.036 / mi² |
Herford, North Rhine-Westphalia, Jerman | 450,5 km² | 250.558 | 1.440 / mi² |
Herne | 51,4 km² | 148.082 | 7.455 / mi² |
Hochsauerlandkreis (distrik) | 1.960,3 km² | 262.556 | 346,9 / mi² |
Höxter, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 1.200,7 km² | 142.802 | 308,0 / mi² |
Kleve | 1.232,6 km² | 307.174 | 645,5 / mi² |
Krefeld | 137,9 km² | 218.862 | 4.111 / mi² |
Köln, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 405,1 km² | 1,0 million | 6.694 / mi² |
Leverkusen | 79,1 km² | 161.629 | 5.291 / mi² |
Lippe (distrik) | 1.246,1 km² | 345.820 | 718,8 / mi² |
Mettmann, North Rhine-Westphalia, Jerman | 407 km² | 473.942 | 3.015 / mi² |
Minden-Lübbecke (distrik) | 1.152,8 km² | 310.368 | 697,3 / mi² |
Märkischer Kreis (distrik) | 1.060,9 km² | 415.226 | 1.013 / mi² |
Mönchengladbach | 170 km² | 255.053 | 3.886 / mi² |
Mülheim an der Ruhr | 91,3 km² | 167.343 | 4.749 / mi² |
Münster, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 303,3 km² | 309.564 | 2.643 / mi² |
Neuss (distrik) | 578,3 km² | 442.196 | 1.980 / mi² |
Oberbergischer Kreis (distrik) | 919 km² | 269.442 | 759,4 / mi² |
Oberhausen | 77 km² | 207.301 | 6.970 / mi² |
Olpe, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 711,9 km² | 135.638 | 493,5 / mi² |
Paderborn | 1.247,7 km² | 301.056 | 624,9 / mi² |
Recklinghausen, North Rhine-Westphalia, Jerman | 760,7 km² | 612.468 | 2.085 / mi² |
Remscheid | 74,7 km² | 108.582 | 3.764 / mi² |
Rhein-Erft-Kreis (distrik) | 705,3 km² | 458.371 | 1.683 / mi² |
Rhein-Sieg (distrik) | 1.152,4 km² | 586.270 | 1.317 / mi² |
Rheinisch-Bergischer Kreis (distrik) | 436,9 km² | 282.204 | 1.672 / mi² |
Siegen-Wittgenstein (distrik) | 1.132,7 km² | 272.249 | 622,5 / mi² |
Soest, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 1.328,4 km² | 295.881 | 576,9 / mi² |
Solingen | 89,4 km² | 153.952 | 4.461 / mi² |
Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 1.795,8 km² | 438.405 | 632,3 / mi² |
Unna, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 543,2 km² | 385.144 | 1.836 / mi² |
Viersen, North Rhine-Westphalia, Jerman | 563,3 km² | 296.909 | 1.365 / mi² |
Warendorf, Nordrhein-Westfalen, Jerman | 1.320,2 km² | 272.944 | 535,5 / mi² |
Wesel, North Rhine-Westphalia, Jerman | 1.042,7 km² | 459.891 | 1.142 / mi² |
Wuppertal | 168,6 km² | 338.154 | 5.194 / mi² |
Negara bagian lain di Jerman
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 36.013,1 km² | 10,6 million | 765,6 / mi² |
Bayern | 70.596,8 km² | 12,7 million | 465,1 / mi² |
Berlin | 889,8 km² | 3,3 million | 9.733 / mi² |
Brandenburg | 29.650,7 km² | 2,5 million | 215,0 / mi² |
Bremen | 411,4 km² | 655.948 | 4.129 / mi² |
Hamburg | 751,4 km² | 1,7 million | 5.991 / mi² |
Hessen | 21.109,8 km² | 6,0 million | 742,1 / mi² |
Mecklenburg-Vorpommern | 24.310,7 km² | 1,6 million | 167,4 / mi² |
Niedersachsen | 47.891,3 km² | 7,8 million | 423,0 / mi² |
Nordrhein-Westfalen | 34.112,4 km² | 17,6 million | 1.335 / mi² |
Rheinland-Pfalz | 19.854,9 km² | 4,0 million | 528,0 / mi² |
Saarland | 2.571,5 km² | 984.948 | 992,0 / mi² |
Sachsen | 18.449,2 km² | 4,0 million | 560,1 / mi² |
Sachsen-Anhalt | 20.554,5 km² | 2,2 million | 277,7 / mi² |
Schleswig-Holstein | 16.247,3 km² | 2,8 million | 452,2 / mi² |
Thüringen | 16.209,4 km² | 2,1 million | 337,9 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.