Area North Kazakhstan Region | 97.836,5 km² |
Populasi | 553.794 |
Populasi Pria | 263.577 (47,6%) |
Populasi Wanita | 290.217 (52,4%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | -51,6% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | -21,3% |
Usia Rata-rata | 35 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 32,4 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 37,4 tahun |
Zona Waktu | Waktu Kazakhstan Timur |
Peta North Kazakhstan
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 1.143.269 | 984.674 | 703.911 | 553.794 |
Kepadatan penduduk | 11,7 / km² | 10,1 / km² | 7,19 / km² | 5,66 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Penurunan 21,3% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
North Kazakhstan Region | -51,6% | -43,8% | -21,3% |
Kazakhstan | +24,6% | +6,6% | +17,8% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi North Kazakhstan RegionUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 19.127 | 18.137 | 37.265 |
5-9 | 17.045 | 15.878 | 32.924 |
10-14 | 18.297 | 17.449 | 35.746 |
15-19 | 22.256 | 20.496 | 42.753 |
20-24 | 24.128 | 22.595 | 46.724 |
25-29 | 21.314 | 20.982 | 42.297 |
30-34 | 19.731 | 20.356 | 40.087 |
35-39 | 18.568 | 19.382 | 37.950 |
40-44 | 18.799 | 19.496 | 38.295 |
45-49 | 21.627 | 24.027 | 45.655 |
50-54 | 19.413 | 22.159 | 41.573 |
55-59 | 14.717 | 18.295 | 33.012 |
60-64 | 8.122 | 11.014 | 19.137 |
65-69 | 7.012 | 11.790 | 18.802 |
70-74 | 7.760 | 13.037 | 20.797 |
75-79 | 3.372 | 6.992 | 10.364 |
80-84 | 1.823 | 5.766 | 7.589 |
85 Plus | 469 | 2.366 | 2.835 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 5,66 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
North Kazakhstan Region | 553.794 | 97.836,5 km² | 5,66 / km² |
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di North Kazakhstan Region
Kota-kota di North Kazakhstan Region
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Akkayyin audany, Kazakhstan | 4.796,7 km² | 18.514 | 10,0 / mi² |
Aqjar Audany, Kazakhstan | 8.037,3 km² | 15.841 | 5,1 / mi² |
Distrik Ayrtau, Kazakhstan | 9.586,7 km² | 37.142 | 10,0 / mi² |
Distrik Esil, Kazakhstan | 5.145,3 km² | 23.674 | 11,9 / mi² |
Distrik Gabit Musirepov, Kazakhstan | 11.057,5 km² | 42.102 | 9,86 / mi² |
Distrik Kyzylzhar, Kazakhstan | 6.269,3 km² | 251.257 | 103,8 / mi² |
Distrik Magzhan Zhumabayev, Kazakhstan | 7.784,4 km² | 31.978 | 10,6 / mi² |
Distrik Mamlut, Kazakhstan | 4.198,5 km² | 18.176 | 11,2 / mi² |
Distrik Shal Akyn, Kazakhstan | 4.868,4 km² | 20.416 | 10,9 / mi² |
Distrik Tayinsha, Kazakhstan | 11.383,2 km² | 47.806 | 10,9 / mi² |
Distrik Timiryazev, Kazakhstan | 4.506,8 km² | 11.807 | 6,79 / mi² |
Distrik Zhambyl, Kazakhstan | 7.412,2 km² | 20.445 | 7,14 / mi² |
Kecamatan Ualikhanov, Kazakhstan | 12.790,2 km² | 14.642 | 2,96 / mi² |
Wilayah lain di Kazakhstan
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Almaty, Kazakhstan | 734,8 km² | 1,8 million | 6.225 / mi² |
Astana, Kazakhstan | 810,8 km² | 864.216 | 2.760 / mi² |
Daerah Kazakhstan Timur, Kazakhstan | 283.171,2 km² | 1,4 million | 12,6 / mi² |
Kyzylorda, Kazakhstan | 226.339,9 km² | 772.797 | 8,84 / mi² |
North Kazakhstan Region | 97.836,5 km² | 553.794 | 14,7 / mi² |
Provinsi Akmola, Kazakhstan | 146.123,1 km² | 755.757 | 13,4 / mi² |
Provinsi Atyrau | 119.560,5 km² | 538.388 | 11,7 / mi² |
Provinsi Kostanay | 195.960 km² | 848.238 | 11,2 / mi² |
Provinsi Mangystau, Kazakhstan | 168.623 km² | 656.810 | 10,1 / mi² |
Provinsi Pavlodar | 124.859,2 km² | 742.678 | 15,4 / mi² |
Shymkent, Kazakhstan | 1.250,6 km² | 942.786 | 1.952 / mi² |
Wilayah Aktobe, Kazakhstan | 300.437,4 km² | 849.224 | 7,32 / mi² |
Wilayah Almaty, Kazakhstan | 223.378,5 km² | 1,9 million | 21,9 / mi² |
Wilayah Batys Kazakhstan, Kazakhstan | 151.017,1 km² | 612.587 | 10,5 / mi² |
Wilayah Karaganda, Kazakhstan | 427.888,3 km² | 1,4 million | 8,24 / mi² |
Wilayah Turkestan, Kazakhstan | 115.732,5 km² | 2,0 million | 44,4 / mi² |
Wilayah Zhambyl, Kazakhstan | 143.940,5 km² | 1,1 million | 19,4 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.