Dunia  »  Norwegia

Norwegia

Area Norwegia 334.536,6 km²
Populasi 5,0 million
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 +30,3%
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 +16,3%
Zona Waktu Waktu Musim Panas Eropa Tengah

Peta Norwegia

Populasi Sepanjang Waktu

Tahun 1975 hingga 2015
Data1975199020002015
Populasi 3.871.934 4.096.083 4.337.232 5.044.232
Kepadatan penduduk 11,6 / km² 12,2 / km² 13,0 / km² 15,1 / km²
Sumber: JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS

Populasi Historis dan Proyeksi

Perkiraan Populasi dari 300 hingga 2100
TahunEst. PopulasiRata-rata Pertumbuhan 10 Tahun %Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun
300 107.288
400 115.541 0,7% 825
500 123.795 0,7% 825
600 132.048 0,6% 825
700 140.301 0,6% 825
800 148.554 0,6% 825
900 156.808 0,5% 825
1000 165.061 0,5% 825
1100 222.815 3% 5.775
1200 280.569 2,3% 5.775
1300 330.194 1,6% 4.962
1400 165.071 -6,7% -16.512
1500 330.050 7,2% 16.497
1600 412.601 2,3% 8.255
1700 495.279 1,8% 8.267
1800 729.018 3,9% 23.373
1900 2.063.929 11% 133.491
1910 2.218.221 7,5% 154.292
1920 2.468.848 11,3% 250.627
1930 2.639.938 6,9% 171.090
1940 2.848.535 7,9% 208.597
1950 3.115.183 9,4% 266.648
1960 3.447.608 10,7% 332.425
1970 3.757.851 9% 310.243
1990 4.096.083 4,4% 169.116
2000 4.337.232 5,9% 241.149
2020 5.311.061 10,7% 486.914
2030 5.876.844 10,7% 565.783
2040 6.406.620 9% 529.776
2050 6.917.457 8% 510.837
2060 7.422.491 7,3% 505.034
2070 7.845.385 5,7% 422.894
2080 8.175.585 4,2% 330.200
2090 8.406.623 2,8% 231.038
2100 8.497.103 1,1% 90.480
Sumber:
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Sumber: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Kumpulan data global terpetakan untuk Produk Domestik Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia selama 1990-2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4

Kabupaten Teratas di Norwegia

Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.