Palora, Morona Santiago, Ekuador
Ekuador
Palora, Morona Santiago, Ekuador
Informasi Emisi dan Bahaya Iklim Tahunan
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 22,9°C | 28,0°C | 18,7°C | 30,8°C | 15,5°C | — |
Februari | 22,2°C | 26,5°C | 18,4°C | 29,0°C | 14,0°C | 411,4 mm |
Maret | 22,5°C | 27,1°C | 18,3°C | 30,7°C | 15,6°C | 450,4 mm |
April | 23,0°C | 28,1°C | 18,0°C | 31,5°C | 13,3°C | 437,6 mm |
Mei | 22,6°C | 27,0°C | 18,4°C | 29,7°C | 14,5°C | 406,8 mm |
Juni | 22,3°C | 27,3°C | 17,4°C | 28,9°C | 14,7°C | 407,4 mm |
Juli | 21,8°C | 26,4°C | 17,2°C | 29,2°C | 13,6°C | 357,9 mm |
Agustus | 22,2°C | 27,0°C | 17,3°C | 29,8°C | 14,5°C | 313,0 mm |
September | — | 29,3°C | — | 31,3°C | — | — |
Oktober | — | 29,3°C | 17,3°C | 31,6°C | 14,9°C | — |
November | 23,3°C | 28,7°C | 17,9°C | 30,3°C | 15,1°C | 301,3 mm |
Desember | 22,7°C | 27,7°C | 18,3°C | 30,6°C | 12,0°C | 331,1 mm |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Tanah longsor | (8) Tinggi |
Kekeringan | (8) Tinggi |
Banjir | (7) Tinggi |
Gunung berapi | (8) Tinggi |
Gempa bumi | (6,3) Tinggi |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Emisi CO2 Palora, Morona Santiago, Ekuador
Emisi Karbon Dioksida (CO2) Per Kapita dalam Ton Per TahunLokasi | Emisi CO2 | Emisi CO2 Per Kapita | Intensitas Emisi CO2 |
---|---|---|---|
Palora, Morona Santiago, Ekuador | 19.737 t | 2,42 t | 13,9 t/km² |
Provinsi Morona-Santiago | 413.986 t | 2,41 t | 17,3 t/km² |
Kota Teratas di Palora, Morona Santiago, Ekuador
Kota-kota di Palora, Morona Santiago, Ekuador
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Arapicos | 202,1 km² | 520 |
Cumanda, Morona Santiago, Ekuador | 805,4 km² | 403 |
Palora, Morona-Santiago, Ekuador | 115,6 km² | 4.565 |
Sangay, Morona Santiago, Ecuador | 214,4 km² | 1.411 |
Provinsi lain di Provinsi Morona-Santiago
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Gualaquiza, Morona Santiago, Ekuador | 2.192,3 km² | 19.669 |
Huamboya, Morona Santiago, Ekuador | 634,6 km² | 9.214 |
Limón Indanza, Morona Santiago, Ekuador | 2.188,7 km² | 11.527 |
Logroño, Morona Santiago | 1.048,8 km² | 6.582 |
Morona, Provinsi Morona Santiago, Ekuador | 5.100,5 km² | 50.964 |
Pablo Sexto, Morona Santiago, Ekuador | 1.444,7 km² | 2.205 |
Palora, Morona Santiago, Ekuador | 1.420,7 km² | 8.156 |
San Juan Bosco, Morona Santiago, Ekuador | 947,3 km² | 4.410 |
Santiago, Morona Santiago, Ekuador | 1.780 km² | 16.159 |
Sucua, Morona Santiago, Ekuador | 1.042,7 km² | 21.227 |
Taisha, Morona Santiago, Ekuador | 6.166,3 km² | 21.361 |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.