Papua Nugini
Oceania
Data Cuaca Tahunan
Bulan | Rata-rata | Suhu Tinggi Rata-rata | Suhu Rendah Rata-rata | Rekor Suhu Tinggi | Rekor Suhu Rendah | Curah Hujan Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 27,8°C | 31,9°C | 23,5°C | 37,2°C | 18,8°C | 206,6 mm |
Februari | 27,5°C | 31,5°C | 23,4°C | 35,5°C | 20,0°C | 211,2 mm |
Maret | 27,2°C | 31,2°C | 23,2°C | 35,1°C | 18,4°C | 243,4 mm |
April | 27,3°C | 31,2°C | 23,3°C | 34,0°C | 19,3°C | 138,6 mm |
Mei | 27,0°C | 30,9°C | 23,2°C | 35,2°C | 17,5°C | 104,9 mm |
Juni | 26,5°C | 30,4°C | 22,8°C | 34,5°C | 17,0°C | 86,0 mm |
Juli | 26,1°C | 30,0°C | 22,3°C | 34,2°C | 16,7°C | 84,3 mm |
Agustus | 26,2°C | 30,2°C | 22,2°C | 33,7°C | 14,6°C | 27,7 mm |
September | 26,9°C | 30,9°C | 22,8°C | 34,0°C | 14,8°C | 69,7 mm |
Oktober | 27,5°C | 31,7°C | 23,2°C | 36,6°C | 17,5°C | 53,5 mm |
November | 28,0°C | 32,4°C | 23,6°C | 35,7°C | 18,5°C | 100,9 mm |
Desember | 28,0°C | 32,2°C | 23,7°C | 38,4°C | 19,4°C | 125,1 mm |
Risiko Bencana Alam
Risiko relatif dari 10Tanah longsor | (10) Tinggi |
Topan | (9) Tinggi |
Kekeringan | (3,6) Sedang |
Banjir | (4) Sedang |
Gunung berapi | (9) Tinggi |
Gempa bumi | (5,8) Sedang |
* Risiko, terutama yang menyangkut banjir atau tanah longsor, mungkin tidak untuk seluruh area.
Sumber: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Pusat Bencana Alam: Analisis Risiko Global. Washington, D.C.: Bank Dunia. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
Provinsi Teratas di Papua Nugini
Provinsi di Papua Nugini
Nama | Area | Populasi |
---|---|---|
Provinsi Barat, Papua Nugini | 98.319,6 km² | 178.939 |
Provinsi Irlandia Baru | 9.715,2 km² | 144.672 |
Provinsi Manus | 2.122,3 km² | 45.068 |
Provinsi Sepik Timur | 43.780,6 km² | 451.707 |
Provinsi Teluk Milne | 14.212,2 km² | 269.444 |
Provinsi Tengah (Papua Nugini) | 29.794,4 km² | 542.132 |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.