Area Distrik Para | 5.352,6 km² |
Populasi | 30.653 |
Populasi Pria | 15.660 (51,1%) |
Populasi Wanita | 14.993 (48,9%) |
Populasi berubah dari 1975 hingga 2015 | +450% |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015 | +69% |
Usia Rata-rata | 24 tahun |
Usia Rata-rata Pria | 23,9 tahun |
Usia Rata-rata Wanita | 24,1 tahun |
Zona Waktu | Waktu Suriname |
Peta Distrik Para
Populasi Sepanjang Waktu
Tahun 1975 hingga 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Populasi | 5.573 | 11.094 | 18.141 | 30.653 |
Kepadatan penduduk | 1,04 / km² | 2,07 / km² | 3,39 / km² | 5,73 / km² |
Populasi berubah dari 2000 hingga 2015
Peningkatan 69% dari tahun 2000 hingga 2015Lokasi | Berubah sejak 1975 | Berubah sejak 1990 | Berubah sejak 2000 |
---|---|---|---|
Distrik Para | +450% | +176,3% | +69% |
Suriname | +51,9% | +35,4% | +14,5% |
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Pohon Populasi Distrik ParaUsia | Pria | Wanita | Total |
---|---|---|---|
Di bawah 5 | 1.891 | 1.721 | 3.612 |
5-9 | 1.798 | 1.650 | 3.449 |
10-14 | 1.747 | 1.701 | 3.448 |
15-19 | 1.422 | 1.426 | 2.848 |
20-24 | 1.235 | 1.206 | 2.441 |
25-29 | 1.161 | 1.233 | 2.394 |
30-34 | 1.085 | 1.081 | 2.167 |
35-39 | 1.014 | 968 | 1.983 |
40-44 | 948 | 900 | 1.848 |
45-49 | 888 | 830 | 1.719 |
50-54 | 751 | 665 | 1.417 |
55-59 | 537 | 479 | 1.017 |
60-64 | 386 | 365 | 751 |
65-69 | 293 | 252 | 545 |
70-74 | 196 | 184 | 381 |
75-79 | 146 | 158 | 305 |
80-84 | 115 | 95 | 210 |
85 Plus | 47 | 79 | 126 |
Kepadatan penduduk
Kepadatan Populasi: 5,73 / km²Lokasi | Populasi | Area | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Distrik Para | 30.653 | 5.352,6 km² | 5,73 / km² |
Proyeksi Populasi
Perkiraan Populasi dari 1975 hingga 2100Tahun | Est. Populasi | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun % | Rata-rata Pertumbuhan 10 Tahun |
---|---|---|---|
1990 | 11.094 | ||
2000 | 18.141 | 63,5% | 7.047 |
2020 | 31.905 | 32,6% | 6.882 |
2030 | 34.175 | 7,1% | 2.270 |
2040 | 35.558 | 4% | 1.383 |
2050 | 36.371 | 2,3% | 813 |
2060 | 36.509 | 0,4% | 138 |
2070 | 36.327 | -0,5% | -182 |
2080 | 35.575 | -2,1% | -752 |
2090 | 34.628 | -2,7% | -947 |
2100 | 33.477 | -3,3% | -1.151 |
1. JRC (Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa) bekerja pada grid pembangunan GHS
2. CIESIN (Pusat Informasi Ilmu Bumi Internasional)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Perkiraan penggunaan lahan antropogenik untuk Holosen – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks komposit statistik dari harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Kota Teratas di Distrik Para
Kota-kota di Distrik Para
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Bigi Poika, Suriname | 2.466,3 km² | 600 | 0,63 / mi² |
Carolina, Suriname | 1.356,6 km² | 5.066 | 9,67 / mi² |
Para Oost, Suriname | 411,2 km² | 7.509 | 47,3 / mi² |
Para Utara, Suriname | 208,4 km² | 10.296 | 127,9 / mi² |
Para Zuid, Suriname | 910,1 km² | 7.184 | 20,4 / mi² |
Distrik lain di Suriname
Nama | Area | Populasi | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|
Distrik Brokopondo | 7.344,7 km² | 12.353 | 4,36 / mi² |
Distrik Commewijne | 2.335,5 km² | 26.487 | 29,4 / mi² |
Distrik Coronie | 3.895 km² | 19.715 | 13,1 / mi² |
Distrik Marowijne | 4.684,5 km² | 18.131 | 10,0 / mi² |
Distrik Nickerie | 5.431,2 km² | 26.383 | 12,6 / mi² |
Distrik Para | 5.352,6 km² | 30.653 | 14,8 / mi² |
Distrik Paramaribo | 207,9 km² | 209.712 | 2.612 / mi² |
Distrik Saramacca | 3.739,2 km² | 16.998 | 11,8 / mi² |
Distrik Sipaliwini | 130.170,2 km² | 30.490 | 0,61 / mi² |
Distrik Wanica | 446,9 km² | 140.338 | 813,4 / mi² |
Data pada halaman ini diperkirakan menggunakan sejumlah alat dan sumber daya yang tersedia untuk umum. Ini diberikan tanpa jaminan, dan dapat mengandung ketidakakuratan. Gunakan dengan risiko Anda sendiri. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut.